| 2000-2004 N.C. LIVE BIRTHS WITH AGE OF MOTHER 30 OR MORE |
| BY COUNTY OF RESIDENCE: NUMBER AT RISK DUE TO HIGH PARITY |
| AND PERCENT OF ALL BIRTHS WITH AGE OF MOTHER 30 OR MORE |
| **INDICATOR OF NEED FOR FAMILY PLANNING SERVICES** |
| RESIDENCE | HIGH PARITY BIRTHS |
PERCENT HIGH PARITY |
|---|---|---|
| NORTH CAROLINA | 36,890 | 18.3 |
| ALAMANCE | 552 | 18.4 |
| ALEXANDER | 113 | 18.1 |
| ALLEGHANY | 15 | 13.0 |
| ANSON | 86 | 22.1 |
| ASHE | 43 | 13.0 |
| AVERY | 40 | 16.2 |
| BEAUFORT | 154 | 18.5 |
| BERTIE | 44 | 15.9 |
| BLADEN | 97 | 17.4 |
| BRUNSWICK | 216 | 17.9 |
| BUNCOMBE | 838 | 18.5 |
| BURKE | 283 | 19.9 |
| CABARRUS | 606 | 16.0 |
| CALDWELL | 203 | 15.6 |
| CAMDEN | 26 | 15.2 |
| CARTERET | 174 | 17.5 |
| CASWELL | 78 | 20.2 |
| CATAWBA | 493 | 15.5 |
| CHATHAM | 270 | 19.3 |
| CHEROKEE | 59 | 18.8 |
| CHOWAN | 43 | 18.7 |
| CLAY | 27 | 21.4 |
| CLEVELAND | 290 | 18.7 |
| COLUMBUS | 190 | 21.4 |
| CRAVEN | 364 | 19.4 |
| CUMBERLAND | 1,301 | 19.4 |
| CURRITUCK | 93 | 23.5 |
| DARE | 174 | 21.6 |
| DAVIDSON | 499 | 17.0 |
| DAVIE | 139 | 18.8 |
| DUPLIN | 176 | 18.4 |
| DURHAM | 1,358 | 17.7 |
| EDGECOMBE | 214 | 25.5 |
| FORSYTH | 1,604 | 19.6 |
| FRANKLIN | 223 | 20.0 |
| GASTON | 633 | 17.0 |
| GATES | 34 | 20.4 |
| GRAHAM | 17 | 15.3 |
| GRANVILLE | 195 | 18.8 |
| GREENE | 62 | 20.7 |
| GUILFORD | 2,172 | 18.7 |
| HALIFAX | 174 | 20.5 |
| HARNETT | 371 | 19.1 |
| HAYWOOD | 118 | 12.9 |
| HENDERSON | 339 | 18.4 |
| HERTFORD | 66 | 21.7 |
| HOKE | 156 | 19.7 |
| HYDE | 22 | 22.0 |
| IREDELL | 532 | 17.1 |
| JACKSON | 92 | 18.7 |
| JOHNSTON | 595 | 15.6 |
| JONES | 15 | 13.6 |
| LEE | 269 | 22.4 |
| LENOIR | 206 | 21.1 |
| LINCOLN | 209 | 14.8 |
| MCDOWELL | 112 | 17.2 |
| MACON | 109 | 23.1 |
| MADISON | 49 | 16.0 |
| MARTIN | 66 | 16.8 |
| MECKLENBURG | 4,952 | 17.5 |
| MITCHELL | 31 | 14.7 |
| MONTGOMERY | 99 | 22.1 |
| MOORE | 275 | 18.7 |
| NASH | 366 | 19.3 |
| NEW HANOVER | 717 | 16.8 |
| NORTHAMPTON | 65 | 22.9 |
| ONSLOW | 555 | 18.1 |
| ORANGE | 727 | 20.5 |
| PAMLICO | 33 | 23.9 |
| PASQUOTANK | 129 | 20.6 |
| PENDER | 160 | 21.1 |
| PERQUIMANS | 40 | 25.3 |
| PERSON | 107 | 15.7 |
| PITT | 606 | 18.4 |
| POLK | 54 | 19.4 |
| RANDOLPH | 517 | 19.6 |
| RICHMOND | 118 | 19.0 |
| ROBESON | 434 | 22.0 |
| ROCKINGHAM | 253 | 15.8 |
| ROWAN | 456 | 19.7 |
| RUTHERFORD | 155 | 16.3 |
| SAMPSON | 205 | 19.2 |
| SCOTLAND | 111 | 22.1 |
| STANLY | 175 | 16.9 |
| STOKES | 132 | 17.0 |
| SURRY | 233 | 17.7 |
| SWAIN | 43 | 20.9 |
| TRANSYLVANIA | 84 | 21.0 |
| TYRRELL | 18 | 23.7 |
| UNION | 832 | 17.8 |
| VANCE | 153 | 20.6 |
| WAKE | 5,048 | 18.3 |
| WARREN | 63 | 25.1 |
| WASHINGTON | 50 | 24.0 |
| WATAUGA | 138 | 20.4 |
| WAYNE | 409 | 19.2 |
| WILKES | 213 | 18.8 |
| WILSON | 268 | 19.1 |
| YADKIN | 123 | 17.9 |
| YANCEY | 45 | 19.5 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |