| 2000-2004 N.C. LIVE BIRTHS BY COUNTY OF RESIDENCE: NUMBER |
| WITH INTERVAL FROM LAST DELIVERY TO CONCEPTION OF SIX MONTHS |
| OR LESS AND PERCENT OF ALL BIRTHS EXCLUDING 1ST PREGNANCIES |
| **INDICATOR OF NEED FOR FAMILY PLANNING SERVICES** |
| RESIDENCE | SHORT INTERVAL BIRTHS |
PERCENT SHORT INTERVAL |
|---|---|---|
| NORTH CAROLINA | 48,056 | 12.2 |
| ALAMANCE | 818 | 12.9 |
| ALEXANDER | 172 | 12.3 |
| ALLEGHANY | 43 | 13.0 |
| ANSON | 126 | 11.4 |
| ASHE | 107 | 13.2 |
| AVERY | 56 | 10.6 |
| BEAUFORT | 191 | 9.2 |
| BERTIE | 71 | 8.8 |
| BLADEN | 158 | 10.1 |
| BRUNSWICK | 325 | 11.4 |
| BUNCOMBE | 683 | 8.8 |
| BURKE | 477 | 13.7 |
| CABARRUS | 891 | 12.1 |
| CALDWELL | 364 | 11.3 |
| CAMDEN | 28 | 10.9 |
| CARTERET | 195 | 10.4 |
| CASWELL | 119 | 13.8 |
| CATAWBA | 771 | 11.7 |
| CHATHAM | 267 | 11.4 |
| CHEROKEE | 104 | 12.3 |
| CHOWAN | 85 | 13.6 |
| CLAY | 33 | 11.9 |
| CLEVELAND | 578 | 13.5 |
| COLUMBUS | 339 | 13.0 |
| CRAVEN | 606 | 12.0 |
| CUMBERLAND | 2,283 | 13.0 |
| CURRITUCK | 71 | 9.5 |
| DARE | 147 | 11.8 |
| DAVIDSON | 880 | 13.6 |
| DAVIE | 193 | 12.8 |
| DUPLIN | 314 | 11.8 |
| DURHAM | 1,119 | 9.1 |
| EDGECOMBE | 389 | 14.2 |
| FORSYTH | 1,873 | 12.0 |
| FRANKLIN | 226 | 10.0 |
| GASTON | 1,093 | 12.6 |
| GATES | 49 | 13.7 |
| GRAHAM | 37 | 11.5 |
| GRANVILLE | 223 | 10.7 |
| GREENE | 83 | 9.6 |
| GUILFORD | 2,827 | 13.7 |
| HALIFAX | 301 | 11.9 |
| HARNETT | 646 | 13.4 |
| HAYWOOD | 192 | 10.7 |
| HENDERSON | 367 | 10.4 |
| HERTFORD | 104 | 11.9 |
| HOKE | 263 | 11.3 |
| HYDE | 16 | 8.0 |
| IREDELL | 672 | 11.1 |
| JACKSON | 155 | 13.5 |
| JOHNSTON | 853 | 11.9 |
| JONES | 29 | 10.2 |
| LEE | 337 | 11.8 |
| LENOIR | 327 | 11.9 |
| LINCOLN | 334 | 11.5 |
| MCDOWELL | 181 | 10.6 |
| MACON | 112 | 10.6 |
| MADISON | 53 | 7.8 |
| MARTIN | 144 | 13.6 |
| MECKLENBURG | 4,984 | 12.3 |
| MITCHELL | 56 | 10.6 |
| MONTGOMERY | 172 | 12.5 |
| MOORE | 397 | 12.6 |
| NASH | 590 | 13.7 |
| NEW HANOVER | 870 | 12.9 |
| NORTHAMPTON | 85 | 10.9 |
| ONSLOW | 1,419 | 14.3 |
| ORANGE | 544 | 12.4 |
| PAMLICO | 39 | 11.9 |
| PASQUOTANK | 185 | 12.1 |
| PENDER | 208 | 12.8 |
| PERQUIMANS | 53 | 13.6 |
| PERSON | 170 | 11.3 |
| PITT | 792 | 12.1 |
| POLK | 57 | 9.6 |
| RANDOLPH | 791 | 12.7 |
| RICHMOND | 287 | 13.1 |
| ROBESON | 818 | 11.9 |
| ROCKINGHAM | 531 | 13.8 |
| ROWAN | 723 | 12.7 |
| RUTHERFORD | 343 | 12.8 |
| SAMPSON | 393 | 12.8 |
| SCOTLAND | 230 | 13.7 |
| STANLY | 338 | 13.6 |
| STOKES | 185 | 11.1 |
| SURRY | 390 | 12.5 |
| SWAIN | 99 | 16.4 |
| TRANSYLVANIA | 95 | 10.4 |
| TYRRELL | 14 | 9.3 |
| UNION | 980 | 12.2 |
| VANCE | 281 | 11.7 |
| WAKE | 4,316 | 12.0 |
| WARREN | 91 | 13.1 |
| WASHINGTON | 83 | 14.2 |
| WATAUGA | 130 | 11.8 |
| WAYNE | 756 | 13.1 |
| WILKES | 350 | 12.4 |
| WILSON | 494 | 13.8 |
| YADKIN | 174 | 10.9 |
| YANCEY | 43 | 7.2 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |