| NC RESIDENT BIRTHS 2000-2004: NUMBER AND PERCENT LOW BIRTH WEIGHT BIRTHS BY RACE |
| TOTAL LOW BIRTHWEIGHT | WHITE LOW BIRTHWEIGHT | MINORITY LOW BIRTHWEIGHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | |
| RESIDENCE | 53,194 | 9.0 | 31,490 | 7.3 | 21,704 | 13.3 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| ALAMANCE | 825 | 8.9 | 573 | 7.8 | 252 | 13.5 |
| ALEXANDER | 155 | 7.4 | 143 | 7.3 | 12 | 8.7 |
| ALLEGHANY | 42 | 8.3 | 42 | 8.3 | 0 | 0 |
| ANSON | 160 | 9.7 | 48 | 6.4 | 112 | 12.5 |
| ASHE | 96 | 7.5 | 94 | 7.4 | 2 | 16.7 |
| AVERY | 83 | 9.7 | 83 | 9.8 | 0 | 0 |
| BEAUFORT | 295 | 9.6 | 135 | 6.6 | 160 | 15.4 |
| BERTIE | 168 | 13.4 | 35 | 10.4 | 133 | 14.5 |
| BLADEN | 226 | 9.8 | 98 | 6.8 | 128 | 14.5 |
| BRUNSWICK | 424 | 9.8 | 316 | 8.8 | 108 | 14.3 |
| BUNCOMBE | 1,132 | 8.9 | 947 | 8.3 | 185 | 14.0 |
| BURKE | 462 | 8.8 | 382 | 8.4 | 80 | 11.5 |
| CABARRUS | 910 | 8.3 | 658 | 7.1 | 252 | 14.4 |
| CALDWELL | 411 | 8.5 | 370 | 8.3 | 41 | 11.8 |
| CAMDEN | 41 | 9.4 | 33 | 9.2 | 8 | 10.0 |
| CARTERET | 244 | 8.1 | 209 | 7.7 | 35 | 11.3 |
| CASWELL | 111 | 9.0 | 60 | 6.9 | 51 | 14.1 |
| CATAWBA | 838 | 8.2 | 656 | 7.5 | 182 | 12.0 |
| CHATHAM | 272 | 8.0 | 211 | 7.1 | 61 | 13.3 |
| CHEROKEE | 124 | 9.4 | 120 | 9.4 | 4 | 8.7 |
| CHOWAN | 94 | 10.4 | 39 | 8.6 | 55 | 12.3 |
| CLAY | 29 | 7.0 | 29 | 7.1 | 0 | 0 |
| CLEVELAND | 586 | 9.4 | 382 | 8.4 | 204 | 12.2 |
| COLUMBUS | 434 | 11.2 | 209 | 8.7 | 225 | 15.2 |
| CRAVEN | 677 | 8.6 | 370 | 6.5 | 307 | 14.0 |
| CUMBERLAND | 2,596 | 9.6 | 1,136 | 7.1 | 1,460 | 13.3 |
| CURRITUCK | 102 | 8.8 | 95 | 8.8 | 7 | 9.6 |
| DARE | 146 | 7.4 | 135 | 7.1 | 11 | 14.5 |
| DAVIDSON | 864 | 9.0 | 715 | 8.4 | 149 | 13.9 |
| DAVIE | 188 | 8.6 | 168 | 8.1 | 20 | 15.5 |
| DUPLIN | 356 | 9.0 | 233 | 7.9 | 123 | 12.6 |
| DURHAM | 1,833 | 9.5 | 670 | 6.2 | 1,163 | 13.7 |
| EDGECOMBE | 475 | 12.2 | 119 | 7.8 | 356 | 14.9 |
| FORSYTH | 2,233 | 9.7 | 1,248 | 7.5 | 985 | 15.5 |
| FRANKLIN | 277 | 8.3 | 142 | 5.9 | 135 | 14.7 |
| GASTON | 1,167 | 9.0 | 878 | 8.2 | 289 | 12.8 |
| GATES | 64 | 11.6 | 33 | 10.3 | 31 | 13.4 |
| GRAHAM | 31 | 6.3 | 28 | 6.3 | 3 | 5.8 |
| GRANVILLE | 247 | 8.1 | 137 | 6.5 | 110 | 12.1 |
| GREENE | 141 | 11.4 | 46 | 6.6 | 95 | 17.7 |
| GUILFORD | 2,711 | 9.2 | 1,207 | 6.8 | 1,504 | 12.7 |
| HALIFAX | 467 | 12.4 | 86 | 6.6 | 381 | 15.4 |
| HARNETT | 597 | 8.3 | 355 | 6.5 | 242 | 13.4 |
| HAYWOOD | 256 | 9.1 | 249 | 9.1 | 7 | 11.9 |
| HENDERSON | 443 | 8.1 | 416 | 8.0 | 27 | 10.3 |
| HERTFORD | 210 | 14.6 | 39 | 10.2 | 171 | 16.2 |
| HOKE | 343 | 10.0 | 147 | 7.4 | 196 | 13.5 |
| HYDE | 23 | 7.9 | 16 | 7.3 | 7 | 9.9 |
| IREDELL | 839 | 9.2 | 593 | 7.9 | 246 | 15.3 |
| JACKSON | 128 | 7.1 | 100 | 7.0 | 28 | 7.7 |
| JOHNSTON | 854 | 7.9 | 622 | 6.9 | 232 | 12.7 |
| JONES | 56 | 12.4 | 34 | 11.4 | 22 | 14.2 |
| LEE | 366 | 8.8 | 247 | 7.7 | 119 | 12.5 |
| LENOIR | 436 | 10.9 | 159 | 7.7 | 277 | 14.5 |
| LINCOLN | 353 | 8.0 | 310 | 7.5 | 43 | 15.4 |
| MCDOWELL | 244 | 9.4 | 232 | 9.4 | 12 | 10.8 |
| MACON | 118 | 7.4 | 117 | 7.6 | 1 | 2.6 |
| MADISON | 94 | 8.5 | 94 | 8.6 | 0 | 0 |
| MARTIN | 189 | 12.0 | 62 | 8.1 | 127 | 15.6 |
| MECKLENBURG | 5,315 | 8.6 | 2,642 | 6.5 | 2,673 | 12.5 |
| MITCHELL | 62 | 7.6 | 62 | 7.6 | 0 | 0 |
| MONTGOMERY | 176 | 8.9 | 121 | 7.8 | 55 | 13.3 |
| MOORE | 389 | 8.5 | 262 | 7.4 | 127 | 12.4 |
| NASH | 566 | 9.2 | 260 | 7.0 | 306 | 12.7 |
| NEW HANOVER | 935 | 9.0 | 580 | 7.3 | 355 | 14.4 |
| NORTHAMPTON | 165 | 13.7 | 39 | 8.9 | 126 | 16.4 |
| ONSLOW | 1,264 | 7.8 | 895 | 7.1 | 369 | 10.3 |
| ORANGE | 561 | 8.6 | 380 | 7.4 | 181 | 12.6 |
| PAMLICO | 42 | 7.8 | 26 | 6.4 | 16 | 12.1 |
| PASQUOTANK | 217 | 9.0 | 88 | 6.7 | 129 | 11.8 |
| PENDER | 219 | 9.1 | 142 | 7.6 | 77 | 14.9 |
| PERQUIMANS | 59 | 9.8 | 26 | 6.6 | 33 | 15.9 |
| PERSON | 218 | 9.6 | 121 | 7.7 | 97 | 13.7 |
| PITT | 1,105 | 10.9 | 411 | 7.2 | 694 | 15.9 |
| POLK | 67 | 7.8 | 62 | 7.6 | 5 | 11.4 |
| RANDOLPH | 723 | 7.9 | 653 | 7.7 | 70 | 10.8 |
| RICHMOND | 302 | 9.5 | 145 | 7.2 | 157 | 13.4 |
| ROBESON | 1,158 | 11.2 | 307 | 8.6 | 851 | 12.7 |
| ROCKINGHAM | 555 | 9.8 | 404 | 8.8 | 151 | 14.0 |
| ROWAN | 812 | 9.7 | 554 | 8.2 | 258 | 16.0 |
| RUTHERFORD | 373 | 9.3 | 287 | 8.3 | 86 | 15.9 |
| SAMPSON | 428 | 9.5 | 241 | 7.6 | 187 | 13.9 |
| SCOTLAND | 274 | 11.2 | 80 | 7.3 | 194 | 14.3 |
| STANLY | 358 | 9.6 | 268 | 8.6 | 90 | 14.9 |
| STOKES | 215 | 8.6 | 202 | 8.4 | 13 | 13.5 |
| SURRY | 368 | 8.0 | 332 | 7.6 | 36 | 13.6 |
| SWAIN | 51 | 5.7 | 30 | 5.7 | 21 | 5.7 |
| TRANSYLVANIA | 97 | 7.2 | 91 | 7.2 | 6 | 7.4 |
| TYRRELL | 23 | 10.4 | 13 | 9.2 | 10 | 12.5 |
| UNION | 839 | 7.1 | 633 | 6.3 | 206 | 12.1 |
| VANCE | 426 | 12.1 | 122 | 7.5 | 304 | 16.1 |
| WAKE | 4,277 | 7.8 | 2,563 | 6.4 | 1,714 | 11.6 |
| WARREN | 117 | 11.7 | 27 | 8.4 | 90 | 13.3 |
| WASHINGTON | 79 | 9.0 | 18 | 5.1 | 61 | 11.8 |
| WATAUGA | 141 | 8.1 | 139 | 8.2 | 2 | 4.1 |
| WAYNE | 797 | 9.2 | 382 | 6.9 | 415 | 13.4 |
| WILKES | 352 | 8.3 | 322 | 8.0 | 30 | 13.7 |
| WILSON | 523 | 9.8 | 206 | 6.9 | 317 | 13.4 |
| YADKIN | 180 | 7.6 | 165 | 7.2 | 15 | 16.5 |
| YANCEY | 80 | 8.6 | 79 | 8.6 | 1 | 8.3 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |