NC RESIDENT BIRTHS 2000-2004: NUMBER AND PERCENT
LOW (<2500 GRAMS) AND VERY LOW (<1500 GRAMS) BIRTHWEIGHT

  LOW WEIGHT VERY LOW WEIGHT
NUMBER PERCENT NUMBER PERCENT
RESIDENCE 53,194 9.0 11,186 1.9
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 825 8.9 192 2.1
ALEXANDER 155 7.4 33 1.6
ALLEGHANY 42 8.3 3 0.6
ANSON 160 9.7 39 2.4
ASHE 96 7.5 23 1.8
AVERY 83 9.7 6 0.7
BEAUFORT 295 9.6 61 2.0
BERTIE 168 13.4 53 4.2
BLADEN 226 9.8 42 1.8
BRUNSWICK 424 9.8 73 1.7
BUNCOMBE 1,132 8.9 209 1.6
BURKE 462 8.8 89 1.7
CABARRUS 910 8.3 187 1.7
CALDWELL 411 8.5 71 1.5
CAMDEN 41 9.4 5 1.1
CARTERET 244 8.1 44 1.5
CASWELL 111 9.0 28 2.3
CATAWBA 838 8.2 147 1.4
CHATHAM 272 8.0 49 1.4
CHEROKEE 124 9.4 19 1.4
CHOWAN 94 10.4 19 2.1
CLAY 29 7.0 3 0.7
CLEVELAND 586 9.4 133 2.1
COLUMBUS 434 11.2 94 2.4
CRAVEN 677 8.6 135 1.7
CUMBERLAND 2,596 9.6 671 2.5
CURRITUCK 102 8.8 14 1.2
DARE 146 7.4 23 1.2
DAVIDSON 864 9.0 162 1.7
DAVIE 188 8.6 45 2.1
DUPLIN 356 9.0 81 2.1
DURHAM 1,833 9.5 422 2.2
EDGECOMBE 475 12.2 101 2.6
FORSYTH 2,233 9.7 496 2.2
FRANKLIN 277 8.3 56 1.7
GASTON 1,167 9.0 238 1.8
GATES 64 11.6 7 1.3
GRAHAM 31 6.3 9 1.8
GRANVILLE 247 8.1 50 1.6
GREENE 141 11.4 37 3.0
GUILFORD 2,711 9.2 576 1.9
HALIFAX 467 12.4 103 2.7
HARNETT 597 8.3 126 1.7
HAYWOOD 256 9.1 50 1.8
HENDERSON 443 8.1 75 1.4
HERTFORD 210 14.6 60 4.2
HOKE 343 10.0 78 2.3
HYDE 23 7.9 4 1.4
IREDELL 839 9.2 172 1.9
JACKSON 128 7.1 34 1.9
JOHNSTON 854 7.9 178 1.7
JONES 56 12.4 10 2.2
LEE 366 8.8 72 1.7
LENOIR 436 10.9 102 2.6
LINCOLN 353 8.0 82 1.9
MCDOWELL 244 9.4 42 1.6
MACON 118 7.4 24 1.5
MADISON 94 8.5 11 1.0
MARTIN 189 12.0 52 3.3
MECKLENBURG 5,315 8.6 1,100 1.8
MITCHELL 62 7.6 12 1.5
MONTGOMERY 176 8.9 25 1.3
MOORE 389 8.5 77 1.7
NASH 566 9.2 135 2.2
NEW HANOVER 935 9.0 185 1.8
NORTHAMPTON 165 13.7 41 3.4
ONSLOW 1,264 7.8 257 1.6
ORANGE 561 8.6 112 1.7
PAMLICO 42 7.8 10 1.9
PASQUOTANK 217 9.0 40 1.7
PENDER 219 9.1 36 1.5
PERQUIMANS 59 9.8 12 2.0
PERSON 218 9.6 51 2.2
PITT 1,105 10.9 278 2.8
POLK 67 7.8 14 1.6
RANDOLPH 723 7.9 138 1.5
RICHMOND 302 9.5 70 2.2
ROBESON 1,158 11.2 239 2.3
ROCKINGHAM 555 9.8 93 1.6
ROWAN 812 9.7 156 1.9
RUTHERFORD 373 9.3 64 1.6
SAMPSON 428 9.5 97 2.1
SCOTLAND 274 11.2 60 2.4
STANLY 358 9.6 71 1.9
STOKES 215 8.6 43 1.7
SURRY 368 8.0 60 1.3
SWAIN 51 5.7 11 1.2
TRANSYLVANIA 97 7.2 16 1.2
TYRRELL 23 10.4 5 2.3
UNION 839 7.1 156 1.3
VANCE 426 12.1 101 2.9
WAKE 4,277 7.8 922 1.7
WARREN 117 11.7 32 3.2
WASHINGTON 79 9.0 17 1.9
WATAUGA 141 8.1 24 1.4
WAYNE 797 9.2 177 2.1
WILKES 352 8.3 68 1.6
WILSON 523 9.8 119 2.2
YADKIN 180 7.6 30 1.3
YANCEY 80 8.6 12 1.3

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION