NC RESIDENT AFRICAN AMERICAN BIRTHS 2000-2004: NUMBER AND PERCENT LOW (<2500 GRAMS)
AND VERY LOW (<1500 GRAMS) WEIGHT BIRTHS

  LOW WEIGHT VERY LOW WEIGHT
NUMBER PERCENT NUMBER PERCENT
RESIDENCE 19,578 14.0 4,993 3.6
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 232 13.8 56 3.3
ALEXANDER 7 8.2 2 2.4
ALLEGHANY 0 0.0 0 0.0
ANSON 111 12.9 31 3.6
ASHE 2 22.2 1 11.1
AVERY 0 0.0 0 0.0
BEAUFORT 157 15.4 38 3.7
BERTIE 132 14.5 39 4.3
BLADEN 126 15.4 26 3.2
BRUNSWICK 103 14.9 23 3.3
BUNCOMBE 170 15.1 33 2.9
BURKE 46 17.1 15 5.6
CABARRUS 232 14.9 58 3.7
CALDWELL 37 12.6 10 3.4
CAMDEN 7 10.4 2 3.0
CARTERET 32 12.6 7 2.8
CASWELL 51 14.2 15 4.2
CATAWBA 137 16.4 42 5.0
CHATHAM 57 13.9 15 3.6
CHEROKEE 4 14.3 2 7.1
CHOWAN 55 12.4 11 2.5
CLAY 0 0.0 0 0.0
CLEVELAND 196 12.3 56 3.5
COLUMBUS 214 15.9 42 3.1
CRAVEN 293 14.7 65 3.3
CUMBERLAND 1,331 13.9 382 4.0
CURRITUCK 6 10.3 2 3.4
DARE 9 18.0 2 4.0
DAVIDSON 129 14.3 26 2.9
DAVIE 19 16.4 5 4.3
DUPLIN 120 13.0 29 3.1
DURHAM 1,089 14.8 294 4.0
EDGECOMBE 355 15.0 83 3.5
FORSYTH 953 16.0 250 4.2
FRANKLIN 131 14.8 31 3.5
GASTON 275 13.5 68 3.3
GATES 31 13.6 4 1.8
GRAHAM 1 100.0 1 100.0
GRANVILLE 108 12.3 29 3.3
GREENE 95 17.8 23 4.3
GUILFORD 1,372 13.2 366 3.5
HALIFAX 346 15.2 81 3.6
HARNETT 224 13.8 57 3.5
HAYWOOD 7 22.6 2 6.5
HENDERSON 15 8.6 0 0.0
HERTFORD 167 16.1 45 4.3
HOKE 153 14.2 46 4.3
HYDE 7 10.1 1 1.4
IREDELL 226 16.4 70 5.1
JACKSON 7 23.3 5 16.7
JOHNSTON 221 13.5 41 2.5
JONES 22 14.3 6 3.9
LEE 111 12.9 21 2.4
LENOIR 274 14.6 66 3.5
LINCOLN 40 15.9 11 4.4
MCDOWELL 11 15.5 0 0.0
MACON 0 0.0 0 0.0
MADISON 0 0.0 0 0.0
MARTIN 127 15.8 27 3.3
MECKLENBURG 2,408 13.1 597 3.3
MITCHELL 0 0.0 0 0.0
MONTGOMERY 48 13.3 12 3.3
MOORE 118 13.0 28 3.1
NASH 299 13.0 95 4.1
NEW HANOVER 337 15.0 83 3.7
NORTHAMPTON 124 16.3 32 4.2
ONSLOW 338 11.5 97 3.3
ORANGE 148 15.0 38 3.9
PAMLICO 16 12.5 5 3.9
PASQUOTANK 127 12.2 25 2.4
PENDER 76 15.2 19 3.8
PERQUIMANS 33 16.1 9 4.4
PERSON 95 13.7 25 3.6
PITT 674 16.1 175 4.2
POLK 3 7.7 0 0.0
RANDOLPH 54 10.6 11 2.2
RICHMOND 147 13.6 39 3.6
ROBESON 377 15.5 82 3.4
ROCKINGHAM 144 14.0 34 3.3
ROWAN 236 16.0 49 3.3
RUTHERFORD 79 15.7 15 3.0
SAMPSON 176 14.4 54 4.4
SCOTLAND 160 14.6 37 3.4
STANLY 74 15.2 19 3.9
STOKES 12 16.7 6 8.3
SURRY 30 14.8 9 4.4
SWAIN 0 0.0 0 0.0
TRANSYLVANIA 5 8.6 1 1.7
TYRRELL 9 11.8 0 0.0
UNION 190 12.6 41 2.7
VANCE 298 16.1 78 4.2
WAKE 1,460 12.6 399 3.4
WARREN 81 12.8 23 3.6
WASHINGTON 61 11.8 11 2.1
WATAUGA 1 3.7 0 0.0
WAYNE 403 13.8 99 3.4
WILKES 24 13.9 3 1.7
WILSON 315 13.6 79 3.4
YADKIN 14 17.1 1 1.2
YANCEY 1 14.3 0 0.0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION