| NUMBER AND PERCENT OF WOMEN RECEIVING PRENATAL CARE IN THE |
| FIRST TRIMESTER (TOTAL, BLACK, AND NATIVE AMERICAN), 2000-2004 |
| TOTAL RECEIVING CARE IN 1ST TRIMESTER | BLACK RECEIVING CARE IN 1ST TRIMESTER | NATIVE AMERICAN RECEIVING CARE IN 1ST TRIMESTER | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | |
| RESIDENCE | 497,167 | 83.7 | 105,469 | 75.4 | 6,506 | 78.6 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| ALAMANCE | 7,528 | 81.6 | 1,196 | 70.9 | 22 | 64.7 |
| ALEXANDER | 1,696 | 81.2 | 59 | 69.4 | 3 | 100.0 |
| ALLEGHANY | 445 | 87.6 | 3 | 100.0 | 0 | 0 |
| ANSON | 1,344 | 81.8 | 645 | 74.7 | 4 | 66.7 |
| ASHE | 1,139 | 88.6 | 8 | 88.9 | 1 | 100.0 |
| AVERY | 769 | 90.0 | 3 | 100.0 | 1 | 100.0 |
| BEAUFORT | 2,480 | 80.6 | 729 | 71.3 | 0 | 0 |
| BERTIE | 1,057 | 84.3 | 739 | 81.1 | 0 | 0 |
| BLADEN | 1,598 | 69.1 | 501 | 61.2 | 40 | 75.5 |
| BRUNSWICK | 3,497 | 80.5 | 498 | 72.1 | 21 | 67.7 |
| BUNCOMBE | 11,792 | 92.6 | 962 | 85.3 | 31 | 88.6 |
| BURKE | 4,235 | 80.8 | 208 | 77.3 | 11 | 91.7 |
| CABARRUS | 9,116 | 82.7 | 1,127 | 72.6 | 24 | 82.8 |
| CALDWELL | 4,460 | 92.6 | 255 | 87.0 | 8 | 88.9 |
| CAMDEN | 393 | 89.7 | 53 | 79.1 | 1 | 100.0 |
| CARTERET | 2,717 | 89.7 | 210 | 82.7 | 19 | 95.0 |
| CASWELL | 1,025 | 83.2 | 273 | 76.3 | 1 | 100.0 |
| CATAWBA | 8,219 | 80.2 | 575 | 68.9 | 16 | 53.3 |
| CHATHAM | 2,838 | 83.0 | 295 | 71.8 | 8 | 100.0 |
| CHEROKEE | 1,192 | 90.0 | 27 | 96.4 | 6 | 75.0 |
| CHOWAN | 750 | 83.1 | 344 | 77.3 | 1 | 100.0 |
| CLAY | 379 | 91.5 | 1 | 33.3 | 2 | 100.0 |
| CLEVELAND | 5,012 | 80.4 | 1,123 | 70.6 | 8 | 100.0 |
| COLUMBUS | 2,723 | 70.2 | 789 | 58.4 | 80 | 65.6 |
| CRAVEN | 6,247 | 79.4 | 1,373 | 68.8 | 43 | 81.1 |
| CUMBERLAND | 23,602 | 87.7 | 7,911 | 82.6 | 409 | 84.3 |
| CURRITUCK | 1,036 | 89.7 | 45 | 77.6 | 2 | 100.0 |
| DARE | 1,778 | 90.0 | 44 | 88.0 | 1 | 100.0 |
| DAVIDSON | 8,070 | 83.8 | 637 | 70.9 | 25 | 89.3 |
| DAVIE | 2,003 | 91.3 | 101 | 87.1 | 4 | 66.7 |
| DUPLIN | 3,067 | 77.8 | 729 | 78.8 | 5 | 71.4 |
| DURHAM | 17,004 | 88.5 | 6,009 | 81.7 | 53 | 89.8 |
| EDGECOMBE | 2,579 | 66.0 | 1,374 | 57.9 | 3 | 60.0 |
| FORSYTH | 20,642 | 89.8 | 5,183 | 86.9 | 41 | 97.6 |
| FRANKLIN | 2,875 | 86.1 | 655 | 73.8 | 10 | 83.3 |
| GASTON | 10,575 | 81.7 | 1,503 | 73.6 | 16 | 84.2 |
| GATES | 479 | 86.6 | 181 | 79.4 | 0 | 0 |
| GRAHAM | 448 | 90.5 | 1 | 100.0 | 43 | 91.5 |
| GRANVILLE | 2,610 | 86.1 | 676 | 76.9 | 6 | 100.0 |
| GREENE | 1,026 | 82.8 | 419 | 78.3 | 0 | 0 |
| GUILFORD | 25,347 | 85.7 | 8,342 | 80.2 | 132 | 83.0 |
| HALIFAX | 3,125 | 82.7 | 1,766 | 77.5 | 153 | 92.2 |
| HARNETT | 5,742 | 79.5 | 1,077 | 66.1 | 65 | 81.3 |
| HAYWOOD | 2,574 | 91.9 | 23 | 74.2 | 9 | 75.0 |
| HENDERSON | 5,035 | 92.0 | 152 | 87.4 | 15 | 88.2 |
| HERTFORD | 1,216 | 84.5 | 847 | 81.5 | 7 | 100.0 |
| HOKE | 2,883 | 84.2 | 839 | 78.0 | 250 | 78.6 |
| HYDE | 228 | 78.4 | 51 | 73.9 | 1 | 100.0 |
| IREDELL | 6,945 | 76.3 | 811 | 59.0 | 11 | 68.8 |
| JACKSON | 1,611 | 89.6 | 28 | 93.3 | 251 | 82.0 |
| JOHNSTON | 8,295 | 77.0 | 1,042 | 63.9 | 49 | 77.8 |
| JONES | 357 | 79.0 | 103 | 66.9 | 1 | 100.0 |
| LEE | 3,136 | 75.5 | 595 | 69.3 | 23 | 79.3 |
| LENOIR | 3,013 | 75.6 | 1,238 | 66.1 | 2 | 66.7 |
| LINCOLN | 3,715 | 84.5 | 180 | 71.7 | 9 | 100.0 |
| MCDOWELL | 2,220 | 85.8 | 59 | 83.1 | 7 | 87.5 |
| MACON | 1,395 | 88.1 | 13 | 100.0 | 10 | 66.7 |
| MADISON | 1,037 | 93.9 | 5 | 100.0 | 4 | 100.0 |
| MARTIN | 1,349 | 85.4 | 640 | 79.4 | 2 | 100.0 |
| MECKLENBURG | 52,656 | 84.7 | 14,493 | 78.9 | 135 | 80.4 |
| MITCHELL | 730 | 89.1 | 2 | 100.0 | 2 | 100.0 |
| MONTGOMERY | 1,431 | 72.7 | 243 | 67.1 | 2 | 66.7 |
| MOORE | 3,612 | 79.3 | 581 | 63.8 | 44 | 81.5 |
| NASH | 4,758 | 77.7 | 1,548 | 67.1 | 25 | 69.4 |
| NEW HANOVER | 8,228 | 79.5 | 1,443 | 64.2 | 23 | 63.9 |
| NORTHAMPTON | 1,031 | 85.7 | 630 | 82.8 | 4 | 80.0 |
| ONSLOW | 14,819 | 92.0 | 2,598 | 88.5 | 101 | 85.6 |
| ORANGE | 5,856 | 89.4 | 742 | 75.3 | 26 | 96.3 |
| PAMLICO | 417 | 77.4 | 81 | 63.3 | 3 | 100.0 |
| PASQUOTANK | 1,922 | 79.8 | 756 | 72.4 | 0 | 0 |
| PENDER | 1,840 | 76.9 | 342 | 68.5 | 3 | 100.0 |
| PERQUIMANS | 487 | 81.3 | 142 | 69.3 | 0 | 0 |
| PERSON | 1,958 | 86.2 | 540 | 77.9 | 8 | 80.0 |
| PITT | 8,724 | 86.4 | 3,299 | 79.0 | 31 | 88.6 |
| POLK | 733 | 85.0 | 19 | 48.7 | 0 | 0 |
| RANDOLPH | 7,699 | 83.9 | 376 | 74.0 | 30 | 88.2 |
| RICHMOND | 2,499 | 78.3 | 778 | 72.0 | 44 | 71.0 |
| ROBESON | 7,591 | 73.7 | 1,651 | 68.1 | 3,202 | 75.6 |
| ROCKINGHAM | 4,772 | 84.4 | 801 | 77.8 | 12 | 75.0 |
| ROWAN | 6,559 | 78.6 | 986 | 66.8 | 15 | 88.2 |
| RUTHERFORD | 3,394 | 84.8 | 375 | 74.4 | 3 | 75.0 |
| SAMPSON | 3,477 | 76.9 | 880 | 71.8 | 65 | 83.3 |
| SCOTLAND | 1,891 | 77.1 | 758 | 69.4 | 187 | 74.5 |
| STANLY | 3,168 | 84.9 | 361 | 74.3 | 7 | 100.0 |
| STOKES | 2,351 | 93.7 | 60 | 83.3 | 6 | 85.7 |
| SURRY | 3,859 | 83.4 | 154 | 75.9 | 5 | 100.0 |
| SWAIN | 795 | 89.2 | 2 | 100.0 | 308 | 85.6 |
| TRANSYLVANIA | 1,225 | 90.7 | 48 | 82.8 | 3 | 60.0 |
| TYRRELL | 188 | 85.1 | 58 | 76.3 | 0 | 0 |
| UNION | 10,056 | 85.6 | 1,171 | 77.7 | 35 | 85.4 |
| VANCE | 2,535 | 72.2 | 1,184 | 64.0 | 7 | 77.8 |
| WAKE | 45,951 | 83.6 | 8,409 | 72.3 | 114 | 77.0 |
| WARREN | 803 | 80.2 | 475 | 74.8 | 39 | 92.9 |
| WASHINGTON | 700 | 80.2 | 379 | 73.4 | 0 | 0 |
| WATAUGA | 1,511 | 86.8 | 20 | 74.1 | 3 | 75.0 |
| WAYNE | 6,120 | 70.9 | 1,802 | 61.5 | 26 | 81.3 |
| WILKES | 3,672 | 86.6 | 145 | 83.8 | 10 | 90.9 |
| WILSON | 4,441 | 83.0 | 1,792 | 77.5 | 6 | 100.0 |
| YADKIN | 2,173 | 91.6 | 63 | 76.8 | 2 | 100.0 |
| YANCEY | 867 | 93.0 | 7 | 100.0 | 0 | 0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |