| NUMBER AND PERCENT OF NC RESIDENT BIRTHS DELIVERED BY CESAREAN SECTION |
| (PRIMARY), 2000-2004 |
| TOTAL BIRTHS | BIRTHS BY CESAREAN | PERCENT BIRTHS BY CESAREAN | |
|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 593,731 | 99,972 | 16.8 |
| NORTH CAROLINA | |||
| ALAMANCE | 9,222 | 1,483 | 16.1 |
| ALEXANDER | 2,089 | 375 | 18.0 |
| ALLEGHANY | 508 | 66 | 13.0 |
| ANSON | 1,643 | 320 | 19.5 |
| ASHE | 1,285 | 286 | 22.3 |
| AVERY | 854 | 174 | 20.4 |
| BEAUFORT | 3,076 | 573 | 18.6 |
| BERTIE | 1,254 | 181 | 14.4 |
| BLADEN | 2,312 | 393 | 17.0 |
| BRUNSWICK | 4,344 | 741 | 17.1 |
| BUNCOMBE | 12,732 | 2,163 | 17.0 |
| BURKE | 5,244 | 869 | 16.6 |
| CABARRUS | 11,028 | 1,618 | 14.7 |
| CALDWELL | 4,817 | 777 | 16.1 |
| CAMDEN | 438 | 84 | 19.2 |
| CARTERET | 3,029 | 554 | 18.3 |
| CASWELL | 1,232 | 196 | 15.9 |
| CATAWBA | 10,245 | 1,535 | 15.0 |
| CHATHAM | 3,418 | 538 | 15.7 |
| CHEROKEE | 1,324 | 174 | 13.1 |
| CHOWAN | 903 | 140 | 15.5 |
| CLAY | 414 | 60 | 14.5 |
| CLEVELAND | 6,230 | 1,080 | 17.3 |
| COLUMBUS | 3,881 | 666 | 17.2 |
| CRAVEN | 7,865 | 1,253 | 15.9 |
| CUMBERLAND | 26,913 | 4,165 | 15.5 |
| CURRITUCK | 1,155 | 213 | 18.4 |
| DARE | 1,976 | 436 | 22.1 |
| DAVIDSON | 9,626 | 1,627 | 16.9 |
| DAVIE | 2,195 | 329 | 15.0 |
| DUPLIN | 3,944 | 568 | 14.4 |
| DURHAM | 19,209 | 3,770 | 19.6 |
| EDGECOMBE | 3,905 | 568 | 14.5 |
| FORSYTH | 22,977 | 3,366 | 14.6 |
| FRANKLIN | 3,338 | 617 | 18.5 |
| GASTON | 12,938 | 1,972 | 15.2 |
| GATES | 553 | 92 | 16.6 |
| GRAHAM | 495 | 64 | 12.9 |
| GRANVILLE | 3,031 | 556 | 18.3 |
| GREENE | 1,239 | 192 | 15.5 |
| GUILFORD | 29,590 | 5,045 | 17.0 |
| HALIFAX | 3,777 | 579 | 15.3 |
| HARNETT | 7,225 | 1,358 | 18.8 |
| HAYWOOD | 2,801 | 481 | 17.2 |
| HENDERSON | 5,475 | 959 | 17.5 |
| HERTFORD | 1,439 | 213 | 14.8 |
| HOKE | 3,424 | 516 | 15.1 |
| HYDE | 291 | 56 | 19.2 |
| IREDELL | 9,100 | 1,522 | 16.7 |
| JACKSON | 1,798 | 247 | 13.7 |
| JOHNSTON | 10,779 | 2,031 | 18.8 |
| JONES | 452 | 100 | 22.1 |
| LEE | 4,156 | 605 | 14.6 |
| LENOIR | 3,985 | 722 | 18.1 |
| LINCOLN | 4,396 | 778 | 17.7 |
| MCDOWELL | 2,586 | 423 | 16.4 |
| MACON | 1,584 | 243 | 15.3 |
| MADISON | 1,104 | 169 | 15.3 |
| MARTIN | 1,579 | 300 | 19.0 |
| MECKLENBURG | 62,154 | 10,748 | 17.3 |
| MITCHELL | 819 | 153 | 18.7 |
| MONTGOMERY | 1,968 | 304 | 15.4 |
| MOORE | 4,553 | 754 | 16.6 |
| NASH | 6,126 | 875 | 14.3 |
| NEW HANOVER | 10,356 | 1,818 | 17.6 |
| NORTHAMPTON | 1,203 | 193 | 16.0 |
| ONSLOW | 16,111 | 2,703 | 16.8 |
| ORANGE | 6,551 | 1,084 | 16.5 |
| PAMLICO | 539 | 82 | 15.2 |
| PASQUOTANK | 2,409 | 438 | 18.2 |
| PENDER | 2,394 | 358 | 15.0 |
| PERQUIMANS | 599 | 110 | 18.4 |
| PERSON | 2,272 | 465 | 20.5 |
| PITT | 10,103 | 1,835 | 18.2 |
| POLK | 862 | 140 | 16.2 |
| RANDOLPH | 9,172 | 1,453 | 15.8 |
| RICHMOND | 3,191 | 647 | 20.3 |
| ROBESON | 10,296 | 1,939 | 18.8 |
| ROCKINGHAM | 5,651 | 901 | 15.9 |
| ROWAN | 8,341 | 1,274 | 15.3 |
| RUTHERFORD | 4,001 | 628 | 15.7 |
| SAMPSON | 4,522 | 859 | 19.0 |
| SCOTLAND | 2,454 | 431 | 17.6 |
| STANLY | 3,731 | 714 | 19.1 |
| STOKES | 2,509 | 370 | 14.7 |
| SURRY | 4,626 | 657 | 14.2 |
| SWAIN | 891 | 99 | 11.1 |
| TRANSYLVANIA | 1,351 | 158 | 11.7 |
| TYRRELL | 221 | 38 | 17.2 |
| UNION | 11,747 | 1,756 | 14.9 |
| VANCE | 3,509 | 592 | 16.9 |
| WAKE | 54,941 | 9,878 | 18.0 |
| WARREN | 1,001 | 189 | 18.9 |
| WASHINGTON | 873 | 147 | 16.8 |
| WATAUGA | 1,740 | 367 | 21.1 |
| WAYNE | 8,628 | 1,596 | 18.5 |
| WILKES | 4,240 | 758 | 17.9 |
| WILSON | 5,349 | 795 | 14.9 |
| YADKIN | 2,373 | 348 | 14.7 |
| YANCEY | 932 | 137 | 14.7 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |