NUMBER AND PERCENT OF NC RESIDENT BIRTHS DELIVERED BY CESAREAN SECTION
(PRIMARY AND REPEAT), 2000-2004

  TOTAL BIRTHS BIRTHS BY CESAREAN PERCENT BIRTHS BY CESAREAN
RESIDENCE 593,731 156,842 26.4
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 9,222 2,401 26.0
ALEXANDER 2,089 592 28.3
ALLEGHANY 508 115 22.6
ANSON 1,643 511 31.1
ASHE 1,285 444 34.6
AVERY 854 289 33.8
BEAUFORT 3,076 928 30.2
BERTIE 1,254 278 22.2
BLADEN 2,312 649 28.1
BRUNSWICK 4,344 1,262 29.1
BUNCOMBE 12,732 3,176 24.9
BURKE 5,244 1,416 27.0
CABARRUS 11,028 2,622 23.8
CALDWELL 4,817 1,304 27.1
CAMDEN 438 116 26.5
CARTERET 3,029 868 28.7
CASWELL 1,232 308 25.0
CATAWBA 10,245 2,544 24.8
CHATHAM 3,418 854 25.0
CHEROKEE 1,324 291 22.0
CHOWAN 903 254 28.1
CLAY 414 96 23.2
CLEVELAND 6,230 1,796 28.8
COLUMBUS 3,881 1,070 27.6
CRAVEN 7,865 2,129 27.1
CUMBERLAND 26,913 6,464 24.0
CURRITUCK 1,155 338 29.3
DARE 1,976 638 32.3
DAVIDSON 9,626 2,712 28.2
DAVIE 2,195 496 22.6
DUPLIN 3,944 1,002 25.4
DURHAM 19,209 5,007 26.1
EDGECOMBE 3,905 949 24.3
FORSYTH 22,977 4,834 21.0
FRANKLIN 3,338 877 26.3
GASTON 12,938 3,209 24.8
GATES 553 142 25.7
GRAHAM 495 97 19.6
GRANVILLE 3,031 870 28.7
GREENE 1,239 309 24.9
GUILFORD 29,590 8,018 27.1
HALIFAX 3,777 1,009 26.7
HARNETT 7,225 2,243 31.0
HAYWOOD 2,801 757 27.0
HENDERSON 5,475 1,515 27.7
HERTFORD 1,439 302 21.0
HOKE 3,424 827 24.2
HYDE 291 84 28.9
IREDELL 9,100 2,475 27.2
JACKSON 1,798 421 23.4
JOHNSTON 10,779 3,269 30.3
JONES 452 153 33.8
LEE 4,156 1,041 25.0
LENOIR 3,985 1,244 31.2
LINCOLN 4,396 1,310 29.8
MCDOWELL 2,586 744 28.8
MACON 1,584 428 27.0
MADISON 1,104 264 23.9
MARTIN 1,579 463 29.3
MECKLENBURG 62,154 16,520 26.6
MITCHELL 819 253 30.9
MONTGOMERY 1,968 522 26.5
MOORE 4,553 1,220 26.8
NASH 6,126 1,439 23.5
NEW HANOVER 10,356 2,732 26.4
NORTHAMPTON 1,203 332 27.6
ONSLOW 16,111 3,690 22.9
ORANGE 6,551 1,693 25.8
PAMLICO 539 144 26.7
PASQUOTANK 2,409 703 29.2
PENDER 2,394 572 23.9
PERQUIMANS 599 185 30.9
PERSON 2,272 680 29.9
PITT 10,103 2,639 26.1
POLK 862 227 26.3
RANDOLPH 9,172 2,489 27.1
RICHMOND 3,191 1,044 32.7
ROBESON 10,296 3,239 31.5
ROCKINGHAM 5,651 1,479 26.2
ROWAN 8,341 2,000 24.0
RUTHERFORD 4,001 1,038 25.9
SAMPSON 4,522 1,457 32.2
SCOTLAND 2,454 725 29.5
STANLY 3,731 1,276 34.2
STOKES 2,509 571 22.8
SURRY 4,626 1,109 24.0
SWAIN 891 192 21.5
TRANSYLVANIA 1,351 262 19.4
TYRRELL 221 63 28.5
UNION 11,747 3,000 25.5
VANCE 3,509 996 28.4
WAKE 54,941 14,662 26.7
WARREN 1,001 288 28.8
WASHINGTON 873 267 30.6
WATAUGA 1,740 551 31.7
WAYNE 8,628 2,471 28.6
WILKES 4,240 1,268 29.9
WILSON 5,349 1,287 24.1
YADKIN 2,373 509 21.4
YANCEY 932 224 24.0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION