NC RESIDENT PREGNANCY RATES PER 1,000 POPULATION FOR GIRLS 15-17, BY RACE, 2000-2004

  WHITE PREGNANCIES WHITE RATE MINORITY PREGNANCIES MINORITY RATE TOTAL PREGNANCIES TOTAL RATE
RESIDENCE 16,784 30.9 13,956 56.2 30,900 39.0
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 397 41.7 211 62.0 611 47.3
ALEXANDER 89 29.6 17 70.5 106 32.6
ALLEGHANY 30 37.4 0 0 30 37.0
ANSON 28 28.1 84 54.5 113 44.5
ASHE 58 30.7 1 43.5 59 30.8
AVERY 37 28.3 0 0 37 27.9
BEAUFORT 87 32.9 97 64.3 185 44.6
BERTIE 11 19.4 87 55.7 98 46.0
BLADEN 63 38.2 75 48.8 138 43.3
BRUNSWICK 196 39.4 69 41.4 266 40.1
BUNCOMBE 513 29.9 125 59.3 639 33.2
BURKE 263 37.2 77 56.9 341 40.5
CABARRUS 379 33.3 146 59.3 526 38.0
CALDWELL 251 38.8 30 56.9 281 40.1
CAMDEN 12 18.5 7 49.0 19 24.1
CARTERET 165 34.6 32 52.2 197 36.6
CASWELL 42 31.4 24 27.8 66 30.0
CATAWBA 360 31.7 130 56.6 494 36.2
CHATHAM 105 29.1 36 37.3 142 31.1
CHEROKEE 60 30.6 1 13.5 61 30.0
CHOWAN 26 35.5 36 47.6 62 41.7
CLAY 14 20.0 1 52.6 15 20.8
CLEVELAND 241 35.8 210 83.3 453 49.0
COLUMBUS 127 40.4 157 64.6 284 50.9
CRAVEN 166 29.2 204 72.0 372 43.7
CUMBERLAND 474 29.1 733 45.0 1,217 37.4
CURRITUCK 42 22.6 3 14.2 45 21.7
DARE 78 28.5 7 47.0 85 29.4
DAVIDSON 437 35.6 121 60.3 563 39.4
DAVIE 78 25.7 9 32.8 87 26.3
DUPLIN 152 46.4 97 55.5 251 50.0
DURHAM 342 39.8 642 58.2 988 50.3
EDGECOMBE 74 39.4 282 71.5 356 61.2
FORSYTH 670 34.2 642 61.8 1,317 44.0
FRANKLIN 113 35.9 107 59.0 221 44.5
GASTON 554 37.9 220 57.4 775 42.1
GATES 14 21.4 20 36.7 34 28.4
GRAHAM 22 37.9 5 59.5 27 40.7
GRANVILLE 95 32.1 86 50.6 181 38.8
GREENE 55 57.5 68 76.7 123 66.7
GUILFORD 549 22.8 890 53.5 1,447 35.5
HALIFAX 77 39.8 251 62.6 328 55.2
HARNETT 244 35.3 196 63.6 441 44.1
HAYWOOD 150 32.8 2 12.7 152 32.1
HENDERSON 230 32.9 23 44.2 253 33.7
HERTFORD 21 27.7 126 69.8 147 57.4
HOKE 57 35.3 119 53.8 176 46.0
HYDE 12 41.0 11 69.2 23 50.9
IREDELL 305 30.4 189 74.1 497 39.5
JACKSON 58 27.7 30 58.7 88 33.8
JOHNSTON 317 33.0 159 60.9 477 39.0
JONES 28 43.1 21 52.4 49 46.6
LEE 185 51.1 102 77.7 291 59.0
LENOIR 101 33.3 229 84.0 331 57.5
LINCOLN 167 29.4 22 36.2 190 30.2
MCDOWELL 132 37.4 5 18.1 137 36.0
MACON 67 27.4 3 34.9 70 27.7
MADISON 39 26.6 1 40.0 40 26.8
MARTIN 34 29.4 73 51.6 107 41.6
MECKLENBURG 895 21.3 1,665 57.0 2,587 36.3
MITCHELL 27 19.5 0 0 27 19.3
MONTGOMERY 90 51.8 46 65.7 136 55.8
MOORE 172 32.6 92 56.0 265 38.3
NASH 147 29.4 223 58.1 370 41.9
NEW HANOVER 222 21.0 217 59.1 441 31.0
NORTHAMPTON 17 25.7 87 57.9 104 48.1
ONSLOW 308 31.6 187 42.1 498 35.1
ORANGE 140 15.7 96 40.2 240 21.3
PAMLICO 24 33.5 9 26.7 34 32.3
PASQUOTANK 52 26.4 96 57.2 149 40.8
PENDER 86 30.7 50 43.5 136 34.4
PERQUIMANS 23 31.8 22 47.8 45 38.0
PERSON 65 29.8 73 64.9 140 42.4
PITT 187 27.0 330 54.5 517 39.8
POLK 50 36.2 6 55.6 56 37.6
RANDOLPH 507 43.1 57 46.5 573 44.1
RICHMOND 128 48.7 119 60.7 247 53.8
ROBESON 235 62.7 622 61.8 859 62.2
ROCKINGHAM 284 44.0 106 53.3 392 46.4
ROWAN 340 32.9 195 69.1 537 40.9
RUTHERFORD 215 42.8 52 57.8 267 45.1
SAMPSON 168 45.3 110 49.2 279 46.9
SCOTLAND 97 54.8 145 64.8 243 60.6
STANLY 163 33.5 59 55.5 223 37.6
STOKES 104 26.8 2 8.0 106 25.7
SURRY 209 36.0 25 46.2 236 37.2
SWAIN 22 34.4 29 50.2 51 41.9
TRANSYLVANIA 76 31.6 5 28.6 81 31.4
TYRRELL 4 19.0 9 52.6 13 34.0
UNION 307 27.4 145 62.0 454 33.5
VANCE 90 52.2 218 81.3 309 70.1
WAKE 841 18.0 778 39.7 1,643 24.7
WARREN 20 31.8 68 53.2 90 47.2
WASHINGTON 14 26.4 53 59.6 67 47.2
WATAUGA 71 22.7 4 35.7 76 23.5
WAYNE 227 32.4 323 63.6 553 45.7
WILKES 187 33.2 11 32.2 199 33.3
WILSON 131 35.7 267 69.1 398 52.8
YADKIN 102 31.1 3 23.3 105 30.8
YANCEY 44 31.1 1 31.3 45 31.1

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION