| TABLE 1- 2004 NC RESIDENT PREGNANCY RATES PER 1,000 POPULATION: |
| FEMALES AGES 15-44 BY RACE, PERINATAL CARE REGIONS, AND COUNTY OF RESIDENCE |
| Total Pregnancies | Rate | White Pregnancies | Rate | Minority Pregnancies | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 149,933 | 82.0 | 100,275 | 76.5 | 47,115 | 91.1 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| PCR I WESTERN | 9,217 | 70.2 | 8,304 | 68.9 | 892 | 82.0 |
| PCR II NORTHWESTERN | 32,838 | 74.1 | 24,160 | 69.4 | 8,222 | 86.5 |
| PCR III SOUTHWESTERN | 29,336 | 87.1 | 19,372 | 80.4 | 9,328 | 97.2 |
| PCR IV NORTHEASTERN | 32,902 | 84.1 | 21,068 | 77.2 | 11,008 | 93.1 |
| PCR V SOUTHEASTERN | 22,153 | 85.7 | 13,268 | 81.7 | 8,558 | 89.0 |
| PCR VI EASTERN | 23,421 | 87.7 | 14,082 | 84.9 | 9,080 | 89.8 |
| ALAMANCE | 2,301 | 78.0 | 1,685 | 74.3 | 558 | 81.7 |
| ALEXANDER | 443 | 62.1 | 405 | 60.5 | 32 | 73.6 |
| ALLEGHANY | 107 | 59.8 | 107 | 60.8 | 0 | 0.0 |
| ANSON | 354 | 73.4 | 156 | 73.2 | 196 | 72.8 |
| ASHE | 289 | 66.5 | 287 | 67.0 | 2 | 33.3 |
| AVERY | 166 | 54.1 | 166 | 54.7 | 0 | 0.0 |
| BEAUFORT | 701 | 83.7 | 447 | 79.9 | 247 | 88.7 |
| BERTIE | 296 | 77.4 | 58 | 47.8 | 237 | 90.8 |
| BLADEN | 545 | 85.1 | 333 | 91.0 | 200 | 72.8 |
| BRUNSWICK | 1,105 | 74.5 | 904 | 75.0 | 199 | 71.6 |
| BUNCOMBE | 3,289 | 75.7 | 2,892 | 73.7 | 383 | 90.4 |
| BURKE | 1,148 | 66.0 | 984 | 64.3 | 156 | 74.3 |
| CABARRUS | 2,676 | 84.7 | 2,123 | 79.8 | 509 | 102.3 |
| CALDWELL | 1,066 | 68.8 | 965 | 66.7 | 99 | 95.7 |
| CAMDEN | 118 | 68.9 | 100 | 69.0 | 18 | 68.2 |
| CARTERET | 787 | 72.6 | 692 | 70.7 | 86 | 81.8 |
| CASWELL | 266 | 60.9 | 168 | 59.0 | 95 | 62.7 |
| CATAWBA | 2,286 | 75.4 | 1,875 | 72.2 | 378 | 86.8 |
| CHATHAM | 866 | 80.8 | 712 | 80.7 | 139 | 73.3 |
| CHEROKEE | 291 | 68.5 | 283 | 69.8 | 8 | 41.2 |
| CHOWAN | 203 | 76.5 | 103 | 69.6 | 100 | 85.2 |
| CLAY | 93 | 64.1 | 91 | 64.1 | 2 | 66.7 |
| CLEVELAND | 1,425 | 71.1 | 999 | 66.2 | 418 | 84.2 |
| COLUMBUS | 920 | 85.7 | 519 | 77.4 | 400 | 99.1 |
| CRAVEN | 1,842 | 104.6 | 1,258 | 103.5 | 568 | 104.0 |
| CUMBERLAND | 7,012 | 97.9 | 3,697 | 94.0 | 3,174 | 98.2 |
| CURRITUCK | 326 | 72.5 | 300 | 72.3 | 26 | 75.4 |
| DARE | 623 | 97.3 | 606 | 98.9 | 14 | 50.0 |
| DAVIDSON | 2,161 | 68.6 | 1,862 | 67.5 | 271 | 69.0 |
| DAVIE | 466 | 63.2 | 425 | 62.3 | 40 | 72.2 |
| DUPLIN | 899 | 87.4 | 654 | 90.5 | 230 | 75.2 |
| DURHAM | 5,301 | 91.1 | 2,529 | 87.7 | 2,640 | 89.8 |
| EDGECOMBE | 1,032 | 91.3 | 369 | 89.8 | 648 | 90.1 |
| FORSYTH | 5,868 | 84.8 | 3,754 | 81.0 | 1,989 | 87.0 |
| FRANKLIN | 891 | 79.3 | 582 | 74.7 | 286 | 83.1 |
| GASTON | 3,065 | 76.4 | 2,372 | 72.6 | 653 | 87.8 |
| GATES | 134 | 60.5 | 73 | 55.1 | 61 | 68.5 |
| GRAHAM | 98 | 70.5 | 85 | 68.1 | 13 | 90.9 |
| GRANVILLE | 766 | 76.6 | 480 | 71.6 | 278 | 84.2 |
| GREENE | 305 | 80.2 | 157 | 73.5 | 143 | 85.8 |
| GUILFORD | 8,029 | 81.1 | 4,112 | 70.4 | 3,781 | 93.1 |
| HALIFAX | 946 | 85.5 | 296 | 73.3 | 641 | 91.2 |
| HARNETT | 1,761 | 78.0 | 1,285 | 77.1 | 456 | 77.2 |
| HAYWOOD | 610 | 59.5 | 594 | 59.7 | 16 | 53.2 |
| HENDERSON | 1,255 | 76.1 | 1,183 | 76.2 | 69 | 71.9 |
| HERTFORD | 424 | 86.7 | 90 | 59.5 | 333 | 98.6 |
| HOKE | 896 | 100.9 | 497 | 112.2 | 376 | 84.6 |
| HYDE | 61 | 71.3 | 50 | 84.7 | 11 | 41.5 |
| IREDELL | 2,115 | 74.5 | 1,651 | 70.4 | 447 | 90.6 |
| JACKSON | 423 | 53.6 | 328 | 48.3 | 95 | 87.1 |
| JOHNSTON | 2,735 | 87.7 | 2,145 | 83.2 | 553 | 102.6 |
| JONES | 117 | 62.3 | 70 | 59.0 | 47 | 68.1 |
| LEE | 1,041 | 102.4 | 721 | 93.2 | 286 | 117.7 |
| LENOIR | 1,039 | 91.7 | 490 | 80.4 | 532 | 101.6 |
| LINCOLN | 985 | 70.4 | 898 | 69.3 | 77 | 73.9 |
| MCDOWELL | 546 | 66.0 | 523 | 66.6 | 22 | 52.8 |
| MACON | 370 | 71.9 | 354 | 70.5 | 16 | 125.0 |
| MADISON | 244 | 62.6 | 239 | 62.2 | 5 | 94.3 |
| MARTIN | 384 | 79.5 | 187 | 79.8 | 197 | 79.1 |
| MECKLENBURG | 17,109 | 94.0 | 9,752 | 85.8 | 6,880 | 100.6 |
| MITCHELL | 177 | 62.9 | 176 | 63.5 | 1 | 23.8 |
| MONTGOMERY | 412 | 82.4 | 312 | 83.0 | 94 | 75.7 |
| MOORE | 1,185 | 84.7 | 870 | 78.5 | 302 | 103.9 |
| NASH | 1,523 | 81.2 | 851 | 78.3 | 666 | 84.5 |
| NEW HANOVER | 2,963 | 76.3 | 2,208 | 70.0 | 728 | 100.0 |
| NORTHAMPTON | 291 | 74.0 | 98 | 70.5 | 193 | 75.9 |
| ONSLOW | 3,927 | 112.2 | 2,979 | 112.9 | 906 | 105.2 |
| ORANGE | 1,813 | 55.9 | 1,321 | 51.2 | 442 | 66.2 |
| PAMLICO | 152 | 75.1 | 122 | 81.0 | 29 | 56.0 |
| PASQUOTANK | 644 | 83.3 | 364 | 91.8 | 277 | 73.6 |
| PENDER | 584 | 67.8 | 443 | 66.5 | 137 | 70.3 |
| PERQUIMANS | 137 | 65.3 | 81 | 55.5 | 56 | 87.9 |
| PERSON | 582 | 78.6 | 385 | 74.9 | 191 | 84.5 |
| PITT | 2,714 | 75.0 | 1,478 | 63.8 | 1,209 | 92.9 |
| POLK | 192 | 61.4 | 183 | 62.9 | 9 | 41.5 |
| RANDOLPH | 2,085 | 74.5 | 1,885 | 73.1 | 160 | 72.2 |
| RICHMOND | 728 | 79.0 | 426 | 76.0 | 298 | 82.5 |
| ROBESON | 2,443 | 89.5 | 847 | 98.1 | 1,551 | 83.2 |
| ROCKINGHAM | 1,277 | 70.5 | 998 | 70.8 | 265 | 66.1 |
| ROWAN | 1,962 | 72.0 | 1,502 | 68.6 | 444 | 83.2 |
| RUTHERFORD | 906 | 73.7 | 768 | 72.6 | 135 | 78.6 |
| SAMPSON | 1,005 | 80.0 | 667 | 79.7 | 312 | 74.5 |
| SCOTLAND | 594 | 75.2 | 260 | 68.4 | 331 | 80.9 |
| STANLY | 869 | 74.3 | 727 | 73.8 | 138 | 74.6 |
| STOKES | 559 | 59.7 | 537 | 60.4 | 20 | 42.4 |
| SURRY | 982 | 70.9 | 919 | 70.4 | 52 | 65.1 |
| SWAIN | 219 | 85.1 | 124 | 77.5 | 95 | 97.6 |
| TRANSYLVANIA | 301 | 61.0 | 281 | 61.2 | 20 | 59.2 |
| TYRRELL | 52 | 78.2 | 34 | 85.2 | 18 | 67.7 |
| UNION | 2,853 | 87.6 | 2,345 | 83.7 | 457 | 100.0 |
| VANCE | 862 | 94.1 | 338 | 85.5 | 513 | 98.6 |
| WAKE | 15,217 | 87.8 | 9,928 | 79.0 | 4,842 | 101.7 |
| WARREN | 261 | 73.7 | 74 | 56.7 | 185 | 82.8 |
| WASHINGTON | 220 | 88.1 | 90 | 88.4 | 125 | 84.5 |
| WATAUGA | 462 | 41.7 | 440 | 41.2 | 18 | 45.5 |
| WAYNE | 2,149 | 89.0 | 1,290 | 86.1 | 808 | 88.0 |
| WILKES | 838 | 65.1 | 785 | 64.0 | 45 | 74.6 |
| WILSON | 1,375 | 87.7 | 695 | 83.9 | 654 | 88.5 |
| YADKIN | 529 | 71.2 | 501 | 70.3 | 23 | 75.4 |
| YANCEY | 203 | 64.7 | 200 | 64.6 | 3 | 71.4 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |
| TABLE 2 - 2004 NC RESIDENT FERTILITY RATES PER 1,000 POPULATION: |
| FEMALES AGES 15-44 BY RACE, PERINATAL CARE REGIONS, AND COUNTY OF RESIDENCE |
| Total Births | Fertility Rate | White Births | Fertility Rate | Minority Births | Fertility Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 119,773 | 65.5 | 87,230 | 66.6 | 32,543 | 62.9 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| PCR I WESTERN | 7,796 | 59.3 | 7,105 | 59.0 | 691 | 63.5 |
| PCR II NORTHWESTERN | 26,665 | 60.2 | 21,176 | 60.9 | 5,489 | 57.7 |
| PCR III SOUTHWESTERN | 23,398 | 69.5 | 17,175 | 71.3 | 6,223 | 64.9 |
| PCR IV NORTHEASTERN | 25,380 | 64.9 | 18,269 | 66.9 | 7,111 | 60.2 |
| PCR V SOUTHEASTERN | 17,463 | 67.6 | 11,268 | 69.4 | 6,195 | 64.4 |
| PCR VI EASTERN | 19,071 | 71.4 | 12,237 | 73.8 | 6,834 | 67.6 |
| ALAMANCE | 1,769 | 59.9 | 1,433 | 63.2 | 336 | 49.2 |
| ALEXANDER | 393 | 55.1 | 367 | 54.8 | 26 | 59.8 |
| ALLEGHANY | 98 | 54.8 | 98 | 55.7 | 0 | 0.0 |
| ANSON | 285 | 59.1 | 133 | 62.4 | 152 | 56.4 |
| ASHE | 261 | 60.1 | 260 | 60.7 | 1 | 16.7 |
| AVERY | 143 | 46.6 | 143 | 47.2 | 0 | 0.0 |
| BEAUFORT | 594 | 70.9 | 400 | 71.5 | 194 | 69.7 |
| BERTIE | 231 | 60.4 | 50 | 41.2 | 181 | 69.4 |
| BLADEN | 467 | 72.9 | 308 | 84.2 | 159 | 57.9 |
| BRUNSWICK | 895 | 60.3 | 745 | 61.8 | 150 | 54.0 |
| BUNCOMBE | 2,576 | 59.3 | 2,317 | 59.1 | 259 | 61.1 |
| BURKE | 1,007 | 57.9 | 888 | 58.1 | 119 | 56.7 |
| CABARRUS | 2,268 | 71.8 | 1,907 | 71.7 | 361 | 72.5 |
| CALDWELL | 958 | 61.8 | 876 | 60.6 | 82 | 79.3 |
| CAMDEN | 107 | 62.5 | 91 | 62.8 | 16 | 60.6 |
| CARTERET | 649 | 59.9 | 579 | 59.2 | 70 | 66.6 |
| CASWELL | 212 | 48.6 | 147 | 51.6 | 65 | 42.9 |
| CATAWBA | 1,943 | 64.1 | 1,655 | 63.7 | 288 | 66.1 |
| CHATHAM | 723 | 67.5 | 643 | 72.9 | 80 | 42.2 |
| CHEROKEE | 259 | 61.0 | 252 | 62.2 | 7 | 36.1 |
| CHOWAN | 182 | 68.6 | 96 | 64.9 | 86 | 73.3 |
| CLAY | 85 | 58.6 | 83 | 58.5 | 2 | 66.7 |
| CLEVELAND | 1,184 | 59.1 | 884 | 58.6 | 300 | 60.5 |
| COLUMBUS | 741 | 69.0 | 443 | 66.1 | 298 | 73.9 |
| CRAVEN | 1,582 | 89.8 | 1,120 | 92.2 | 462 | 84.6 |
| CUMBERLAND | 5,226 | 73.0 | 3,119 | 79.3 | 2,107 | 65.2 |
| CURRITUCK | 265 | 58.9 | 245 | 59.0 | 20 | 58.0 |
| DARE | 489 | 76.3 | 478 | 78.0 | 11 | 39.3 |
| DAVIDSON | 1,883 | 59.8 | 1,672 | 60.6 | 211 | 53.7 |
| DAVIE | 419 | 56.8 | 390 | 57.2 | 29 | 52.3 |
| DUPLIN | 795 | 77.3 | 619 | 85.7 | 176 | 57.6 |
| DURHAM | 3,841 | 66.0 | 2,244 | 77.9 | 1,597 | 54.3 |
| EDGECOMBE | 784 | 69.4 | 316 | 76.9 | 468 | 65.1 |
| FORSYTH | 4,597 | 66.4 | 3,301 | 71.2 | 1,296 | 56.7 |
| FRANKLIN | 713 | 63.5 | 513 | 65.9 | 200 | 58.1 |
| GASTON | 2,582 | 64.4 | 2,100 | 64.3 | 482 | 64.8 |
| GATES | 113 | 51.0 | 68 | 51.3 | 45 | 50.6 |
| GRAHAM | 91 | 65.4 | 80 | 64.1 | 11 | 76.9 |
| GRANVILLE | 616 | 61.6 | 426 | 63.6 | 190 | 57.5 |
| GREENE | 264 | 69.4 | 148 | 69.3 | 116 | 69.6 |
| GUILFORD | 5,861 | 59.2 | 3,445 | 59.0 | 2,416 | 59.5 |
| HALIFAX | 723 | 65.3 | 246 | 60.9 | 477 | 67.8 |
| HARNETT | 1,455 | 64.5 | 1,113 | 66.8 | 342 | 57.9 |
| HAYWOOD | 530 | 51.7 | 515 | 51.8 | 15 | 49.8 |
| HENDERSON | 1,118 | 67.8 | 1,058 | 68.1 | 60 | 62.6 |
| HERTFORD | 311 | 63.6 | 72 | 47.6 | 239 | 70.8 |
| HOKE | 708 | 79.8 | 437 | 98.6 | 271 | 61.0 |
| HYDE | 56 | 65.5 | 47 | 79.7 | 9 | 34.0 |
| IREDELL | 1,734 | 61.1 | 1,420 | 60.6 | 314 | 63.7 |
| JACKSON | 345 | 43.7 | 258 | 38.0 | 87 | 79.7 |
| JOHNSTON | 2,308 | 74.0 | 1,924 | 74.6 | 384 | 71.2 |
| JONES | 92 | 49.0 | 57 | 48.0 | 35 | 50.7 |
| LEE | 821 | 80.8 | 638 | 82.5 | 183 | 75.3 |
| LENOIR | 778 | 68.7 | 410 | 67.3 | 368 | 70.3 |
| LINCOLN | 860 | 61.5 | 804 | 62.1 | 56 | 53.7 |
| MCDOWELL | 490 | 59.2 | 475 | 60.5 | 15 | 36.0 |
| MACON | 330 | 64.1 | 318 | 63.3 | 12 | 93.8 |
| MADISON | 227 | 58.2 | 224 | 58.3 | 3 | 56.6 |
| MARTIN | 314 | 65.0 | 166 | 70.8 | 148 | 59.4 |
| MECKLENBURG | 12,952 | 71.2 | 8,519 | 75.0 | 4,433 | 64.8 |
| MITCHELL | 163 | 57.9 | 162 | 58.4 | 1 | 23.8 |
| MONTGOMERY | 367 | 73.4 | 293 | 78.0 | 74 | 59.6 |
| MOORE | 962 | 68.7 | 760 | 68.5 | 202 | 69.5 |
| NASH | 1,225 | 65.3 | 744 | 68.5 | 481 | 61.0 |
| NEW HANOVER | 2,182 | 56.2 | 1,679 | 53.2 | 503 | 69.1 |
| NORTHAMPTON | 227 | 57.7 | 84 | 60.4 | 143 | 56.3 |
| ONSLOW | 3,367 | 96.2 | 2,640 | 100.1 | 727 | 84.4 |
| ORANGE | 1,331 | 41.0 | 1,062 | 41.2 | 269 | 40.3 |
| PAMLICO | 123 | 60.7 | 105 | 69.7 | 18 | 34.7 |
| PASQUOTANK | 517 | 66.9 | 312 | 78.7 | 205 | 54.5 |
| PENDER | 478 | 55.5 | 382 | 57.4 | 96 | 49.2 |
| PERQUIMANS | 112 | 53.4 | 68 | 46.6 | 44 | 69.1 |
| PERSON | 447 | 60.4 | 315 | 61.2 | 132 | 58.4 |
| PITT | 2,101 | 58.1 | 1,199 | 51.8 | 902 | 69.3 |
| POLK | 162 | 51.8 | 154 | 53.0 | 8 | 36.9 |
| RANDOLPH | 1,777 | 63.5 | 1,661 | 64.5 | 116 | 52.4 |
| RICHMOND | 608 | 65.9 | 380 | 67.8 | 228 | 63.1 |
| ROBESON | 2,028 | 74.3 | 766 | 88.7 | 1,262 | 67.7 |
| ROCKINGHAM | 1,057 | 58.3 | 872 | 61.8 | 185 | 46.1 |
| ROWAN | 1,611 | 59.1 | 1,326 | 60.5 | 285 | 53.4 |
| RUTHERFORD | 782 | 63.6 | 676 | 63.9 | 106 | 61.7 |
| SAMPSON | 864 | 68.8 | 620 | 74.1 | 244 | 58.2 |
| SCOTLAND | 482 | 61.1 | 223 | 58.7 | 259 | 63.3 |
| STANLY | 770 | 65.8 | 668 | 67.8 | 102 | 55.1 |
| STOKES | 490 | 52.4 | 473 | 53.2 | 17 | 36.0 |
| SURRY | 866 | 62.5 | 824 | 63.2 | 42 | 52.6 |
| SWAIN | 197 | 76.5 | 111 | 69.3 | 86 | 88.4 |
| TRANSYLVANIA | 253 | 51.3 | 237 | 51.6 | 16 | 47.3 |
| TYRRELL | 44 | 66.2 | 30 | 75.2 | 14 | 52.6 |
| UNION | 2,497 | 76.7 | 2,160 | 77.1 | 337 | 73.7 |
| VANCE | 658 | 71.9 | 289 | 73.1 | 369 | 70.9 |
| WAKE | 11,751 | 67.8 | 8,572 | 68.2 | 3,179 | 66.8 |
| WARREN | 190 | 53.7 | 63 | 48.2 | 127 | 56.8 |
| WASHINGTON | 185 | 74.1 | 83 | 81.5 | 102 | 69.0 |
| WATAUGA | 347 | 31.3 | 339 | 31.8 | 8 | 20.2 |
| WAYNE | 1,760 | 72.9 | 1,154 | 77.1 | 606 | 66.0 |
| WILKES | 750 | 58.3 | 714 | 58.2 | 36 | 59.7 |
| WILSON | 1,081 | 69.0 | 610 | 73.6 | 471 | 63.7 |
| YADKIN | 470 | 63.2 | 452 | 63.4 | 18 | 59.0 |
| YANCEY | 188 | 59.9 | 185 | 59.7 | 3 | 71.4 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |
| TABLE 3 - 2004 NC RESIDENT ABORTION RATES PER 1,000 POPULATION: |
| FEMALES AGES 15-44 BY RACE, PERINATAL CARE REGIONS, AND COUNTY OF RESIDENCE |
| Total Abortions | Rate | White Abortions | Rate | Minority Abortions | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 29,337 | 16.0 | 12,568 | 9.6 | 14,226 | 27.5 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| PCR I WESTERN | 1,373 | 10.5 | 1,160 | 9.6 | 192 | 17.6 |
| PCR II NORTHWESTERN | 6,003 | 13.6 | 2,856 | 8.2 | 2,691 | 28.3 |
| PCR III SOUTHWESTERN | 5,762 | 17.1 | 2,104 | 8.7 | 3,022 | 31.5 |
| PCR IV NORTHEASTERN | 7,343 | 18.8 | 2,696 | 9.9 | 3,821 | 32.3 |
| PCR V SOUTHEASTERN | 4,573 | 17.7 | 1,939 | 11.9 | 2,307 | 24.0 |
| PCR VI EASTERN | 4,217 | 15.8 | 1,792 | 10.8 | 2,166 | 21.4 |
| ALAMANCE | 525 | 17.8 | 248 | 10.9 | 219 | 32.1 |
| ALEXANDER | 48 | 6.7 | 36 | 5.4 | 6 | 13.8 |
| ALLEGHANY | 9 | 5.0 | 9 | 5.1 | 0 | 0.0 |
| ANSON | 66 | 13.7 | 21 | 9.9 | 43 | 16.0 |
| ASHE | 28 | 6.4 | 27 | 6.3 | 1 | 16.7 |
| AVERY | 20 | 6.5 | 20 | 6.6 | 0 | 0.0 |
| BEAUFORT | 100 | 11.9 | 46 | 8.2 | 47 | 16.9 |
| BERTIE | 60 | 15.7 | 6 | 4.9 | 53 | 20.3 |
| BLADEN | 76 | 11.9 | 24 | 6.6 | 40 | 14.6 |
| BRUNSWICK | 206 | 13.9 | 158 | 13.1 | 46 | 16.6 |
| BUNCOMBE | 697 | 16.0 | 565 | 14.4 | 118 | 27.9 |
| BURKE | 136 | 7.8 | 92 | 6.0 | 36 | 17.1 |
| CABARRUS | 389 | 12.3 | 202 | 7.6 | 143 | 28.7 |
| CALDWELL | 102 | 6.6 | 83 | 5.7 | 17 | 16.4 |
| CAMDEN | 11 | 6.4 | 9 | 6.2 | 2 | 7.6 |
| CARTERET | 135 | 12.5 | 110 | 11.2 | 16 | 15.2 |
| CASWELL | 53 | 12.1 | 21 | 7.4 | 29 | 19.1 |
| CATAWBA | 330 | 10.9 | 208 | 8.0 | 89 | 20.4 |
| CHATHAM | 139 | 13.0 | 65 | 7.4 | 59 | 31.1 |
| CHEROKEE | 31 | 7.3 | 30 | 7.4 | 1 | 5.2 |
| CHOWAN | 20 | 7.5 | 7 | 4.7 | 13 | 11.1 |
| CLAY | 7 | 4.8 | 7 | 4.9 | 0 | 0.0 |
| CLEVELAND | 232 | 11.6 | 109 | 7.2 | 115 | 23.2 |
| COLUMBUS | 176 | 16.4 | 74 | 11.0 | 101 | 25.0 |
| CRAVEN | 250 | 14.2 | 133 | 10.9 | 101 | 18.5 |
| CUMBERLAND | 1,753 | 24.5 | 561 | 14.3 | 1,051 | 32.5 |
| CURRITUCK | 58 | 12.9 | 52 | 12.5 | 6 | 17.4 |
| DARE | 133 | 20.8 | 127 | 20.7 | 3 | 10.7 |
| DAVIDSON | 272 | 8.6 | 185 | 6.7 | 59 | 15.0 |
| DAVIE | 46 | 6.2 | 34 | 5.0 | 11 | 19.9 |
| DUPLIN | 104 | 10.1 | 35 | 4.8 | 54 | 17.7 |
| DURHAM | 1,435 | 24.6 | 275 | 9.5 | 1,028 | 35.0 |
| EDGECOMBE | 243 | 21.5 | 51 | 12.4 | 177 | 24.6 |
| FORSYTH | 1,244 | 18.0 | 436 | 9.4 | 683 | 29.9 |
| FRANKLIN | 170 | 15.1 | 64 | 8.2 | 83 | 24.1 |
| GASTON | 468 | 11.7 | 261 | 8.0 | 167 | 22.4 |
| GATES | 21 | 9.5 | 5 | 3.8 | 16 | 18.0 |
| GRAHAM | 5 | 3.6 | 3 | 2.4 | 2 | 14.0 |
| GRANVILLE | 146 | 14.6 | 51 | 7.6 | 87 | 26.3 |
| GREENE | 37 | 9.7 | 7 | 3.3 | 25 | 15.0 |
| GUILFORD | 2,122 | 21.4 | 642 | 11.0 | 1,344 | 33.1 |
| HALIFAX | 219 | 19.8 | 50 | 12.4 | 160 | 22.8 |
| HARNETT | 302 | 13.4 | 169 | 10.1 | 113 | 19.1 |
| HAYWOOD | 75 | 7.3 | 74 | 7.4 | 1 | 3.3 |
| HENDERSON | 133 | 8.1 | 122 | 7.9 | 8 | 8.3 |
| HERTFORD | 112 | 22.9 | 18 | 11.9 | 93 | 27.5 |
| HOKE | 179 | 20.2 | 56 | 12.6 | 100 | 22.5 |
| HYDE | 5 | 5.8 | 3 | 5.1 | 2 | 7.5 |
| IREDELL | 371 | 13.1 | 222 | 9.5 | 132 | 26.8 |
| JACKSON | 77 | 9.8 | 69 | 10.2 | 8 | 7.3 |
| JOHNSTON | 417 | 13.4 | 215 | 8.3 | 165 | 30.6 |
| JONES | 25 | 13.3 | 13 | 11.0 | 12 | 17.4 |
| LEE | 214 | 21.1 | 79 | 10.2 | 101 | 41.6 |
| LENOIR | 252 | 22.2 | 79 | 13.0 | 156 | 29.8 |
| LINCOLN | 114 | 8.1 | 84 | 6.5 | 20 | 19.2 |
| MCDOWELL | 53 | 6.4 | 45 | 5.7 | 7 | 16.8 |
| MACON | 36 | 7.0 | 32 | 6.4 | 4 | 31.3 |
| MADISON | 17 | 4.4 | 15 | 3.9 | 2 | 37.7 |
| MARTIN | 69 | 14.3 | 20 | 8.5 | 49 | 19.7 |
| MECKLENBURG | 4,059 | 22.3 | 1,198 | 10.5 | 2,384 | 34.9 |
| MITCHELL | 13 | 4.6 | 13 | 4.7 | 0 | 0.0 |
| MONTGOMERY | 45 | 9.0 | 19 | 5.1 | 20 | 16.1 |
| MOORE | 215 | 15.4 | 104 | 9.4 | 98 | 33.7 |
| NASH | 283 | 15.1 | 105 | 9.7 | 172 | 21.8 |
| NEW HANOVER | 766 | 19.7 | 518 | 16.4 | 221 | 30.3 |
| NORTHAMPTON | 63 | 16.0 | 14 | 10.1 | 49 | 19.3 |
| ONSLOW | 548 | 15.7 | 331 | 12.5 | 175 | 20.3 |
| ORANGE | 472 | 14.5 | 253 | 9.8 | 169 | 25.3 |
| PAMLICO | 28 | 13.8 | 16 | 10.6 | 11 | 21.2 |
| PASQUOTANK | 126 | 16.3 | 52 | 13.1 | 71 | 18.9 |
| PENDER | 105 | 12.2 | 60 | 9.0 | 41 | 21.0 |
| PERQUIMANS | 25 | 11.9 | 13 | 8.9 | 12 | 18.8 |
| PERSON | 130 | 17.6 | 66 | 12.8 | 58 | 25.7 |
| PITT | 593 | 16.4 | 272 | 11.7 | 294 | 22.6 |
| POLK | 30 | 9.6 | 29 | 10.0 | 1 | 4.6 |
| RANDOLPH | 299 | 10.7 | 215 | 8.3 | 44 | 19.9 |
| RICHMOND | 112 | 12.1 | 43 | 7.7 | 65 | 18.0 |
| ROBESON | 396 | 14.5 | 75 | 8.7 | 276 | 14.8 |
| ROCKINGHAM | 210 | 11.6 | 119 | 8.4 | 77 | 19.2 |
| ROWAN | 342 | 12.6 | 171 | 7.8 | 155 | 29.1 |
| RUTHERFORD | 119 | 9.7 | 89 | 8.4 | 27 | 15.7 |
| SAMPSON | 137 | 10.9 | 45 | 5.4 | 66 | 15.8 |
| SCOTLAND | 105 | 13.3 | 33 | 8.7 | 69 | 16.9 |
| STANLY | 95 | 8.1 | 55 | 5.6 | 36 | 19.5 |
| STOKES | 65 | 6.9 | 60 | 6.8 | 3 | 6.4 |
| SURRY | 108 | 7.8 | 87 | 6.7 | 10 | 12.5 |
| SWAIN | 21 | 8.2 | 12 | 7.5 | 9 | 9.2 |
| TRANSYLVANIA | 44 | 8.9 | 40 | 8.7 | 4 | 11.8 |
| TYRRELL | 8 | 12.0 | 4 | 10.0 | 4 | 15.0 |
| UNION | 339 | 10.4 | 174 | 6.2 | 114 | 24.9 |
| VANCE | 197 | 21.5 | 49 | 12.4 | 137 | 26.3 |
| WAKE | 3,379 | 19.5 | 1,301 | 10.3 | 1,631 | 34.3 |
| WARREN | 66 | 18.6 | 9 | 6.9 | 55 | 24.6 |
| WASHINGTON | 32 | 12.8 | 5 | 4.9 | 22 | 14.9 |
| WATAUGA | 112 | 10.1 | 98 | 9.2 | 10 | 25.3 |
| WAYNE | 373 | 15.4 | 129 | 8.6 | 193 | 21.0 |
| WILKES | 82 | 6.4 | 65 | 5.3 | 9 | 14.9 |
| WILSON | 284 | 18.1 | 80 | 9.7 | 178 | 24.1 |
| YADKIN | 57 | 7.7 | 47 | 6.6 | 5 | 16.4 |
| YANCEY | 15 | 4.8 | 15 | 4.8 | 0 | 0.0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |