NORTH CAROLINA RESIDENT LIVE BIRTH RATES PER 1,000 POPULATION, 2001-2005

  TOTAL BIRTHS TOTAL RATE WHITE BIRTHS WHITE RATE MINORITY BIRTHS MINORITY RATE
RESIDENCE 596,524 14.1 433,265 13.7 163,259 15.3
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 9,140 13.4 7,316 13.6 1,824 12.8
ALEXANDER 2,047 11.8 1,915 11.7 132 12.3
ALLEGHANY 491 9.1 487 9.2 4 4.0
ANSON 1,592 12.5 742 11.7 850 13.3
ASHE 1,302 10.4 1,290 10.5 12 6.5
AVERY 835 9.3 828 9.7 7 1.6
BEAUFORT 3,002 13.1 2,002 12.4 1,000 14.9
BERTIE 1,235 12.5 336 9.3 899 14.3
BLADEN 2,269 13.9 1,432 14.6 837 12.7
BRUNSWICK 4,457 10.8 3,703 10.6 754 11.9
BUNCOMBE 12,756 12.0 11,467 11.9 1,289 13.1
BURKE 5,069 11.4 4,400 11.3 669 12.4
CABARRUS 11,281 15.7 9,463 15.4 1,818 17.9
CALDWELL 4,693 12.0 4,375 12.0 318 12.3
CAMDEN 460 11.6 379 11.5 81 12.0
CARTERET 3,071 10.1 2,748 9.9 323 12.5
CASWELL 1,230 10.4 878 11.6 352 8.2
CATAWBA 10,112 13.8 8,613 13.4 1,499 15.9
CHATHAM 3,499 13.0 3,036 13.7 463 9.8
CHEROKEE 1,331 10.5 1,282 10.5 49 9.4
CHOWAN 889 12.4 458 10.3 431 15.7
CLAY 425 9.0 418 9.0 7 10.4
CLEVELAND 6,040 12.4 4,465 11.8 1,575 14.5
COLUMBUS 3,816 14.0 2,378 13.4 1,438 15.0
CRAVEN 7,740 16.8 5,603 16.8 2,137 16.6
CUMBERLAND 26,777 17.5 15,923 18.0 10,854 16.8
CURRITUCK 1,175 11.3 1,101 11.5 74 9.1
DARE 2,086 12.6 2,004 12.6 82 13.0
DAVIDSON 9,574 12.6 8,538 12.6 1,036 12.4
DAVIE 2,175 11.6 2,045 11.8 130 9.3
DUPLIN 3,948 15.5 2,987 16.5 961 13.0
DURHAM 19,500 16.5 11,175 17.4 8,325 15.5
EDGECOMBE 3,768 13.9 1,451 13.0 2,317 14.6
FORSYTH 23,115 14.5 16,705 14.6 6,410 14.3
FRANKLIN 3,364 13.0 2,441 13.5 923 11.9
GASTON 12,767 13.3 10,523 13.1 2,244 14.5
GATES 574 10.6 335 10.1 239 11.2
GRAHAM 495 12.3 444 12.0 51 16.1
GRANVILLE 3,064 11.8 2,122 12.6 942 10.2
GREENE 1,249 12.7 718 12.6 531 12.8
GUILFORD 29,495 13.6 17,561 12.4 11,934 16.0
HALIFAX 3,672 12.9 1,250 10.4 2,422 14.8
HARNETT 7,274 14.9 5,453 14.9 1,821 14.8
HAYWOOD 2,824 10.1 2,764 10.2 60 8.9
HENDERSON 5,631 11.9 5,361 11.9 270 12.6
HERTFORD 1,484 12.5 398 8.9 1,086 14.7
HOKE 3,521 18.8 2,077 22.3 1,444 15.4
HYDE 289 10.1 222 12.2 67 6.4
IREDELL 9,250 13.9 7,641 13.6 1,609 15.5
JACKSON 1,836 10.5 1,450 9.6 386 16.8
JOHNSTON 10,975 16.0 9,158 16.0 1,817 16.0
JONES 464 9.1 315 9.6 149 8.0
LEE 4,133 16.3 3,195 16.1 938 17.0
LENOIR 3,962 13.5 2,084 12.2 1,878 15.2
LINCOLN 4,355 12.9 4,085 13.0 270 11.3
MCDOWELL 2,550 11.8 2,456 12.1 94 7.3
MACON 1,630 10.4 1,594 10.4 36 10.6
MADISON 1,068 10.7 1,057 10.7 11 7.2
MARTIN 1,525 12.2 728 11.0 797 13.7
MECKLENBURG 63,505 16.9 41,616 16.5 21,889 17.5
MITCHELL 816 10.2 811 10.3 5 5.7
MONTGOMERY 1,941 14.2 1,555 15.0 386 12.0
MOORE 4,612 11.8 3,601 11.0 1,011 15.4
NASH 6,029 13.4 3,658 12.8 2,371 14.4
NEW HANOVER 10,709 12.5 8,242 11.8 2,467 15.7
NORTHAMPTON 1,189 10.9 397 9.2 792 12.1
ONSLOW 15,979 20.6 12,478 21.0 3,501 19.1
ORANGE 6,668 11.1 5,216 10.7 1,452 12.5
PAMLICO 542 8.3 417 8.6 125 7.5
PASQUOTANK 2,512 13.7 1,424 13.6 1,088 13.7
PENDER 2,414 10.9 1,931 11.4 483 9.3
PERQUIMANS 618 10.5 413 9.7 205 12.6
PERSON 2,291 12.5 1,577 12.1 714 13.3
PITT 10,102 14.5 5,732 12.9 4,370 17.4
POLK 848 9.0 802 9.1 46 7.6
RANDOLPH 8,959 13.3 8,320 13.3 639 12.9
RICHMOND 3,118 13.4 1,972 12.9 1,146 14.3
ROBESON 10,244 16.3 3,704 16.7 6,540 16.1
ROCKINGHAM 5,507 11.9 4,483 12.2 1,024 10.9
ROWAN 8,266 12.4 6,718 12.3 1,548 13.2
RUTHERFORD 3,862 12.2 3,347 12.1 515 13.2
SAMPSON 4,527 14.5 3,239 15.4 1,288 12.8
SCOTLAND 2,401 13.3 1,061 11.4 1,340 15.2
STANLY 3,664 12.4 3,086 12.2 578 13.6
STOKES 2,449 10.7 2,353 10.9 96 7.9
SURRY 4,527 12.5 4,281 12.6 246 12.4
SWAIN 891 13.3 520 11.6 371 16.9
TRANSYLVANIA 1,350 9.1 1,268 9.1 82 9.9
TYRRELL 225 10.7 153 12.5 72 8.3
UNION 12,119 16.6 10,365 16.4 1,754 18.0
VANCE 3,418 15.6 1,569 14.4 1,849 16.7
WAKE 56,946 16.2 41,596 15.7 15,350 17.7
WARREN 1,012 10.1 332 8.2 680 11.3
WASHINGTON 843 12.5 335 10.1 508 14.8
WATAUGA 1,752 8.2 1,713 8.2 39 6.3
WAYNE 8,680 15.2 5,605 15.3 3,075 15.0
WILKES 4,111 12.3 3,893 12.3 218 13.1
WILSON 5,319 14.0 2,986 13.4 2,333 15.0
YADKIN 2,311 12.5 2,236 12.6 75 9.9
YANCEY 897 9.9 885 9.9 12 11.3

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION