NC RESIDENT FETAL DEATH RATES PER 1,000 DELIVERIES, 2001-2005

  TOTAL FETAL DEATHS TOTAL FETAL DEATH RATE WHITE FETAL DEATHS WHITE FETAL DEATH RATE MINORITY FETAL DEATHS MINORITY FETAL DEATH RATE
RESIDENCE 4,245 7.1 2,300 5.3 1,936 11.7
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 55 6.0 31 4.2 24 13.0
ALEXANDER 11 5.3 10 5.2 1 7.5
ALLEGHANY 1 2.0 1 2.0 0 0
ANSON 15 9.3 7 9.3 8 9.3
ASHE 6 4.6 6 4.6 0 0
AVERY 4 4.8 4 4.8 0 0
BEAUFORT 30 9.9 11 5.5 19 18.6
BERTIE 15 12.0 6 17.5 9 9.9
BLADEN 19 8.3 4 2.8 15 17.6
BRUNSWICK 25 5.6 17 4.6 8 10.5
BUNCOMBE 96 7.5 76 6.6 20 15.3
BURKE 25 4.9 19 4.3 6 8.9
CABARRUS 92 8.1 66 6.9 26 14.1
CALDWELL 30 6.4 27 6.1 3 9.3
CAMDEN 6 12.9 5 13.0 1 12.2
CARTERET 25 8.1 21 7.6 4 12.2
CASWELL 12 9.7 10 11.3 2 5.6
CATAWBA 59 5.8 48 5.5 11 7.3
CHATHAM 15 4.3 14 4.6 1 2.2
CHEROKEE 12 8.9 11 8.5 1 20.0
CHOWAN 9 10.0 4 8.7 5 11.5
CLAY 3 7.0 3 7.1 0 0
CLEVELAND 52 8.5 36 8.0 16 10.1
COLUMBUS 33 8.6 17 7.1 15 10.3
CRAVEN 52 6.7 26 4.6 25 11.6
CUMBERLAND 210 7.8 94 5.9 116 10.6
CURRITUCK 6 5.1 6 5.4 0 0
DARE 13 6.2 12 6.0 1 12.0
DAVIDSON 53 5.5 39 4.5 14 13.3
DAVIE 9 4.1 9 4.4 0 0
DUPLIN 27 6.8 21 7.0 6 6.2
DURHAM 127 6.5 52 4.6 71 8.5
EDGECOMBE 46 12.1 12 8.2 34 14.5
FORSYTH 144 6.2 86 5.1 58 9.0
FRANKLIN 25 7.4 12 4.9 13 13.9
GASTON 94 7.3 66 6.2 28 12.3
GATES 4 6.9 1 3.0 3 12.4
GRAHAM 4 8.0 4 8.9 0 0
GRANVILLE 15 4.9 11 5.2 3 3.2
GREENE 15 11.9 5 6.9 10 18.5
GUILFORD 210 7.1 70 4.0 140 11.6
HALIFAX 54 14.5 9 7.1 45 18.2
HARNETT 31 4.2 18 3.3 13 7.1
HAYWOOD 19 6.7 19 6.8 0 0
HENDERSON 26 4.6 25 4.6 1 3.7
HERTFORD 11 7.4 1 2.5 10 9.1
HOKE 34 9.6 15 7.2 19 13.0
HYDE 2 6.9 1 4.5 1 14.7
IREDELL 47 5.1 28 3.7 19 11.7
JACKSON 11 6.0 8 5.5 3 7.7
JOHNSTON 67 6.1 42 4.6 25 13.6
JONES 2 4.3 1 3.2 1 6.7
LEE 28 6.7 17 5.3 11 11.6
LENOIR 36 9.0 8 3.8 28 14.7
LINCOLN 27 6.2 25 6.1 2 7.4
MCDOWELL 17 6.6 15 6.1 2 20.8
MACON 7 4.3 7 4.4 0 0
MADISON 5 4.7 4 3.8 0 0
MARTIN 16 10.4 5 6.8 11 13.6
MECKLENBURG 496 7.7 199 4.8 297 13.4
MITCHELL 4 4.9 4 4.9 0 0
MONTGOMERY 6 3.1 4 2.6 2 5.2
MOORE 30 6.5 18 5.0 12 11.7
NASH 71 11.6 22 6.0 49 20.2
NEW HANOVER 67 6.2 41 4.9 26 10.4
NORTHAMPTON 9 7.5 3 7.5 6 7.5
ONSLOW 82 5.1 56 4.5 26 7.4
ORANGE 46 6.9 28 5.3 18 12.2
PAMLICO 6 10.9 4 9.5 2 15.7
PASQUOTANK 10 4.0 2 1.4 8 7.3
PENDER 18 7.4 13 6.7 5 10.2
PERQUIMANS 3 4.8 2 4.8 1 4.9
PERSON 16 6.9 11 6.9 5 7.0
PITT 83 8.1 27 4.7 56 12.7
POLK 8 9.3 6 7.4 2 41.7
RANDOLPH 64 7.1 59 7.0 5 7.8
RICHMOND 31 9.8 11 5.5 20 17.2
ROBESON 96 9.3 21 5.6 75 11.3
ROCKINGHAM 48 8.6 32 7.1 16 15.4
ROWAN 53 6.4 38 5.6 15 9.6
RUTHERFORD 24 6.2 16 4.8 8 15.3
SAMPSON 32 7.0 18 5.5 14 10.8
SCOTLAND 18 7.4 8 7.5 10 7.4
STANLY 23 6.2 18 5.8 5 8.6
STOKES 12 4.9 12 5.1 0 0
SURRY 24 5.3 23 5.3 1 4.0
SWAIN 5 5.6 4 7.6 1 2.7
TRANSYLVANIA 7 5.2 6 4.7 1 12.0
TYRRELL 6 26.0 2 12.9 4 52.6
UNION 73 6.0 51 4.9 22 12.4
VANCE 34 9.8 8 5.1 26 13.9
WAKE 403 7.0 207 5.0 195 12.5
WARREN 12 11.7 3 9.0 9 13.1
WASHINGTON 16 18.6 6 17.6 10 19.3
WATAUGA 8 4.5 7 4.1 1 25.0
WAYNE 76 8.7 29 5.1 47 15.1
WILKES 21 5.1 20 5.1 1 4.6
WILSON 43 8.0 16 5.3 27 11.4
YADKIN 10 4.3 10 4.5 0 0
YANCEY 7 7.7 7 7.8 0 0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION