NC RESIDENT NEONATAL (<28 DAYS) DEATH RATES PER 1,000 LIVE BIRTHS, 2001-2005

  TOTAL NEONATAL DEATHS TOTAL NEONATAL DEATH RATE WHITE NEONATAL DEATHS WHITE NEONATAL DEATH RATE MINORITY NEONATAL DEATHS MINORITY NEONATAL DEATH RATE
RESIDENCE 3,505 5.9 1,771 4.1 1,731 10.6
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 62 6.8 35 4.8 27 14.8
ALEXANDER 14 6.8 12 6.3 2 15.2
ALLEGHANY 4 8.1 4 8.2 0 0
ANSON 12 7.5 3 4.0 9 10.6
ASHE 10 7.7 10 7.8 0 0
AVERY 2 2.4 2 2.4 0 0
BEAUFORT 19 6.3 8 4.0 11 11.0
BERTIE 12 9.7 0 0 12 13.3
BLADEN 19 8.4 8 5.6 11 13.1
BRUNSWICK 16 3.6 9 2.4 7 9.3
BUNCOMBE 69 5.4 59 5.1 10 7.8
BURKE 22 4.3 16 3.6 6 9.0
CABARRUS 55 4.9 33 3.5 22 12.1
CALDWELL 28 6.0 26 5.9 2 6.3
CAMDEN 1 2.2 1 2.6 0 0
CARTERET 13 4.2 11 4.0 2 6.2
CASWELL 8 6.5 6 6.8 2 5.7
CATAWBA 52 5.1 33 3.8 19 12.7
CHATHAM 20 5.7 14 4.6 6 13.0
CHEROKEE 6 4.5 5 3.9 1 20.4
CHOWAN 7 7.9 1 2.2 6 13.9
CLAY 2 4.7 2 4.8 0 0
CLEVELAND 32 5.3 16 3.6 16 10.2
COLUMBUS 34 8.9 14 5.9 20 13.9
CRAVEN 32 4.1 20 3.6 12 5.6
CUMBERLAND 223 8.3 80 5.0 143 13.2
CURRITUCK 6 5.1 6 5.4 0 0
DARE 14 6.7 13 6.5 1 12.2
DAVIDSON 40 4.2 31 3.6 9 8.7
DAVIE 16 7.4 15 7.3 1 7.7
DUPLIN 26 6.6 15 5.0 11 11.4
DURHAM 78 4.0 26 2.3 52 6.2
EDGECOMBE 31 8.2 5 3.4 26 11.2
FORSYTH 155 6.7 77 4.6 78 12.2
FRANKLIN 17 5.1 7 2.9 10 10.8
GASTON 81 6.3 53 5.0 28 12.5
GATES 5 8.7 3 9.0 2 8.4
GRAHAM 1 2.0 0 0 1 19.6
GRANVILLE 13 4.2 5 2.4 8 8.5
GREENE 16 12.8 7 9.7 9 16.9
GUILFORD 191 6.5 63 3.6 128 10.7
HALIFAX 36 9.8 7 5.6 29 12.0
HARNETT 45 6.2 26 4.8 19 10.4
HAYWOOD 10 3.5 9 3.3 1 16.7
HENDERSON 26 4.6 22 4.1 4 14.8
HERTFORD 16 10.8 2 5.0 14 12.9
HOKE 26 7.4 12 5.8 14 9.7
HYDE 2 6.9 2 9.0 0 0
IREDELL 41 4.4 25 3.3 16 9.9
JACKSON 10 5.4 6 4.1 4 10.4
JOHNSTON 51 4.6 37 4.0 14 7.7
JONES 2 4.3 1 3.2 1 6.7
LEE 25 6.0 16 5.0 9 9.6
LENOIR 35 8.8 14 6.7 20 10.6
LINCOLN 22 5.1 15 3.7 7 25.9
MCDOWELL 12 4.7 11 4.5 1 10.6
MACON 11 6.7 11 6.9 0 0
MADISON 0 0 0 0 0 0
MARTIN 11 7.2 3 4.1 8 10.0
MECKLENBURG 350 5.5 144 3.5 206 9.4
MITCHELL 6 7.4 5 6.2 1 200.0
MONTGOMERY 13 6.7 7 4.5 6 15.5
MOORE 24 5.2 16 4.4 8 7.9
NASH 33 5.5 7 1.9 26 11.0
NEW HANOVER 39 3.6 18 2.2 19 7.7
NORTHAMPTON 20 16.8 1 2.5 19 24.0
ONSLOW 92 5.8 49 3.9 43 12.3
ORANGE 37 5.5 23 4.4 14 9.6
PAMLICO 2 3.7 2 4.8 0 0
PASQUOTANK 13 5.2 3 2.1 10 9.2
PENDER 13 5.4 9 4.7 4 8.3
PERQUIMANS 9 14.6 3 7.3 6 29.3
PERSON 14 6.1 7 4.4 7 9.8
PITT 91 9.0 23 4.0 68 15.6
POLK 1 1.2 0 0 1 21.7
RANDOLPH 41 4.6 38 4.6 3 4.7
RICHMOND 24 7.7 8 4.1 16 14.0
ROBESON 81 7.9 21 5.7 60 9.2
ROCKINGHAM 30 5.4 28 6.2 2 2.0
ROWAN 46 5.6 37 5.5 9 5.8
RUTHERFORD 24 6.2 18 5.4 6 11.7
SAMPSON 31 6.8 14 4.3 17 13.2
SCOTLAND 23 9.6 9 8.5 14 10.4
STANLY 24 6.6 17 5.5 7 12.1
STOKES 11 4.5 9 3.8 2 20.8
SURRY 19 4.2 19 4.4 0 0
SWAIN 4 4.5 1 1.9 3 8.1
TRANSYLVANIA 8 5.9 7 5.5 1 12.2
TYRRELL 2 8.9 0 0 2 27.8
UNION 53 4.4 39 3.8 14 8.0
VANCE 40 11.7 10 6.4 30 16.2
WAKE 277 4.9 132 3.2 145 9.4
WARREN 11 10.9 1 3.0 10 14.7
WASHINGTON 7 8.3 4 11.9 3 5.9
WATAUGA 6 3.4 6 3.5 0 0
WAYNE 64 7.4 18 3.2 46 15.0
WILKES 19 4.6 16 4.1 3 13.8
WILSON 48 9.0 20 6.7 28 12.0
YADKIN 9 3.9 8 3.6 1 13.3
YANCEY 1 1.1 1 1.1 0 0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION