NC RESIDENT POSTNEONATAL (28 DAYS- 1 YEAR) DEATH RATES, 2001-2005

  POSTNEONATAL DEATHS TOTAL POSTNEONATAL DEATH RATE WHITE POSTNEONATAL DEATHS WHITE POSTNEONATAL DEATH RATE MINORITY POSTNEONATAL DEATHS MINORITY POSTNEONATAL DEATH RATE
RESIDENCE 1,551 2.6 877 2.0 673 4.2
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 24 2.6 17 2.3 7 3.9
ALEXANDER 4 2.0 4 2.1 0 0
ALLEGHANY 2 4.1 2 4.1 0 0
ANSON 5 3.2 1 1.4 4 4.8
ASHE 7 5.4 7 5.5 0 0
AVERY 2 2.4 2 2.4 0 0
BEAUFORT 7 2.3 3 1.5 4 4.0
BERTIE 6 4.9 0 0 6 6.8
BLADEN 9 4.0 4 2.8 5 6.1
BRUNSWICK 16 3.6 14 3.8 2 2.7
BUNCOMBE 32 2.5 23 2.0 9 7.0
BURKE 15 3.0 13 3.0 2 3.0
CABARRUS 29 2.6 20 2.1 9 5.0
CALDWELL 14 3.0 12 2.8 2 6.3
CAMDEN 0 0 0 0 0 0
CARTERET 10 3.3 8 2.9 2 6.2
CASWELL 2 1.6 2 2.3 0 0
CATAWBA 20 2.0 20 2.3 0 0
CHATHAM 7 2.0 7 2.3 0 0
CHEROKEE 6 4.5 6 4.7 0 0
CHOWAN 0 0 0 0 0 0
CLAY 1 2.4 1 2.4 0 0
CLEVELAND 26 4.3 14 3.1 12 7.7
COLUMBUS 6 1.6 3 1.3 3 2.1
CRAVEN 20 2.6 12 2.1 8 3.8
CUMBERLAND 79 3.0 33 2.1 46 4.3
CURRITUCK 2 1.7 2 1.8 0 0
DARE 6 2.9 6 3.0 0 0
DAVIDSON 34 3.6 28 3.3 6 5.8
DAVIE 6 2.8 5 2.5 1 7.8
DUPLIN 11 2.8 7 2.4 4 4.2
DURHAM 49 2.5 15 1.3 34 4.1
EDGECOMBE 16 4.3 5 3.5 11 4.8
FORSYTH 51 2.2 24 1.4 27 4.3
FRANKLIN 6 1.8 2 0.8 4 4.4
GASTON 31 2.4 25 2.4 6 2.7
GATES 1 1.8 0 0 1 4.2
GRAHAM 2 4.0 1 0 1 20.0
GRANVILLE 8 2.6 4 1.9 4 4.3
GREENE 4 3.2 3 4.2 1 1.9
GUILFORD 82 2.8 23 1.3 59 5.0
HALIFAX 10 2.8 2 1.6 8 3.3
HARNETT 15 2.1 5 0.9 10 5.5
HAYWOOD 6 2.1 6 2.2 0 0
HENDERSON 14 2.5 13 2.4 1 3.8
HERTFORD 5 3.4 1 2.5 4 3.7
HOKE 12 3.4 6 2.9 6 4.2
HYDE 1 3.5 0 0 1 0
IREDELL 30 3.3 23 3.0 7 4.4
JACKSON 0 0 0 0 0 0
JOHNSTON 25 2.3 17 1.9 8 4.4
JONES 0 0 0 0 0 0
LEE 9 2.2 7 2.2 2 2.2
LENOIR 19 4.8 8 3.9 11 5.9
LINCOLN 5 1.2 5 1.2 0 0
MCDOWELL 10 3.9 10 4.1 0 0
MACON 7 4.3 6 3.8 1 0
MADISON 3 0 3 0 0 0
MARTIN 4 2.6 2 2.8 2 2.5
MECKLENBURG 160 2.5 59 1.4 100 4.6
MITCHELL 4 4.9 4 5.0 0 0
MONTGOMERY 5 2.6 4 2.6 1 2.6
MOORE 15 3.3 9 2.5 6 6.0
NASH 18 3.0 8 2.2 10 4.3
NEW HANOVER 11 1.0 7 0.9 4 1.6
NORTHAMPTON 2 1.7 0 0 2 2.6
ONSLOW 38 2.4 25 2.0 13 3.8
ORANGE 15 2.3 7 1.3 8 5.6
PAMLICO 2 3.7 1 2.4 1 0
PASQUOTANK 6 2.4 1 0.7 5 4.6
PENDER 7 2.9 5 2.6 2 4.2
PERQUIMANS 1 1.6 1 2.4 0 0
PERSON 10 4.4 3 1.9 7 9.9
PITT 18 1.8 7 1.2 11 2.6
POLK 5 5.9 4 0 1 22.2
RANDOLPH 24 2.7 21 2.5 3 4.7
RICHMOND 14 4.5 5 2.5 9 8.0
ROBESON 29 2.9 10 2.7 19 2.9
ROCKINGHAM 12 2.2 11 2.5 1 1.0
ROWAN 29 3.5 21 3.1 8 5.2
RUTHERFORD 17 4.4 12 3.6 5 9.8
SAMPSON 13 2.9 8 2.5 5 3.9
SCOTLAND 11 4.6 6 5.7 5 3.8
STANLY 20 5.5 13 4.2 7 12.3
STOKES 8 3.3 7 3.0 1 10.6
SURRY 10 2.2 7 1.6 3 0
SWAIN 1 1.1 0 0 1 2.7
TRANSYLVANIA 5 3.7 5 4.0 0 0
TYRRELL 0 0 0 0 0 0
UNION 28 2.3 19 1.8 9 5.2
VANCE 18 5.3 6 3.8 12 6.6
WAKE 88 1.6 45 1.1 43 2.8
WARREN 1 1.0 1 3.0 0 0
WASHINGTON 2 2.4 0 0 2 4.0
WATAUGA 9 5.2 9 5.3 0 0
WAYNE 27 3.1 11 2.0 16 5.3
WILKES 10 2.4 9 2.3 1 4.7
WILSON 18 3.4 8 2.7 10 4.3
YADKIN 7 3.0 6 2.7 1 13.5
YANCEY 0 0 0 0 0 0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION