| NC RESIDENT INFANT (<1 YEAR) DEATH RATES PER 1,000 LIVE BIRTHS, 2001-2005 |
| TOTAL INFANT DEATHS | TOTAL INFANT DEATH RATE | WHITE INFANT DEATHS | WHITE INFANT DEATH RATE | MINORITY INFANT DEATHS | MINORITY INFANT DEATH RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 5,056 | 8.5 | 2,648 | 6.1 | 2,404 | 14.7 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| ALAMANCE | 86 | 9.4 | 52 | 7.1 | 34 | 18.6 |
| ALEXANDER | 18 | 8.8 | 16 | 8.4 | 2 | 15.2 |
| ALLEGHANY | 6 | 12.2 | 6 | 12.3 | 0 | 0 |
| ANSON | 17 | 10.7 | 4 | 5.4 | 13 | 15.3 |
| ASHE | 17 | 13.1 | 17 | 13.2 | 0 | 0 |
| AVERY | 4 | 4.8 | 4 | 4.8 | 0 | 0 |
| BEAUFORT | 26 | 8.7 | 11 | 5.5 | 15 | 15.0 |
| BERTIE | 18 | 14.6 | 0 | 0 | 18 | 20.0 |
| BLADEN | 28 | 12.3 | 12 | 8.4 | 16 | 19.1 |
| BRUNSWICK | 32 | 7.2 | 23 | 6.2 | 9 | 11.9 |
| BUNCOMBE | 101 | 7.9 | 82 | 7.2 | 19 | 14.7 |
| BURKE | 37 | 7.3 | 29 | 6.6 | 8 | 12.0 |
| CABARRUS | 84 | 7.4 | 53 | 5.6 | 31 | 17.1 |
| CALDWELL | 42 | 8.9 | 38 | 8.7 | 4 | 12.6 |
| CAMDEN | 1 | 2.2 | 1 | 2.6 | 0 | 0 |
| CARTERET | 23 | 7.5 | 19 | 6.9 | 4 | 12.4 |
| CASWELL | 10 | 8.1 | 8 | 9.1 | 2 | 5.7 |
| CATAWBA | 72 | 7.1 | 53 | 6.2 | 19 | 12.7 |
| CHATHAM | 27 | 7.7 | 21 | 6.9 | 6 | 13.0 |
| CHEROKEE | 12 | 9.0 | 11 | 8.6 | 1 | 20.4 |
| CHOWAN | 7 | 7.9 | 1 | 2.2 | 6 | 13.9 |
| CLAY | 3 | 7.1 | 3 | 7.2 | 0 | 0 |
| CLEVELAND | 58 | 9.6 | 30 | 6.7 | 28 | 17.8 |
| COLUMBUS | 40 | 10.5 | 17 | 7.1 | 23 | 16.0 |
| CRAVEN | 52 | 6.7 | 32 | 5.7 | 20 | 9.4 |
| CUMBERLAND | 302 | 11.3 | 113 | 7.1 | 189 | 17.4 |
| CURRITUCK | 8 | 6.8 | 8 | 7.3 | 0 | 0 |
| DARE | 20 | 9.6 | 19 | 9.5 | 1 | 12.2 |
| DAVIDSON | 74 | 7.7 | 59 | 6.9 | 15 | 14.5 |
| DAVIE | 22 | 10.1 | 20 | 9.8 | 2 | 15.4 |
| DUPLIN | 37 | 9.4 | 22 | 7.4 | 15 | 15.6 |
| DURHAM | 127 | 6.5 | 41 | 3.7 | 86 | 10.3 |
| EDGECOMBE | 47 | 12.5 | 10 | 6.9 | 37 | 16.0 |
| FORSYTH | 206 | 8.9 | 101 | 6.0 | 105 | 16.4 |
| FRANKLIN | 23 | 6.8 | 9 | 3.7 | 14 | 15.2 |
| GASTON | 112 | 8.8 | 78 | 7.4 | 34 | 15.2 |
| GATES | 6 | 10.5 | 3 | 9.0 | 3 | 12.6 |
| GRAHAM | 3 | 6.1 | 1 | 2.3 | 2 | 39.2 |
| GRANVILLE | 21 | 6.9 | 9 | 4.2 | 12 | 12.7 |
| GREENE | 20 | 16.0 | 10 | 13.9 | 10 | 18.8 |
| GUILFORD | 273 | 9.3 | 86 | 4.9 | 187 | 15.7 |
| HALIFAX | 46 | 12.5 | 9 | 7.2 | 37 | 15.3 |
| HARNETT | 60 | 8.2 | 31 | 5.7 | 29 | 15.9 |
| HAYWOOD | 16 | 5.7 | 15 | 5.4 | 1 | 16.7 |
| HENDERSON | 40 | 7.1 | 35 | 6.5 | 5 | 18.5 |
| HERTFORD | 21 | 14.2 | 3 | 7.5 | 18 | 16.6 |
| HOKE | 38 | 10.8 | 18 | 8.7 | 20 | 13.9 |
| HYDE | 3 | 10.4 | 2 | 9.0 | 1 | 14.9 |
| IREDELL | 71 | 7.7 | 48 | 6.3 | 23 | 14.3 |
| JACKSON | 10 | 5.4 | 6 | 4.1 | 4 | 10.4 |
| JOHNSTON | 76 | 6.9 | 54 | 5.9 | 22 | 12.1 |
| JONES | 2 | 4.3 | 1 | 3.2 | 1 | 6.7 |
| LEE | 34 | 8.2 | 23 | 7.2 | 11 | 11.7 |
| LENOIR | 54 | 13.6 | 22 | 10.6 | 31 | 16.5 |
| LINCOLN | 27 | 6.2 | 20 | 4.9 | 7 | 25.9 |
| MCDOWELL | 22 | 8.6 | 21 | 8.6 | 1 | 10.6 |
| MACON | 18 | 11.0 | 17 | 10.7 | 1 | 27.8 |
| MADISON | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 0 | 0 |
| MARTIN | 15 | 9.8 | 5 | 6.9 | 10 | 12.5 |
| MECKLENBURG | 510 | 8.0 | 203 | 4.9 | 306 | 14.0 |
| MITCHELL | 10 | 12.3 | 9 | 11.1 | 1 | 200.0 |
| MONTGOMERY | 18 | 9.3 | 11 | 7.1 | 7 | 18.1 |
| MOORE | 39 | 8.5 | 25 | 6.9 | 14 | 13.8 |
| NASH | 51 | 8.5 | 15 | 4.1 | 36 | 15.2 |
| NEW HANOVER | 50 | 4.7 | 25 | 3.0 | 23 | 9.3 |
| NORTHAMPTON | 22 | 18.5 | 1 | 2.5 | 21 | 26.5 |
| ONSLOW | 130 | 8.1 | 74 | 5.9 | 56 | 16.0 |
| ORANGE | 52 | 7.8 | 30 | 5.8 | 22 | 15.2 |
| PAMLICO | 4 | 7.4 | 3 | 7.2 | 1 | 8.0 |
| PASQUOTANK | 19 | 7.6 | 4 | 2.8 | 15 | 13.8 |
| PENDER | 20 | 8.3 | 14 | 7.3 | 6 | 12.4 |
| PERQUIMANS | 10 | 16.2 | 4 | 9.7 | 6 | 29.3 |
| PERSON | 24 | 10.5 | 10 | 6.3 | 14 | 19.6 |
| PITT | 109 | 10.8 | 30 | 5.2 | 79 | 18.1 |
| POLK | 6 | 7.1 | 4 | 5.0 | 2 | 43.5 |
| RANDOLPH | 65 | 7.3 | 59 | 7.1 | 6 | 9.4 |
| RICHMOND | 38 | 12.2 | 13 | 6.6 | 25 | 21.8 |
| ROBESON | 110 | 10.7 | 31 | 8.4 | 79 | 12.1 |
| ROCKINGHAM | 42 | 7.6 | 39 | 8.7 | 3 | 2.9 |
| ROWAN | 75 | 9.1 | 58 | 8.6 | 17 | 11.0 |
| RUTHERFORD | 41 | 10.6 | 30 | 9.0 | 11 | 21.4 |
| SAMPSON | 44 | 9.7 | 22 | 6.8 | 22 | 17.1 |
| SCOTLAND | 34 | 14.2 | 15 | 14.1 | 19 | 14.2 |
| STANLY | 44 | 12.0 | 30 | 9.7 | 14 | 24.2 |
| STOKES | 19 | 7.8 | 16 | 6.8 | 3 | 31.3 |
| SURRY | 29 | 6.4 | 26 | 6.1 | 3 | 12.2 |
| SWAIN | 5 | 5.6 | 1 | 1.9 | 4 | 10.8 |
| TRANSYLVANIA | 13 | 9.6 | 12 | 9.5 | 1 | 12.2 |
| TYRRELL | 2 | 8.9 | 0 | 0 | 2 | 27.8 |
| UNION | 81 | 6.7 | 58 | 5.6 | 23 | 13.1 |
| VANCE | 58 | 17.0 | 16 | 10.2 | 42 | 22.7 |
| WAKE | 365 | 6.4 | 177 | 4.3 | 188 | 12.2 |
| WARREN | 12 | 11.9 | 2 | 6.0 | 10 | 14.7 |
| WASHINGTON | 9 | 10.7 | 4 | 11.9 | 5 | 9.8 |
| WATAUGA | 15 | 8.6 | 15 | 8.8 | 0 | 0 |
| WAYNE | 91 | 10.5 | 29 | 5.2 | 62 | 20.2 |
| WILKES | 29 | 7.1 | 25 | 6.4 | 4 | 18.3 |
| WILSON | 66 | 12.4 | 28 | 9.4 | 38 | 16.3 |
| YADKIN | 16 | 6.9 | 14 | 6.3 | 2 | 26.7 |
| YANCEY | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |