| NC RESIDENT BLACK INFANT MORTALITY RATE PER 1,000 LIVE BIRTHS, 2001-2005 |
| TOTAL BIRTHS | TOTAL DEATHS | DEATH RATE | |
|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 138,887 | 2,226 | 16.0 |
| NORTH CAROLINA | |||
| ALAMANCE | 1,648 | 33 | 20.0 |
| ALEXANDER | 85 | 1 | 11.8 |
| ALLEGHANY | 3 | 0 | 0 |
| ANSON | 815 | 13 | 16.0 |
| ASHE | 8 | 0 | 0 |
| AVERY | 2 | 0 | 0 |
| BEAUFORT | 990 | 15 | 15.2 |
| BERTIE | 894 | 18 | 20.1 |
| BLADEN | 772 | 16 | 20.7 |
| BRUNSWICK | 683 | 9 | 13.2 |
| BUNCOMBE | 1,077 | 18 | 16.7 |
| BURKE | 254 | 3 | 11.8 |
| CABARRUS | 1,596 | 29 | 18.2 |
| CALDWELL | 265 | 2 | 7.5 |
| CAMDEN | 69 | 0 | 0 |
| CARTERET | 259 | 4 | 15.4 |
| CASWELL | 349 | 2 | 5.7 |
| CATAWBA | 809 | 14 | 17.3 |
| CHATHAM | 416 | 6 | 14.4 |
| CHEROKEE | 28 | 0 | 0 |
| CHOWAN | 429 | 6 | 14.0 |
| CLAY | 3 | 0 | 0 |
| CLEVELAND | 1,500 | 28 | 18.7 |
| COLUMBUS | 1,298 | 22 | 16.9 |
| CRAVEN | 1,925 | 19 | 9.9 |
| CUMBERLAND | 9,481 | 177 | 18.7 |
| CURRITUCK | 58 | 0 | 0 |
| DARE | 58 | 1 | 17.2 |
| DAVIDSON | 862 | 11 | 12.8 |
| DAVIE | 114 | 2 | 17.5 |
| DUPLIN | 908 | 12 | 13.2 |
| DURHAM | 7,166 | 81 | 11.3 |
| EDGECOMBE | 2,305 | 37 | 16.1 |
| FORSYTH | 5,958 | 100 | 16.8 |
| FRANKLIN | 896 | 14 | 15.6 |
| GASTON | 2,042 | 32 | 15.7 |
| GATES | 233 | 3 | 12.9 |
| GRAHAM | 0 | 0 | 0 |
| GRANVILLE | 909 | 12 | 13.2 |
| GREENE | 529 | 10 | 18.9 |
| GUILFORD | 10,479 | 178 | 17.0 |
| HALIFAX | 2,224 | 33 | 14.8 |
| HARNETT | 1,624 | 28 | 17.2 |
| HAYWOOD | 30 | 1 | 33.3 |
| HENDERSON | 172 | 4 | 23.3 |
| HERTFORD | 1,069 | 17 | 15.9 |
| HOKE | 1,071 | 17 | 15.9 |
| HYDE | 65 | 1 | 15.4 |
| IREDELL | 1,369 | 23 | 16.8 |
| JACKSON | 31 | 1 | 32.3 |
| JOHNSTON | 1,601 | 22 | 13.7 |
| JONES | 148 | 1 | 6.8 |
| LEE | 844 | 11 | 13.0 |
| LENOIR | 1,843 | 31 | 16.8 |
| LINCOLN | 238 | 7 | 29.4 |
| MCDOWELL | 59 | 1 | 16.9 |
| MACON | 11 | 0 | 0 |
| MADISON | 5 | 0 | 0 |
| MARTIN | 788 | 10 | 12.7 |
| MECKLENBURG | 18,770 | 290 | 15.5 |
| MITCHELL | 2 | 0 | 0 |
| MONTGOMERY | 338 | 7 | 20.7 |
| MOORE | 885 | 14 | 15.8 |
| NASH | 2,268 | 34 | 15.0 |
| NEW HANOVER | 2,234 | 22 | 9.8 |
| NORTHAMPTON | 783 | 21 | 26.8 |
| ONSLOW | 2,843 | 55 | 19.3 |
| ORANGE | 959 | 17 | 17.7 |
| PAMLICO | 120 | 1 | 8.3 |
| PASQUOTANK | 1,047 | 15 | 14.3 |
| PENDER | 463 | 6 | 13.0 |
| PERQUIMANS | 203 | 6 | 29.6 |
| PERSON | 694 | 14 | 20.2 |
| PITT | 4,172 | 78 | 18.7 |
| POLK | 39 | 2 | 51.3 |
| RANDOLPH | 497 | 5 | 10.1 |
| RICHMOND | 1,050 | 24 | 22.9 |
| ROBESON | 2,331 | 37 | 15.9 |
| ROCKINGHAM | 968 | 3 | 3.1 |
| ROWAN | 1,418 | 16 | 11.3 |
| RUTHERFORD | 478 | 10 | 20.9 |
| SAMPSON | 1,155 | 22 | 19.0 |
| SCOTLAND | 1,067 | 15 | 14.1 |
| STANLY | 467 | 13 | 27.8 |
| STOKES | 70 | 3 | 42.9 |
| SURRY | 192 | 3 | 15.6 |
| SWAIN | 3 | 0 | 0 |
| TRANSYLVANIA | 59 | 1 | 16.9 |
| TYRRELL | 69 | 2 | 29.0 |
| UNION | 1,545 | 23 | 14.9 |
| VANCE | 1,807 | 42 | 23.2 |
| WAKE | 11,971 | 170 | 14.2 |
| WARREN | 629 | 9 | 14.3 |
| WASHINGTON | 505 | 5 | 9.9 |
| WATAUGA | 19 | 0 | 0 |
| WAYNE | 2,895 | 61 | 21.1 |
| WILKES | 164 | 4 | 24.4 |
| WILSON | 2,271 | 38 | 16.7 |
| YADKIN | 64 | 2 | 31.3 |
| YANCEY | 6 | 0 | 0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |