| NC RESIDENT AIDS CASES AND RATES PER 100,000 POPULATION, 2001-2005 |
| RESIDENCE | TOTAL AIDS CASES | RATE PER 100,000 |
|---|---|---|
| NORTH CAROLINA | 5,151 | 12.2 |
| ALAMANCE | 62 | 9.1 |
| ALEXANDER | 7 | 4.0 |
| ALLEGHANY | 0 | 0 |
| ANSON | 22 | 17.3 |
| ASHE | 0 | 0 |
| AVERY | 0 | 0 |
| BEAUFORT | 31 | 13.6 |
| BERTIE | 25 | 25.3 |
| BLADEN | 24 | 14.7 |
| BRUNSWICK | 37 | 9.0 |
| BUNCOMBE | 89 | 8.4 |
| BURKE | 17 | 3.8 |
| CABARRUS | 31 | 4.3 |
| CALDWELL | 14 | 3.6 |
| CAMDEN | 7 | 17.6 |
| CARTERET | 12 | 3.9 |
| CASWELL | 0 | 0 |
| CATAWBA | 49 | 6.7 |
| CHATHAM | 9 | 3.4 |
| CHEROKEE | 3 | 2.4 |
| CHOWAN | 6 | 8.4 |
| CLAY | 2 | 4.2 |
| CLEVELAND | 60 | 12.3 |
| COLUMBUS | 51 | 18.7 |
| CRAVEN | 65 | 14.1 |
| CUMBERLAND | 225 | 14.7 |
| CURRITUCK | 2 | 1.9 |
| DARE | 8 | 4.8 |
| DAVIDSON | 36 | 4.7 |
| DAVIE | 3 | 1.6 |
| DUPLIN | 54 | 21.2 |
| DURHAM | 262 | 22.2 |
| EDGECOMBE | 93 | 34.3 |
| FORSYTH | 217 | 13.6 |
| FRANKLIN | 25 | 9.7 |
| GASTON | 105 | 10.9 |
| GATES | 3 | 5.5 |
| GRAHAM | 1 | 2.5 |
| GRANVILLE | 36 | 13.8 |
| GREENE | 16 | 16.2 |
| GUILFORD | 270 | 12.5 |
| HALIFAX | 42 | 14.8 |
| HARNETT | 49 | 10.0 |
| HAYWOOD | 16 | 5.7 |
| HENDERSON | 19 | 4.0 |
| HERTFORD | 30 | 25.3 |
| HOKE | 32 | 17.1 |
| HYDE | 4 | 14.0 |
| IREDELL | 30 | 4.5 |
| JACKSON | 3 | 1.7 |
| JOHNSTON | 75 | 11.0 |
| JONES | 3 | 5.9 |
| LEE | 19 | 7.5 |
| LENOIR | 67 | 22.8 |
| LINCOLN | 15 | 4.4 |
| MCDOWELL | 8 | 3.7 |
| MACON | 9 | 5.7 |
| MADISON | 1 | 1.0 |
| MARTIN | 32 | 25.7 |
| MECKLENBURG | 838 | 22.2 |
| MITCHELL | 4 | 5.0 |
| MONTGOMERY | 12 | 8.8 |
| MOORE | 32 | 8.2 |
| NASH | 62 | 13.8 |
| NEW HANOVER | 178 | 20.9 |
| NORTHAMPTON | 22 | 20.2 |
| ONSLOW | 61 | 7.9 |
| ORANGE | 25 | 4.2 |
| PAMLICO | 7 | 10.8 |
| PASQUOTANK | 22 | 12.0 |
| PENDER | 20 | 9.1 |
| PERQUIMANS | 7 | 11.9 |
| PERSON | 14 | 7.6 |
| PITT | 120 | 17.2 |
| POLK | 3 | 3.2 |
| RANDOLPH | 32 | 4.7 |
| RICHMOND | 19 | 8.2 |
| ROBESON | 127 | 20.2 |
| ROCKINGHAM | 18 | 3.9 |
| ROWAN | 51 | 7.7 |
| RUTHERFORD | 14 | 4.4 |
| SAMPSON | 35 | 11.2 |
| SCOTLAND | 22 | 12.2 |
| STANLY | 10 | 3.4 |
| STOKES | 3 | 1.3 |
| SURRY | 14 | 3.9 |
| SWAIN | 6 | 9.0 |
| TRANSYLVANIA | 0 | 0 |
| TYRRELL | 0 | 0 |
| UNION | 31 | 4.3 |
| VANCE | 51 | 23.2 |
| WAKE | 616 | 17.5 |
| WARREN | 16 | 15.9 |
| WASHINGTON | 12 | 17.8 |
| WATAUGA | 6 | 2.8 |
| WAYNE | 79 | 13.8 |
| WILKES | 7 | 2.1 |
| WILSON | 112 | 29.6 |
| YADKIN | 6 | 3.2 |
| YANCEY | 4 | 4.4 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |