| NC RESIDENT GONORRHEA CASES AND RATES PER 100,000 POPULATION, 2001-2005 |
| RESIDENCE | TOTAL GONORRHEA CASES |
RATE PER 100,000 | MINORITY GONORRHEA CASES |
RATE PER 100,000 |
|---|---|---|---|---|
| NORTH CAROLINA | 77,371 | 183.5 | 63,939 | 600.1 |
| ALAMANCE | 1,143 | 167.6 | 899 | 630.3 |
| ALEXANDER | 43 | 24.7 | 20 | 186.8 |
| ALLEGHANY | 2 | 3.7 | 1 | 99.0 |
| ANSON | 425 | 333.6 | 408 | 636.2 |
| ASHE | 5 | 4.0 | 0 | 0 |
| AVERY | 6 | 6.7 | 1 | 22.6 |
| BEAUFORT | 508 | 222.3 | 449 | 668.7 |
| BERTIE | 394 | 398.7 | 380 | 605.4 |
| BLADEN | 236 | 144.1 | 208 | 315.2 |
| BRUNSWICK | 457 | 110.9 | 265 | 418.5 |
| BUNCOMBE | 1,099 | 103.4 | 656 | 667.7 |
| BURKE | 188 | 42.3 | 82 | 152.2 |
| CABARRUS | 814 | 113.5 | 607 | 596.6 |
| CALDWELL | 177 | 45.2 | 85 | 328.0 |
| CAMDEN | 24 | 60.4 | 21 | 311.6 |
| CARTERET | 279 | 91.5 | 147 | 567.0 |
| CASWELL | 139 | 117.3 | 117 | 271.7 |
| CATAWBA | 607 | 82.6 | 380 | 402.3 |
| CHATHAM | 225 | 83.8 | 158 | 334.5 |
| CHEROKEE | 11 | 8.7 | 1 | 19.3 |
| CHOWAN | 194 | 270.3 | 179 | 650.9 |
| CLAY | 1 | 2.1 | 0 | 0 |
| CLEVELAND | 1,148 | 236.1 | 891 | 819.3 |
| COLUMBUS | 553 | 202.3 | 480 | 501.7 |
| CRAVEN | 947 | 205.1 | 793 | 616.0 |
| CUMBERLAND | 5,081 | 331.6 | 4,230 | 655.1 |
| CURRITUCK | 64 | 61.6 | 38 | 468.2 |
| DARE | 144 | 86.9 | 53 | 838.6 |
| DAVIDSON | 483 | 63.6 | 283 | 339.8 |
| DAVIE | 97 | 51.9 | 52 | 373.2 |
| DUPLIN | 341 | 133.9 | 281 | 381.4 |
| DURHAM | 3,638 | 308.2 | 3,247 | 604.1 |
| EDGECOMBE | 2,077 | 766.3 | 1,992 | 1,251.8 |
| FORSYTH | 3,781 | 237.7 | 3,045 | 677.0 |
| FRANKLIN | 297 | 115.2 | 242 | 312.4 |
| GASTON | 1,711 | 178.1 | 1,222 | 789.3 |
| GATES | 91 | 167.5 | 77 | 361.5 |
| GRAHAM | 1 | 2.5 | 0 | 0 |
| GRANVILLE | 395 | 151.8 | 352 | 381.0 |
| GREENE | 217 | 220.1 | 191 | 460.4 |
| GUILFORD | 5,468 | 252.9 | 4,710 | 631.2 |
| HALIFAX | 1,232 | 433.9 | 1,108 | 675.1 |
| HARNETT | 468 | 95.7 | 372 | 301.9 |
| HAYWOOD | 32 | 11.5 | 6 | 88.7 |
| HENDERSON | 238 | 50.3 | 106 | 494.1 |
| HERTFORD | 292 | 246.6 | 284 | 384.3 |
| HOKE | 381 | 203.5 | 332 | 353.3 |
| HYDE | 30 | 105.0 | 24 | 230.1 |
| IREDELL | 1,002 | 150.2 | 808 | 776.2 |
| JACKSON | 35 | 20.1 | 15 | 65.2 |
| JOHNSTON | 613 | 89.6 | 483 | 424.7 |
| JONES | 123 | 240.1 | 102 | 549.8 |
| LEE | 403 | 159.2 | 323 | 586.1 |
| LENOIR | 840 | 285.4 | 761 | 617.0 |
| LINCOLN | 165 | 48.9 | 91 | 379.3 |
| MCDOWELL | 37 | 17.2 | 12 | 92.6 |
| MACON | 15 | 9.6 | 4 | 118.1 |
| MADISON | 16 | 16.0 | 5 | 328.9 |
| MARTIN | 294 | 236.0 | 277 | 475.9 |
| MECKLENBURG | 10,771 | 286.0 | 9,662 | 773.7 |
| MITCHELL | 5 | 6.3 | 0 | 0 |
| MONTGOMERY | 113 | 83.0 | 82 | 254.1 |
| MOORE | 454 | 115.8 | 366 | 556.8 |
| NASH | 1,181 | 262.8 | 1,071 | 651.2 |
| NEW HANOVER | 1,394 | 163.3 | 1,087 | 693.7 |
| NORTHAMPTON | 408 | 375.1 | 383 | 584.7 |
| ONSLOW | 2,002 | 257.8 | 1,342 | 731.9 |
| ORANGE | 473 | 78.5 | 351 | 301.9 |
| PAMLICO | 37 | 56.9 | 29 | 174.2 |
| PASQUOTANK | 646 | 351.6 | 581 | 733.2 |
| PENDER | 215 | 97.5 | 161 | 311.0 |
| PERQUIMANS | 124 | 210.7 | 104 | 639.0 |
| PERSON | 190 | 103.3 | 161 | 300.8 |
| PITT | 2,455 | 352.3 | 2,195 | 873.2 |
| POLK | 31 | 32.8 | 14 | 232.2 |
| RANDOLPH | 425 | 63.0 | 178 | 359.1 |
| RICHMOND | 415 | 178.1 | 341 | 426.5 |
| ROBESON | 2,054 | 326.3 | 1,790 | 439.4 |
| ROCKINGHAM | 710 | 154.0 | 434 | 461.7 |
| ROWAN | 964 | 145.1 | 794 | 679.2 |
| RUTHERFORD | 444 | 140.2 | 254 | 649.0 |
| SAMPSON | 592 | 190.2 | 487 | 482.8 |
| SCOTLAND | 525 | 290.3 | 454 | 516.6 |
| STANLY | 284 | 96.3 | 183 | 430.9 |
| STOKES | 58 | 25.4 | 26 | 215.2 |
| SURRY | 177 | 49.0 | 83 | 418.3 |
| SWAIN | 25 | 37.4 | 12 | 54.7 |
| TRANSYLVANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TYRRELL | 28 | 133.6 | 23 | 264.1 |
| UNION | 746 | 102.4 | 605 | 620.5 |
| VANCE | 724 | 329.8 | 671 | 606.2 |
| WAKE | 5,458 | 155.2 | 4,578 | 527.0 |
| WARREN | 222 | 221.2 | 200 | 333.2 |
| WASHINGTON | 132 | 195.3 | 126 | 367.8 |
| WATAUGA | 28 | 13.1 | 10 | 160.3 |
| WAYNE | 1,035 | 180.9 | 914 | 446.4 |
| WILKES | 97 | 29.1 | 32 | 192.9 |
| WILSON | 1,921 | 507.2 | 1,771 | 1,137.2 |
| YADKIN | 70 | 37.9 | 27 | 355.5 |
| YANCEY | 11 | 12.2 | 1 | 93.8 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |