| 2005 NORTH CAROLINA HOSPITAL DISCHARGES** WITH A PRIMARY DIAGNOSIS OF ASTHMA |
| NUMBERS AND RATES PER 100,000 BY COUNTY OF RESIDENCE: |
| ALL AGES AND AGES 0-14 |
| RESIDENCE | TOTAL NUMBER | TOTAL RATE | NUMBER AGES 0-14 | RATE AGES 0-14 |
|---|---|---|---|---|
| ALAMANCE | 146 | 105.4 | 48 | 173.9 |
| ALEXANDER | 52 | 144.9 | 19 | 264.7 |
| ALLEGHANY | 18 | 165.0 | 4 | 233.1 |
| ANSON | 70 | 271.7 | 9 | 174.7 |
| ASHE | 30 | 117.6 | 12 | 291.1 |
| AVERY | 31 | 171.9 | 7 | 263.2 |
| BEAUFORT | 109 | 236.9 | 26 | 303.6 |
| BERTIE | 41 | 208.8 | 5 | 129.3 |
| BLADEN | 48 | 146.0 | 13 | 196.5 |
| BRUNSWICK | 116 | 129.7 | 24 | 158.2 |
| BUNCOMBE | 264 | 121.8 | 33 | 87.1 |
| BURKE | 90 | 101.9 | 33 | 199.3 |
| CABARRUS | 147 | 97.7 | 23 | 68.8 |
| CALDWELL | 56 | 71.3 | 21 | 140.7 |
| CAMDEN | 13 | 144.3 | . | . |
| CARTERET | 84 | 133.8 | 30 | 315.1 |
| CASWELL | 9 | 37.9 | 4 | 93.4 |
| CATAWBA | 90 | 60.4 | 17 | 56.2 |
| CHATHAM | 21 | 37.4 | 5 | 48.4 |
| CHEROKEE | 34 | 129.9 | 6 | 139.6 |
| CHOWAN | 27 | 186.6 | 6 | 223.1 |
| CLAY | 11 | 111.4 | 2 | 140.8 |
| CLEVELAND | 164 | 169.0 | 40 | 202.7 |
| COLUMBUS | 100 | 183.4 | 38 | 345.9 |
| CRAVEN | 139 | 150.0 | 29 | 156.0 |
| CUMBERLAND | 459 | 150.4 | 164 | 238.4 |
| CURRITUCK | 30 | 130.5 | 4 | 87.2 |
| DARE | 24 | 69.0 | 3 | 51.5 |
| DAVIDSON | 163 | 105.6 | 41 | 133.6 |
| DAVIE | 25 | 64.2 | 4 | 50.6 |
| DUPLIN | 70 | 134.8 | 28 | 250.2 |
| DURHAM | 213 | 87.9 | 74 | 150.2 |
| EDGECOMBE | 109 | 205.5 | 52 | 468.6 |
| FORSYTH | 322 | 98.7 | 83 | 125.2 |
| FRANKLIN | 65 | 120.1 | 11 | 95.3 |
| GASTON | 250 | 128.9 | 84 | 218.4 |
| GATES | 8 | 71.3 | 3 | 133.9 |
| GRAHAM | 8 | 98.5 | 1 | 69.4 |
| GRANVILLE | 72 | 134.9 | 14 | 136.7 |
| GREENE | 28 | 138.8 | 6 | 145.2 |
| GUILFORD | 446 | 101.0 | 100 | 114.1 |
| HALIFAX | 157 | 279.1 | 37 | 330.6 |
| HARNETT | 134 | 131.9 | 33 | 147.0 |
| HAYWOOD | 90 | 159.0 | 17 | 182.2 |
| HENDERSON | 119 | 121.7 | 11 | 65.2 |
| HERTFORD | 32 | 134.1 | 8 | 182.9 |
| HOKE | 31 | 76.2 | 14 | 133.9 |
| HYDE | 18 | 322.2 | 7 | 849.5 |
| IREDELL | 282 | 201.8 | 93 | 312.0 |
| JACKSON | 50 | 139.9 | 7 | 129.5 |
| JOHNSTON | 230 | 157.2 | 40 | 120.0 |
| JONES | 29 | 283.0 | 2 | 104.5 |
| LEE | 62 | 115.3 | 21 | 186.0 |
| LENOIR | 151 | 259.1 | 45 | 386.2 |
| LINCOLN | 84 | 120.8 | 20 | 145.0 |
| MCDOWELL | 30 | 69.5 | 7 | 88.4 |
| MACON | 26 | 79.9 | 6 | 115.8 |
| MADISON | 28 | 138.0 | 2 | 56.1 |
| MARTIN | 98 | 398.7 | 13 | 270.1 |
| MECKLENBURG | 1,013 | 127.2 | 297 | 172.0 |
| MITCHELL | 17 | 107.1 | 6 | 231.6 |
| MONTGOMERY | 36 | 131.6 | 8 | 145.2 |
| MOORE | 88 | 108.8 | 12 | 85.9 |
| NASH | 188 | 205.4 | 48 | 255.5 |
| NEW HANOVER | 157 | 87.0 | 54 | 175.0 |
| NORTHAMPTON | 35 | 162.3 | 8 | 204.8 |
| ONSLOW | 182 | 115.4 | 63 | 185.5 |
| ORANGE | 61 | 50.0 | 14 | 69.5 |
| PAMLICO | 11 | 84.2 | 1 | 50.2 |
| PASQUOTANK | 108 | 277.8 | 27 | 358.5 |
| PENDER | 47 | 101.0 | 14 | 167.8 |
| PERQUIMANS | 36 | 296.2 | 6 | 292.7 |
| PERSON | 52 | 140.1 | 8 | 113.0 |
| PITT | 142 | 99.2 | 48 | 170.1 |
| POLK | 9 | 47.4 | . | . |
| RANDOLPH | 107 | 77.9 | 31 | 111.3 |
| RICHMOND | 140 | 299.9 | 24 | 247.7 |
| ROBESON | 423 | 331.3 | 122 | 405.7 |
| ROCKINGHAM | 255 | 277.7 | 65 | 379.5 |
| ROWAN | 110 | 82.5 | 25 | 94.3 |
| RUTHERFORD | 84 | 132.7 | 13 | 107.9 |
| SAMPSON | 100 | 157.3 | 17 | 124.2 |
| SCOTLAND | 123 | 333.9 | 23 | 281.7 |
| STANLY | 66 | 112.0 | 23 | 198.2 |
| STOKES | 25 | 54.1 | 2 | 22.1 |
| SURRY | 177 | 242.4 | 16 | 112.9 |
| SWAIN | 39 | 287.1 | 7 | 267.2 |
| TRANSYLVANIA | 32 | 107.1 | 7 | 152.5 |
| TYRRELL | 2 | 47.6 | . | . |
| UNION | 163 | 101.0 | 54 | 136.4 |
| VANCE | 94 | 215.5 | 19 | 195.9 |
| WAKE | 595 | 78.8 | 182 | 110.7 |
| WARREN | 35 | 173.1 | 2 | 56.7 |
| WASHINGTON | 16 | 119.2 | 5 | 185.3 |
| WATAUGA | 65 | 151.4 | 11 | 210.2 |
| WAYNE | 182 | 157.3 | 40 | 163.2 |
| WILKES | 126 | 188.3 | 18 | 144.0 |
| WILSON | 119 | 154.9 | 46 | 286.1 |
| YADKIN | 32 | 85.6 | 5 | 67.7 |
| YANCEY | 13 | 71.6 | 4 | 130.4 |
| NORTH CAROLINA | 11,158 | 128.5 | 2,884 | 164.6 |
| ** NOTE: PROVISIONAL NORTH CAROLINA HOSPITAL DISCHARGE DATA. |
| DATA INCLUDES ONLY NC RESIDENTS SERVED IN NC HOSPITALS. NUMBERS AND RATES SHOWN |
| HERE MAY BE SMALLER THAN THE ACTUAL HOSPITAL USE FOR COUNTIES THAT BORDER OTHER STATES. |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |