| UNADJUSTED DEATH RATES PER 100,000 POPULATION 2005 AND 2001-2005 |
| RESIDENCE | 2005 DEATHS NUMBER |
2005 DEATHS RATE |
2001-2005 DEATHS NUMBER |
2001-2005 DEATHS RATE |
|---|---|---|---|---|
| NORTH CAROLINA | 74,376 | 856.7 | 362,315 | 859.2 |
| Alamance | 1,359 | 980.7 | 6,575 | 964.0 |
| Alexander | 305 | 849.6 | 1,445 | 831.4 |
| Alleghany | 143 | 1,310.5 | 696 | 1,284.6 |
| Anson | 264 | 1,024.6 | 1,405 | 1,102.9 |
| Ashe | 327 | 1,282.4 | 1,505 | 1,202.0 |
| Avery | 211 | 1,170.3 | 968 | 1,078.2 |
| Beaufort | 569 | 1,236.7 | 2,708 | 1,185.0 |
| Bertie | 251 | 1,278.0 | 1,263 | 1,278.2 |
| Bladen | 403 | 1,226.2 | 2,015 | 1,230.1 |
| Brunswick | 869 | 971.4 | 3,959 | 961.0 |
| Buncombe | 2,227 | 1,027.5 | 10,964 | 1,031.3 |
| Burke | 869 | 984.2 | 4,249 | 955.6 |
| Cabarrus | 1,287 | 855.5 | 5,972 | 832.8 |
| Caldwell | 829 | 1,056.2 | 3,902 | 996.9 |
| Camden | 57 | 632.8 | 318 | 799.7 |
| Carteret | 691 | 1,101.0 | 3,501 | 1,148.2 |
| Caswell | 246 | 1,035.4 | 1,265 | 1,067.3 |
| Catawba | 1,326 | 889.7 | 6,586 | 895.7 |
| Chatham | 510 | 909.3 | 2,452 | 913.6 |
| Cherokee | 311 | 1,187.9 | 1,583 | 1,247.2 |
| Chowan | 196 | 1,354.5 | 928 | 1,293.0 |
| Clay | 128 | 1,296.1 | 572 | 1,215.5 |
| Cleveland | 969 | 998.4 | 5,001 | 1,028.7 |
| Columbus | 611 | 1,120.6 | 3,144 | 1,150.2 |
| Craven | 902 | 973.3 | 4,351 | 942.5 |
| Cumberland | 2,056 | 673.7 | 10,145 | 662.0 |
| Currituck | 170 | 739.6 | 839 | 807.5 |
| Dare | 270 | 776.1 | 1,319 | 796.0 |
| Davidson | 1,500 | 972.2 | 7,110 | 936.2 |
| Davie | 328 | 842.5 | 1,682 | 899.3 |
| Duplin | 518 | 997.7 | 2,520 | 989.2 |
| Durham | 1,669 | 689.1 | 8,331 | 705.8 |
| Edgecombe | 614 | 1,157.7 | 3,012 | 1,111.3 |
| Forsyth | 2,840 | 870.3 | 13,889 | 873.1 |
| Franklin | 457 | 844.6 | 2,198 | 852.4 |
| Gaston | 1,916 | 988.2 | 9,690 | 1,008.9 |
| Gates | 118 | 1,051.8 | 596 | 1,097.2 |
| Graham | 99 | 1,219.4 | 490 | 1,215.5 |
| Granville | 447 | 837.8 | 2,237 | 859.4 |
| Greene | 185 | 917.1 | 908 | 920.9 |
| Guilford | 3,658 | 828.7 | 17,600 | 814.1 |
| Halifax | 659 | 1,171.5 | 3,320 | 1,169.3 |
| Harnett | 738 | 726.3 | 3,802 | 777.4 |
| Haywood | 717 | 1,266.9 | 3,331 | 1,195.2 |
| Henderson | 1,233 | 1,260.8 | 5,799 | 1,226.5 |
| Hertford | 296 | 1,240.4 | 1,488 | 1,256.6 |
| Hoke | 259 | 636.4 | 1,269 | 677.8 |
| Hyde | 80 | 1,431.9 | 342 | 1,197.2 |
| Iredell | 1,262 | 903.2 | 5,724 | 857.8 |
| Jackson | 308 | 861.5 | 1,558 | 894.6 |
| Johnston | 1,055 | 721.1 | 5,076 | 741.6 |
| Jones | 106 | 1,034.6 | 560 | 1,093.3 |
| Lee | 482 | 896.1 | 2,363 | 933.3 |
| Lenoir | 702 | 1,204.6 | 3,539 | 1,202.2 |
| Lincoln | 608 | 874.5 | 2,958 | 877.4 |
| McDowell | 431 | 998.3 | 2,161 | 1,003.8 |
| Macon | 417 | 1,281.1 | 1,990 | 1,267.0 |
| Madison | 249 | 1,226.8 | 1,103 | 1,102.1 |
| Martin | 343 | 1,395.4 | 1,612 | 1,294.2 |
| Mecklenburg | 4,781 | 600.5 | 23,352 | 620.0 |
| Mitchell | 192 | 1,209.1 | 991 | 1,244.6 |
| Montgomery | 308 | 1,125.8 | 1,416 | 1,039.5 |
| Moore | 956 | 1,182.2 | 4,602 | 1,174.2 |
| Nash | 919 | 1,003.9 | 4,485 | 998.0 |
| New Hanover | 1,479 | 820.0 | 7,232 | 847.4 |
| Northampton | 310 | 1,437.3 | 1,459 | 1,341.5 |
| Onslow | 844 | 535.0 | 3,975 | 511.9 |
| Orange | 731 | 599.2 | 3,496 | 580.5 |
| Pamlico | 169 | 1,293.2 | 766 | 1,178.8 |
| Pasquotank | 376 | 967.0 | 1,824 | 992.7 |
| Pender | 385 | 827.3 | 1,892 | 858.0 |
| Perquimans | 154 | 1,267.1 | 754 | 1,281.2 |
| Person | 386 | 1,039.7 | 1,909 | 1,037.7 |
| Pitt | 1,108 | 773.7 | 5,317 | 763.0 |
| Polk | 274 | 1,441.7 | 1,379 | 1,459.1 |
| Randolph | 1,230 | 896.0 | 5,758 | 853.6 |
| Richmond | 499 | 1,069.1 | 2,608 | 1,119.1 |
| Robeson | 1,126 | 881.8 | 5,850 | 929.4 |
| Rockingham | 1,036 | 1,128.3 | 5,131 | 1,113.1 |
| Rowan | 1,364 | 1,023.0 | 6,619 | 996.2 |
| Rutherford | 774 | 1,222.7 | 3,788 | 1,196.0 |
| Sampson | 591 | 929.7 | 3,118 | 1,001.7 |
| Scotland | 375 | 1,018.0 | 1,762 | 974.5 |
| Stanly | 593 | 1,006.6 | 2,944 | 998.5 |
| Stokes | 447 | 966.8 | 2,113 | 925.7 |
| Surry | 819 | 1,121.5 | 3,909 | 1,083.1 |
| Swain | 167 | 1,229.3 | 830 | 1,241.2 |
| Transylvania | 360 | 1,204.8 | 1,845 | 1,248.1 |
| Tyrrell | 46 | 1,094.5 | 227 | 1,083.3 |
| Union | 941 | 583.3 | 4,547 | 624.0 |
| Vance | 492 | 1,127.8 | 2,453 | 1,117.3 |
| Wake | 3,683 | 487.8 | 17,469 | 496.6 |
| Warren | 229 | 1,132.8 | 1,174 | 1,169.6 |
| Washington | 161 | 1,199.9 | 789 | 1,167.6 |
| Watauga | 287 | 668.5 | 1,463 | 683.0 |
| Wayne | 1,058 | 914.3 | 5,268 | 920.7 |
| Wilkes | 687 | 1,027.0 | 3,331 | 998.0 |
| Wilson | 776 | 1,010.1 | 3,754 | 991.1 |
| Yadkin | 409 | 1,093.5 | 1,886 | 1,020.2 |
| Yancey | 204 | 1,123.8 | 942 | 1,044.9 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |