| 2001-2005 N.C. LIVE BIRTHS WITH AGE OF MOTHER 30 OR MORE |
| BY COUNTY OF RESIDENCE: NUMBER AT RISK DUE TO HIGH PARITY |
| AND PERCENT OF ALL BIRTHS WITH AGE OF MOTHER 30 OR MORE |
| **INDICATOR OF NEED FOR FAMILY PLANNING SERVICES** |
| RESIDENCE | HIGH PARITY BIRTHS |
PERCENT HIGH PARITY |
|---|---|---|
| NORTH CAROLINA | 38,422 | 18.7 |
| ALAMANCE | 573 | 19.2 |
| ALEXANDER | 105 | 17.2 |
| ALLEGHANY | 19 | 15.6 |
| ANSON | 82 | 20.9 |
| ASHE | 45 | 13.4 |
| AVERY | 30 | 12.1 |
| BEAUFORT | 158 | 18.5 |
| BERTIE | 41 | 15.0 |
| BLADEN | 103 | 17.9 |
| BRUNSWICK | 240 | 19.1 |
| BUNCOMBE | 867 | 18.8 |
| BURKE | 281 | 20.2 |
| CABARRUS | 686 | 17.0 |
| CALDWELL | 217 | 16.6 |
| CAMDEN | 29 | 15.6 |
| CARTERET | 189 | 18.7 |
| CASWELL | 88 | 22.2 |
| CATAWBA | 490 | 15.0 |
| CHATHAM | 290 | 19.9 |
| CHEROKEE | 67 | 21.2 |
| CHOWAN | 40 | 17.6 |
| CLAY | 27 | 22.0 |
| CLEVELAND | 307 | 20.5 |
| COLUMBUS | 195 | 21.6 |
| CRAVEN | 351 | 18.7 |
| CUMBERLAND | 1,321 | 19.9 |
| CURRITUCK | 101 | 24.0 |
| DARE | 184 | 21.7 |
| DAVIDSON | 523 | 17.5 |
| DAVIE | 147 | 19.2 |
| DUPLIN | 195 | 19.9 |
| DURHAM | 1,446 | 18.1 |
| EDGECOMBE | 211 | 25.5 |
| FORSYTH | 1,612 | 19.6 |
| FRANKLIN | 227 | 20.2 |
| GASTON | 643 | 17.0 |
| GATES | 34 | 20.0 |
| GRAHAM | 23 | 19.8 |
| GRANVILLE | 203 | 19.0 |
| GREENE | 65 | 21.2 |
| GUILFORD | 2,223 | 19.2 |
| HALIFAX | 184 | 22.4 |
| HARNETT | 408 | 20.2 |
| HAYWOOD | 132 | 14.3 |
| HENDERSON | 340 | 18.0 |
| HERTFORD | 59 | 20.2 |
| HOKE | 169 | 19.6 |
| HYDE | 18 | 18.0 |
| IREDELL | 581 | 17.9 |
| JACKSON | 97 | 18.7 |
| JOHNSTON | 630 | 15.9 |
| JONES | 19 | 15.6 |
| LEE | 262 | 21.4 |
| LENOIR | 212 | 21.8 |
| LINCOLN | 228 | 15.6 |
| MCDOWELL | 111 | 16.9 |
| MACON | 106 | 21.8 |
| MADISON | 48 | 15.8 |
| MARTIN | 76 | 19.5 |
| MECKLENBURG | 5,174 | 17.8 |
| MITCHELL | 43 | 19.6 |
| MONTGOMERY | 109 | 23.4 |
| MOORE | 277 | 18.2 |
| NASH | 376 | 20.2 |
| NEW HANOVER | 772 | 17.0 |
| NORTHAMPTON | 65 | 23.6 |
| ONSLOW | 562 | 18.2 |
| ORANGE | 789 | 21.5 |
| PAMLICO | 36 | 25.2 |
| PASQUOTANK | 145 | 22.5 |
| PENDER | 160 | 20.5 |
| PERQUIMANS | 38 | 23.2 |
| PERSON | 117 | 16.9 |
| PITT | 610 | 18.3 |
| POLK | 57 | 20.7 |
| RANDOLPH | 507 | 19.0 |
| RICHMOND | 134 | 21.5 |
| ROBESON | 447 | 22.1 |
| ROCKINGHAM | 252 | 15.8 |
| ROWAN | 460 | 20.2 |
| RUTHERFORD | 163 | 17.4 |
| SAMPSON | 227 | 20.3 |
| SCOTLAND | 113 | 22.3 |
| STANLY | 183 | 17.4 |
| STOKES | 131 | 17.3 |
| SURRY | 241 | 18.0 |
| SWAIN | 43 | 21.9 |
| TRANSYLVANIA | 75 | 19.1 |
| TYRRELL | 16 | 21.3 |
| UNION | 920 | 18.6 |
| VANCE | 160 | 22.1 |
| WAKE | 5,310 | 18.6 |
| WARREN | 70 | 26.1 |
| WASHINGTON | 56 | 28.6 |
| WATAUGA | 142 | 20.6 |
| WAYNE | 403 | 18.8 |
| WILKES | 218 | 19.2 |
| WILSON | 282 | 19.8 |
| YADKIN | 132 | 19.2 |
| YANCEY | 49 | 21.2 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |