| 2001-2005 N.C. LIVE BIRTHS BY COUNTY OF RESIDENCE: NUMBER |
| WITH INTERVAL FROM LAST DELIVERY TO CONCEPTION OF SIX MONTHS |
| OR LESS AND PERCENT OF ALL BIRTHS EXCLUDING 1ST PREGNANCIES |
| **INDICATOR OF NEED FOR FAMILY PLANNING SERVICES** |
| RESIDENCE | SHORT INTERVAL BIRTHS |
PERCENT SHORT INTERVAL |
|---|---|---|
| NORTH CAROLINA | 48,220 | 12.2 |
| ALAMANCE | 815 | 12.8 |
| ALEXANDER | 173 | 12.3 |
| ALLEGHANY | 33 | 10.0 |
| ANSON | 106 | 9.9 |
| ASHE | 108 | 13.4 |
| AVERY | 55 | 10.8 |
| BEAUFORT | 192 | 9.4 |
| BERTIE | 82 | 10.2 |
| BLADEN | 147 | 9.6 |
| BRUNSWICK | 341 | 11.5 |
| BUNCOMBE | 647 | 8.5 |
| BURKE | 423 | 12.6 |
| CABARRUS | 906 | 11.8 |
| CALDWELL | 330 | 10.6 |
| CAMDEN | 32 | 11.4 |
| CARTERET | 205 | 10.9 |
| CASWELL | 114 | 13.2 |
| CATAWBA | 805 | 12.0 |
| CHATHAM | 269 | 11.0 |
| CHEROKEE | 94 | 11.0 |
| CHOWAN | 87 | 14.0 |
| CLAY | 29 | 10.5 |
| CLEVELAND | 565 | 13.8 |
| COLUMBUS | 325 | 12.6 |
| CRAVEN | 606 | 12.1 |
| CUMBERLAND | 2,259 | 13.0 |
| CURRITUCK | 73 | 9.6 |
| DARE | 148 | 11.3 |
| DAVIDSON | 854 | 13.1 |
| DAVIE | 184 | 12.3 |
| DUPLIN | 331 | 12.2 |
| DURHAM | 1,178 | 9.4 |
| EDGECOMBE | 381 | 14.4 |
| FORSYTH | 1,822 | 11.6 |
| FRANKLIN | 222 | 9.8 |
| GASTON | 1,094 | 12.6 |
| GATES | 52 | 14.2 |
| GRAHAM | 45 | 13.4 |
| GRANVILLE | 236 | 11.1 |
| GREENE | 95 | 11.1 |
| GUILFORD | 2,811 | 13.6 |
| HALIFAX | 300 | 12.1 |
| HARNETT | 640 | 13.0 |
| HAYWOOD | 202 | 11.2 |
| HENDERSON | 355 | 9.7 |
| HERTFORD | 119 | 13.1 |
| HOKE | 281 | 11.7 |
| HYDE | 17 | 8.7 |
| IREDELL | 719 | 11.6 |
| JACKSON | 168 | 14.3 |
| JOHNSTON | 920 | 12.4 |
| JONES | 26 | 8.9 |
| LEE | 339 | 11.9 |
| LENOIR | 316 | 11.7 |
| LINCOLN | 314 | 10.9 |
| MCDOWELL | 168 | 10.0 |
| MACON | 133 | 12.1 |
| MADISON | 55 | 8.5 |
| MARTIN | 143 | 14.1 |
| MECKLENBURG | 5,103 | 12.2 |
| MITCHELL | 49 | 9.2 |
| MONTGOMERY | 168 | 12.3 |
| MOORE | 409 | 12.9 |
| NASH | 579 | 13.8 |
| NEW HANOVER | 883 | 12.7 |
| NORTHAMPTON | 98 | 12.8 |
| ONSLOW | 1,438 | 14.7 |
| ORANGE | 580 | 12.9 |
| PAMLICO | 36 | 11.0 |
| PASQUOTANK | 192 | 11.9 |
| PENDER | 211 | 12.8 |
| PERQUIMANS | 50 | 12.2 |
| PERSON | 168 | 11.0 |
| PITT | 797 | 12.3 |
| POLK | 63 | 10.7 |
| RANDOLPH | 779 | 12.7 |
| RICHMOND | 269 | 12.6 |
| ROBESON | 785 | 11.5 |
| ROCKINGHAM | 527 | 14.0 |
| ROWAN | 708 | 12.6 |
| RUTHERFORD | 324 | 12.5 |
| SAMPSON | 386 | 12.4 |
| SCOTLAND | 213 | 13.0 |
| STANLY | 333 | 13.6 |
| STOKES | 192 | 11.9 |
| SURRY | 384 | 12.4 |
| SWAIN | 103 | 17.4 |
| TRANSYLVANIA | 94 | 10.5 |
| TYRRELL | 16 | 10.8 |
| UNION | 1,005 | 12.0 |
| VANCE | 262 | 11.2 |
| WAKE | 4,381 | 11.8 |
| WARREN | 88 | 12.5 |
| WASHINGTON | 78 | 13.9 |
| WATAUGA | 128 | 11.4 |
| WAYNE | 792 | 13.6 |
| WILKES | 344 | 12.6 |
| WILSON | 480 | 13.5 |
| YADKIN | 188 | 11.9 |
| YANCEY | 48 | 8.3 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |