| NC RESIDENT BIRTHS 2001-2005: NUMBER AND PERCENT LOW BIRTH WEIGHT BIRTHS BY RACE |
| TOTAL LOW BIRTHWEIGHT | WHITE LOW BIRTHWEIGHT | MINORITY LOW BIRTHWEIGHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | |
| RESIDENCE | 53,975 | 9.0 | 32,097 | 7.4 | 21,878 | 13.4 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| ALAMANCE | 839 | 9.2 | 594 | 8.1 | 245 | 13.4 |
| ALEXANDER | 163 | 8.0 | 156 | 8.1 | 7 | 5.3 |
| ALLEGHANY | 51 | 10.4 | 51 | 10.5 | 0 | 0 |
| ANSON | 150 | 9.4 | 41 | 5.5 | 109 | 12.8 |
| ASHE | 107 | 8.2 | 105 | 8.1 | 2 | 16.7 |
| AVERY | 71 | 8.5 | 71 | 8.6 | 0 | 0 |
| BEAUFORT | 287 | 9.6 | 130 | 6.5 | 157 | 15.7 |
| BERTIE | 166 | 13.4 | 33 | 9.8 | 133 | 14.8 |
| BLADEN | 232 | 10.2 | 101 | 7.1 | 131 | 15.7 |
| BRUNSWICK | 430 | 9.6 | 319 | 8.6 | 111 | 14.7 |
| BUNCOMBE | 1,144 | 9.0 | 965 | 8.4 | 179 | 13.9 |
| BURKE | 434 | 8.6 | 354 | 8.0 | 80 | 12.0 |
| CABARRUS | 972 | 8.6 | 713 | 7.5 | 259 | 14.2 |
| CALDWELL | 427 | 9.1 | 392 | 9.0 | 35 | 11.0 |
| CAMDEN | 45 | 9.8 | 36 | 9.5 | 9 | 11.1 |
| CARTERET | 240 | 7.8 | 204 | 7.4 | 36 | 11.1 |
| CASWELL | 103 | 8.4 | 56 | 6.4 | 47 | 13.4 |
| CATAWBA | 848 | 8.4 | 668 | 7.8 | 180 | 12.0 |
| CHATHAM | 307 | 8.8 | 232 | 7.6 | 75 | 16.2 |
| CHEROKEE | 132 | 9.9 | 125 | 9.8 | 7 | 14.3 |
| CHOWAN | 99 | 11.1 | 45 | 9.8 | 54 | 12.5 |
| CLAY | 28 | 6.6 | 28 | 6.7 | 0 | 0 |
| CLEVELAND | 586 | 9.7 | 381 | 8.5 | 205 | 13.0 |
| COLUMBUS | 434 | 11.4 | 209 | 8.8 | 225 | 15.6 |
| CRAVEN | 679 | 8.8 | 392 | 7.0 | 287 | 13.4 |
| CUMBERLAND | 2,568 | 9.6 | 1,103 | 6.9 | 1,465 | 13.5 |
| CURRITUCK | 115 | 9.8 | 107 | 9.7 | 8 | 10.8 |
| DARE | 162 | 7.8 | 150 | 7.5 | 12 | 14.6 |
| DAVIDSON | 887 | 9.3 | 744 | 8.7 | 143 | 13.8 |
| DAVIE | 193 | 8.9 | 173 | 8.5 | 20 | 15.4 |
| DUPLIN | 374 | 9.5 | 247 | 8.3 | 127 | 13.2 |
| DURHAM | 1,854 | 9.5 | 714 | 6.4 | 1,140 | 13.7 |
| EDGECOMBE | 483 | 12.8 | 121 | 8.3 | 362 | 15.6 |
| FORSYTH | 2,297 | 9.9 | 1,307 | 7.8 | 990 | 15.4 |
| FRANKLIN | 275 | 8.2 | 141 | 5.8 | 134 | 14.5 |
| GASTON | 1,145 | 9.0 | 865 | 8.2 | 280 | 12.5 |
| GATES | 74 | 12.9 | 36 | 10.7 | 38 | 15.9 |
| GRAHAM | 35 | 7.1 | 33 | 7.4 | 2 | 3.9 |
| GRANVILLE | 281 | 9.2 | 152 | 7.2 | 129 | 13.7 |
| GREENE | 144 | 11.5 | 49 | 6.8 | 95 | 17.9 |
| GUILFORD | 2,738 | 9.3 | 1,189 | 6.8 | 1,549 | 13.0 |
| HALIFAX | 473 | 12.9 | 86 | 6.9 | 387 | 16.0 |
| HARNETT | 628 | 8.6 | 374 | 6.9 | 254 | 13.9 |
| HAYWOOD | 256 | 9.1 | 248 | 9.0 | 8 | 13.3 |
| HENDERSON | 455 | 8.1 | 425 | 7.9 | 30 | 11.1 |
| HERTFORD | 209 | 14.1 | 38 | 9.5 | 171 | 15.7 |
| HOKE | 332 | 9.4 | 147 | 7.1 | 185 | 12.8 |
| HYDE | 25 | 8.7 | 18 | 8.1 | 7 | 10.4 |
| IREDELL | 827 | 8.9 | 578 | 7.6 | 249 | 15.5 |
| JACKSON | 124 | 6.8 | 94 | 6.5 | 30 | 7.8 |
| JOHNSTON | 870 | 7.9 | 632 | 6.9 | 238 | 13.1 |
| JONES | 54 | 11.6 | 32 | 10.2 | 22 | 14.8 |
| LEE | 357 | 8.6 | 235 | 7.4 | 122 | 13.0 |
| LENOIR | 461 | 11.6 | 178 | 8.5 | 283 | 15.1 |
| LINCOLN | 335 | 7.7 | 296 | 7.2 | 39 | 14.4 |
| MCDOWELL | 243 | 9.5 | 231 | 9.4 | 12 | 12.8 |
| MACON | 127 | 7.8 | 127 | 8.0 | 0 | 0 |
| MADISON | 97 | 9.1 | 96 | 9.1 | 1 | 9.1 |
| MARTIN | 179 | 11.7 | 47 | 6.5 | 132 | 16.6 |
| MECKLENBURG | 5,409 | 8.5 | 2,672 | 6.4 | 2,737 | 12.5 |
| MITCHELL | 62 | 7.6 | 61 | 7.5 | 1 | 20.0 |
| MONTGOMERY | 183 | 9.4 | 134 | 8.6 | 49 | 12.7 |
| MOORE | 379 | 8.2 | 261 | 7.2 | 118 | 11.7 |
| NASH | 569 | 9.4 | 262 | 7.2 | 307 | 12.9 |
| NEW HANOVER | 985 | 9.2 | 623 | 7.6 | 362 | 14.7 |
| NORTHAMPTON | 163 | 13.7 | 33 | 8.3 | 130 | 16.4 |
| ONSLOW | 1,261 | 7.9 | 878 | 7.0 | 383 | 10.9 |
| ORANGE | 579 | 8.7 | 398 | 7.6 | 181 | 12.5 |
| PAMLICO | 46 | 8.5 | 28 | 6.7 | 18 | 14.4 |
| PASQUOTANK | 229 | 9.1 | 93 | 6.5 | 136 | 12.5 |
| PENDER | 223 | 9.2 | 150 | 7.8 | 73 | 15.1 |
| PERQUIMANS | 64 | 10.4 | 31 | 7.5 | 33 | 16.1 |
| PERSON | 209 | 9.1 | 113 | 7.2 | 96 | 13.4 |
| PITT | 1,097 | 10.9 | 414 | 7.2 | 683 | 15.6 |
| POLK | 75 | 8.8 | 67 | 8.4 | 8 | 17.4 |
| RANDOLPH | 722 | 8.1 | 657 | 7.9 | 65 | 10.2 |
| RICHMOND | 288 | 9.2 | 133 | 6.7 | 155 | 13.5 |
| ROBESON | 1,166 | 11.4 | 315 | 8.5 | 851 | 13.0 |
| ROCKINGHAM | 522 | 9.5 | 385 | 8.6 | 137 | 13.4 |
| ROWAN | 801 | 9.7 | 562 | 8.4 | 239 | 15.4 |
| RUTHERFORD | 358 | 9.3 | 280 | 8.4 | 78 | 15.1 |
| SAMPSON | 435 | 9.6 | 260 | 8.0 | 175 | 13.6 |
| SCOTLAND | 278 | 11.6 | 88 | 8.3 | 190 | 14.2 |
| STANLY | 359 | 9.8 | 269 | 8.7 | 90 | 15.6 |
| STOKES | 221 | 9.0 | 210 | 8.9 | 11 | 11.5 |
| SURRY | 375 | 8.3 | 340 | 7.9 | 35 | 14.2 |
| SWAIN | 51 | 5.7 | 30 | 5.8 | 21 | 5.7 |
| TRANSYLVANIA | 98 | 7.3 | 92 | 7.3 | 6 | 7.3 |
| TYRRELL | 22 | 9.8 | 9 | 5.9 | 13 | 18.1 |
| UNION | 888 | 7.3 | 671 | 6.5 | 217 | 12.4 |
| VANCE | 427 | 12.5 | 120 | 7.6 | 307 | 16.6 |
| WAKE | 4,462 | 7.8 | 2,686 | 6.5 | 1,776 | 11.6 |
| WARREN | 133 | 13.1 | 27 | 8.1 | 106 | 15.6 |
| WASHINGTON | 82 | 9.7 | 19 | 5.7 | 63 | 12.4 |
| WATAUGA | 128 | 7.3 | 126 | 7.4 | 2 | 5.1 |
| WAYNE | 825 | 9.5 | 410 | 7.3 | 415 | 13.5 |
| WILKES | 353 | 8.6 | 325 | 8.3 | 28 | 12.8 |
| WILSON | 545 | 10.2 | 211 | 7.1 | 334 | 14.3 |
| YADKIN | 179 | 7.7 | 167 | 7.5 | 12 | 16.0 |
| YANCEY | 73 | 8.1 | 73 | 8.2 | 0 | 0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |