NC RESIDENT BIRTHS 2001-2005: NUMBER AND PERCENT
LOW (<2500 GRAMS) AND VERY LOW (<1500 GRAMS) BIRTHWEIGHT

  LOW WEIGHT VERY LOW WEIGHT
NUMBER PERCENT NUMBER PERCENT
RESIDENCE 53,975 9.0 11,177 1.9
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 839 9.2 176 1.9
ALEXANDER 163 8.0 35 1.7
ALLEGHANY 51 10.4 4 0.8
ANSON 150 9.4 39 2.4
ASHE 107 8.2 26 2.0
AVERY 71 8.5 8 1.0
BEAUFORT 287 9.6 57 1.9
BERTIE 166 13.4 55 4.5
BLADEN 232 10.2 53 2.3
BRUNSWICK 430 9.6 78 1.8
BUNCOMBE 1,144 9.0 224 1.8
BURKE 434 8.6 79 1.6
CABARRUS 972 8.6 179 1.6
CALDWELL 427 9.1 68 1.4
CAMDEN 45 9.8 4 0.9
CARTERET 240 7.8 45 1.5
CASWELL 103 8.4 27 2.2
CATAWBA 848 8.4 156 1.5
CHATHAM 307 8.8 53 1.5
CHEROKEE 132 9.9 16 1.2
CHOWAN 99 11.1 22 2.5
CLAY 28 6.6 2 0.5
CLEVELAND 586 9.7 125 2.1
COLUMBUS 434 11.4 108 2.8
CRAVEN 679 8.8 142 1.8
CUMBERLAND 2,568 9.6 632 2.4
CURRITUCK 115 9.8 17 1.4
DARE 162 7.8 28 1.3
DAVIDSON 887 9.3 164 1.7
DAVIE 193 8.9 40 1.8
DUPLIN 374 9.5 78 2.0
DURHAM 1,854 9.5 428 2.2
EDGECOMBE 483 12.8 105 2.8
FORSYTH 2,297 9.9 493 2.1
FRANKLIN 275 8.2 57 1.7
GASTON 1,145 9.0 229 1.8
GATES 74 12.9 6 1.0
GRAHAM 35 7.1 10 2.0
GRANVILLE 281 9.2 56 1.8
GREENE 144 11.5 42 3.4
GUILFORD 2,738 9.3 577 2.0
HALIFAX 473 12.9 109 3.0
HARNETT 628 8.6 129 1.8
HAYWOOD 256 9.1 44 1.6
HENDERSON 455 8.1 84 1.5
HERTFORD 209 14.1 51 3.4
HOKE 332 9.4 74 2.1
HYDE 25 8.7 3 1.0
IREDELL 827 8.9 157 1.7
JACKSON 124 6.8 33 1.8
JOHNSTON 870 7.9 162 1.5
JONES 54 11.6 12 2.6
LEE 357 8.6 77 1.9
LENOIR 461 11.6 110 2.8
LINCOLN 335 7.7 68 1.6
MCDOWELL 243 9.5 46 1.8
MACON 127 7.8 26 1.6
MADISON 97 9.1 12 1.1
MARTIN 179 11.7 46 3.0
MECKLENBURG 5,409 8.5 1,137 1.8
MITCHELL 62 7.6 15 1.8
MONTGOMERY 183 9.4 27 1.4
MOORE 379 8.2 80 1.7
NASH 569 9.4 129 2.1
NEW HANOVER 985 9.2 199 1.9
NORTHAMPTON 163 13.7 42 3.5
ONSLOW 1,261 7.9 257 1.6
ORANGE 579 8.7 122 1.8
PAMLICO 46 8.5 8 1.5
PASQUOTANK 229 9.1 39 1.6
PENDER 223 9.2 41 1.7
PERQUIMANS 64 10.4 14 2.3
PERSON 209 9.1 46 2.0
PITT 1,097 10.9 284 2.8
POLK 75 8.8 14 1.7
RANDOLPH 722 8.1 129 1.4
RICHMOND 288 9.2 66 2.1
ROBESON 1,166 11.4 226 2.2
ROCKINGHAM 522 9.5 94 1.7
ROWAN 801 9.7 152 1.8
RUTHERFORD 358 9.3 55 1.4
SAMPSON 435 9.6 97 2.1
SCOTLAND 278 11.6 64 2.7
STANLY 359 9.8 65 1.8
STOKES 221 9.0 48 2.0
SURRY 375 8.3 59 1.3
SWAIN 51 5.7 12 1.3
TRANSYLVANIA 98 7.3 14 1.0
TYRRELL 22 9.8 6 2.7
UNION 888 7.3 153 1.3
VANCE 427 12.5 106 3.1
WAKE 4,462 7.8 925 1.6
WARREN 133 13.1 29 2.9
WASHINGTON 82 9.7 19 2.3
WATAUGA 128 7.3 19 1.1
WAYNE 825 9.5 170 2.0
WILKES 353 8.6 63 1.5
WILSON 545 10.2 123 2.3
YADKIN 179 7.7 32 1.4
YANCEY 73 8.1 11 1.2

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION