NC RESIDENT AFRICAN AMERICAN BIRTHS 2001-2005: NUMBER AND PERCENT LOW (<2500 GRAMS)
AND VERY LOW (<1500 GRAMS) WEIGHT BIRTHS

  LOW WEIGHT VERY LOW WEIGHT
NUMBER PERCENT NUMBER PERCENT
RESIDENCE 19,711 14.2 4,997 3.6
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 228 13.8 52 3.2
ALEXANDER 6 7.1 3 3.5
ALLEGHANY 0 0.0 0 0.0
ANSON 108 13.3 30 3.7
ASHE 2 25.0 1 12.5
AVERY 0 0.0 0 0.0
BEAUFORT 156 15.8 35 3.5
BERTIE 132 14.8 42 4.7
BLADEN 130 16.8 31 4.0
BRUNSWICK 107 15.7 23 3.4
BUNCOMBE 163 15.1 32 3.0
BURKE 44 17.3 15 5.9
CABARRUS 239 15.0 59 3.7
CALDWELL 33 12.5 8 3.0
CAMDEN 8 11.6 2 2.9
CARTERET 33 12.7 9 3.5
CASWELL 47 13.5 15 4.3
CATAWBA 129 15.9 39 4.8
CHATHAM 72 17.3 19 4.6
CHEROKEE 6 21.4 2 7.1
CHOWAN 54 12.6 14 3.3
CLAY 0 0.0 0 0.0
CLEVELAND 198 13.2 51 3.4
COLUMBUS 212 16.3 55 4.2
CRAVEN 268 13.9 63 3.3
CUMBERLAND 1,336 14.1 369 3.9
CURRITUCK 7 12.1 1 1.7
DARE 9 15.5 1 1.7
DAVIDSON 125 14.5 28 3.2
DAVIE 16 14.0 5 4.4
DUPLIN 124 13.7 25 2.8
DURHAM 1,057 14.8 284 4.0
EDGECOMBE 362 15.7 85 3.7
FORSYTH 957 16.1 243 4.1
FRANKLIN 133 14.8 31 3.5
GASTON 272 13.3 66 3.2
GATES 38 16.3 3 1.3
GRAHAM 0 0 0 0
GRANVILLE 125 13.8 34 3.7
GREENE 95 18.0 28 5.3
GUILFORD 1,412 13.5 371 3.5
HALIFAX 347 15.6 84 3.8
HARNETT 234 14.4 60 3.7
HAYWOOD 8 26.7 2 6.7
HENDERSON 18 10.5 0 0.0
HERTFORD 167 15.6 37 3.5
HOKE 142 13.3 39 3.6
HYDE 7 10.8 1 1.5
IREDELL 232 16.9 60 4.4
JACKSON 8 25.8 4 12.9
JOHNSTON 227 14.2 40 2.5
JONES 22 14.9 8 5.4
LEE 112 13.3 23 2.7
LENOIR 282 15.3 78 4.2
LINCOLN 37 15.5 10 4.2
MCDOWELL 11 18.6 1 1.7
MACON 0 0.0 0 0.0
MADISON 0 0.0 0 0.0
MARTIN 132 16.8 31 3.9
MECKLENBURG 2,478 13.2 627 3.3
MITCHELL 0 0.0 0 0.0
MONTGOMERY 44 13.0 13 3.8
MOORE 111 12.5 24 2.7
NASH 299 13.2 90 4.0
NEW HANOVER 341 15.3 84 3.8
NORTHAMPTON 128 16.3 34 4.3
ONSLOW 351 12.3 100 3.5
ORANGE 144 15.0 43 4.5
PAMLICO 18 15.0 5 4.2
PASQUOTANK 134 12.8 26 2.5
PENDER 72 15.6 17 3.7
PERQUIMANS 33 16.3 9 4.4
PERSON 94 13.5 25 3.6
PITT 659 15.8 180 4.3
POLK 4 10.3 0 0.0
RANDOLPH 53 10.7 5 1.0
RICHMOND 149 14.2 38 3.6
ROBESON 361 15.5 71 3.0
ROCKINGHAM 132 13.6 32 3.3
ROWAN 221 15.6 44 3.1
RUTHERFORD 71 14.9 13 2.7
SAMPSON 161 13.9 47 4.1
SCOTLAND 153 14.3 37 3.5
STANLY 75 16.1 19 4.1
STOKES 10 14.3 4 5.7
SURRY 29 15.1 7 3.6
SWAIN 0 0.0 0 0.0
TRANSYLVANIA 5 8.5 1 1.7
TYRRELL 13 18.8 2 2.9
UNION 201 13.0 45 2.9
VANCE 300 16.6 83 4.6
WAKE 1,511 12.6 401 3.3
WARREN 95 15.1 22 3.5
WASHINGTON 63 12.5 12 2.4
WATAUGA 1 5.3 0 0.0
WAYNE 403 13.9 94 3.2
WILKES 22 13.4 4 2.4
WILSON 332 14.6 86 3.8
YADKIN 11 17.2 1 1.6
YANCEY 0 0.0 0 0.0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION