NUMBER AND PERCENT OF WOMEN RECEIVING PRENATAL CARE IN THE
FIRST TRIMESTER (TOTAL, BLACK, AND NATIVE AMERICAN), 2001-2005

  TOTAL RECEIVING CARE IN 1ST TRIMESTER BLACK RECEIVING CARE IN 1ST TRIMESTER NATIVE AMERICAN RECEIVING CARE IN 1ST TRIMESTER
NUMBER PERCENT NUMBER PERCENT NUMBER PERCENT
RESIDENCE 497,895 83.5 104,823 75.5 6,549 79.6
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 7,392 80.9 1,169 70.9 18 62.1
ALEXANDER 1,675 81.8 60 70.6 3 75.0
ALLEGHANY 425 86.6 3 100.0 0 0
ANSON 1,297 81.5 602 73.9 3 60.0
ASHE 1,158 88.9 8 100.0 2 100.0
AVERY 758 90.8 2 100.0 1 100.0
BEAUFORT 2,409 80.2 700 70.7 0 0
BERTIE 1,044 84.5 722 80.8 0 0
BLADEN 1,606 70.8 494 64.0 41 74.5
BRUNSWICK 3,541 79.4 488 71.4 20 62.5
BUNCOMBE 11,787 92.4 921 85.5 30 81.1
BURKE 4,066 80.2 195 76.8 11 91.7
CABARRUS 9,292 82.4 1,182 74.1 28 90.3
CALDWELL 4,374 93.2 230 86.8 10 100.0
CAMDEN 424 92.2 57 82.6 1 100.0
CARTERET 2,777 90.4 220 84.9 23 92.0
CASWELL 1,008 82.0 256 73.4 0 0
CATAWBA 8,155 80.6 553 68.4 14 56.0
CHATHAM 2,878 82.3 291 70.0 4 80.0
CHEROKEE 1,193 89.6 27 96.4 10 90.9
CHOWAN 732 82.3 320 74.6 1 100.0
CLAY 384 90.4 1 33.3 3 100.0
CLEVELAND 4,783 79.2 1,036 69.1 8 100.0
COLUMBUS 2,644 69.3 756 58.2 82 66.1
CRAVEN 6,213 80.3 1,354 70.3 38 80.9
CUMBERLAND 23,487 87.7 7,829 82.6 417 86.7
CURRITUCK 1,063 90.5 45 77.6 2 100.0
DARE 1,894 90.8 47 81.0 1 100.0
DAVIDSON 7,990 83.5 617 71.6 18 78.3
DAVIE 1,978 90.9 100 87.7 4 66.7
DUPLIN 3,071 77.8 701 77.2 4 57.1
DURHAM 17,403 89.2 5,874 82.0 55 90.2
EDGECOMBE 2,522 66.9 1,374 59.6 5 83.3
FORSYTH 20,537 88.8 5,200 87.3 42 97.7
FRANKLIN 2,907 86.4 664 74.1 8 80.0
GASTON 9,954 78.0 1,422 69.6 16 80.0
GATES 504 87.8 193 82.8 0 0
GRAHAM 442 89.3 0 0 41 87.2
GRANVILLE 2,643 86.3 708 77.9 9 100.0
GREENE 1,057 84.6 416 78.6 0 0
GUILFORD 25,197 85.4 8,412 80.3 130 86.1
HALIFAX 3,079 83.9 1,750 78.7 157 90.2
HARNETT 5,718 78.6 1,061 65.3 68 80.0
HAYWOOD 2,579 91.3 24 80.0 8 72.7
HENDERSON 5,213 92.6 147 85.5 16 94.1
HERTFORD 1,258 84.8 871 81.5 6 100.0
HOKE 2,963 84.2 855 79.8 242 77.6
HYDE 232 80.3 49 75.4 1 100.0
IREDELL 6,989 75.6 807 58.9 9 75.0
JACKSON 1,656 90.2 29 93.5 269 84.6
JOHNSTON 8,770 79.9 1,117 69.8 53 82.8
JONES 372 80.2 103 69.6 1 100.0
LEE 3,040 73.6 570 67.5 21 75.0
LENOIR 3,056 77.1 1,262 68.5 3 75.0
LINCOLN 3,618 83.1 169 71.0 10 100.0
MCDOWELL 2,192 86.0 48 81.4 6 75.0
MACON 1,420 87.1 11 100.0 11 73.3
MADISON 997 93.4 5 100.0 4 100.0
MARTIN 1,286 84.3 619 78.6 2 100.0
MECKLENBURG 52,953 83.4 14,621 77.9 126 79.2
MITCHELL 717 87.9 2 100.0 2 100.0
MONTGOMERY 1,421 73.2 231 68.3 2 66.7
MOORE 3,741 81.1 581 65.6 46 82.1
NASH 4,642 77.0 1,522 67.1 26 68.4
NEW HANOVER 8,429 78.7 1,399 62.6 26 65.0
NORTHAMPTON 1,031 86.7 657 83.9 5 83.3
ONSLOW 14,624 91.5 2,493 87.7 110 88.0
ORANGE 5,932 89.0 719 75.0 27 96.4
PAMLICO 411 75.8 72 60.0 3 100.0
PASQUOTANK 1,994 79.4 747 71.3 0 0
PENDER 1,837 76.1 308 66.5 3 100.0
PERQUIMANS 503 81.4 135 66.5 0 0
PERSON 1,967 85.9 536 77.2 9 75.0
PITT 8,817 87.3 3,328 79.8 30 90.9
POLK 705 83.1 19 48.7 1 100.0
RANDOLPH 7,610 84.9 377 75.9 24 88.9
RICHMOND 2,428 77.9 745 71.0 46 74.2
ROBESON 7,730 75.5 1,666 71.5 3,194 77.1
ROCKINGHAM 4,633 84.1 756 78.1 13 76.5
ROWAN 6,516 78.8 961 67.8 10 83.3
RUTHERFORD 3,237 83.8 352 73.6 4 80.0
SAMPSON 3,495 77.2 836 72.4 72 85.7
SCOTLAND 1,873 78.0 746 69.9 205 78.2
STANLY 3,131 85.5 354 75.8 5 100.0
STOKES 2,287 93.4 57 81.4 6 75.0
SURRY 3,755 82.9 150 78.1 7 100.0
SWAIN 785 88.1 3 100.0 305 84.7
TRANSYLVANIA 1,245 92.2 49 83.1 4 66.7
TYRRELL 194 86.2 53 76.8 0 0
UNION 10,383 85.7 1,223 79.2 34 81.0
VANCE 2,448 71.6 1,138 63.0 11 84.6
WAKE 47,101 82.7 8,563 71.5 113 74.3
WARREN 810 80.0 466 74.1 44 89.8
WASHINGTON 681 80.8 369 73.1 0 0
WATAUGA 1,548 88.4 14 73.7 3 75.0
WAYNE 6,237 71.9 1,866 64.5 27 79.4
WILKES 3,567 86.8 141 86.0 7 87.5
WILSON 4,421 83.1 1,769 77.9 5 100.0
YADKIN 2,131 92.2 47 73.4 4 100.0
YANCEY 823 91.8 6 100.0 0 0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION