| NUMBER AND PERCENT OF NC RESIDENT BIRTHS DELIVERED BY CESAREAN SECTION |
| (PRIMARY), 2001-2005 |
| TOTAL BIRTHS | BIRTHS BY CESAREAN | PERCENT BIRTHS BY CESAREAN | |
|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 596,524 | 103,614 | 17.4 |
| NORTH CAROLINA | |||
| ALAMANCE | 9,140 | 1,519 | 16.6 |
| ALEXANDER | 2,047 | 379 | 18.5 |
| ALLEGHANY | 491 | 76 | 15.5 |
| ANSON | 1,592 | 318 | 20.0 |
| ASHE | 1,302 | 287 | 22.0 |
| AVERY | 835 | 156 | 18.7 |
| BEAUFORT | 3,002 | 590 | 19.7 |
| BERTIE | 1,235 | 181 | 14.7 |
| BLADEN | 2,269 | 401 | 17.7 |
| BRUNSWICK | 4,457 | 763 | 17.1 |
| BUNCOMBE | 12,756 | 2,300 | 18.0 |
| BURKE | 5,069 | 868 | 17.1 |
| CABARRUS | 11,281 | 1,746 | 15.5 |
| CALDWELL | 4,693 | 777 | 16.6 |
| CAMDEN | 460 | 91 | 19.8 |
| CARTERET | 3,071 | 597 | 19.4 |
| CASWELL | 1,230 | 200 | 16.3 |
| CATAWBA | 10,112 | 1,493 | 14.8 |
| CHATHAM | 3,499 | 562 | 16.1 |
| CHEROKEE | 1,331 | 190 | 14.3 |
| CHOWAN | 889 | 161 | 18.1 |
| CLAY | 425 | 61 | 14.4 |
| CLEVELAND | 6,040 | 1,085 | 18.0 |
| COLUMBUS | 3,816 | 686 | 18.0 |
| CRAVEN | 7,740 | 1,253 | 16.2 |
| CUMBERLAND | 26,777 | 4,340 | 16.2 |
| CURRITUCK | 1,175 | 214 | 18.2 |
| DARE | 2,086 | 495 | 23.7 |
| DAVIDSON | 9,574 | 1,751 | 18.3 |
| DAVIE | 2,175 | 354 | 16.3 |
| DUPLIN | 3,948 | 568 | 14.4 |
| DURHAM | 19,500 | 3,924 | 20.1 |
| EDGECOMBE | 3,768 | 617 | 16.4 |
| FORSYTH | 23,115 | 3,476 | 15.0 |
| FRANKLIN | 3,364 | 637 | 18.9 |
| GASTON | 12,767 | 2,047 | 16.0 |
| GATES | 574 | 99 | 17.2 |
| GRAHAM | 495 | 58 | 11.7 |
| GRANVILLE | 3,064 | 576 | 18.8 |
| GREENE | 1,249 | 204 | 16.3 |
| GUILFORD | 29,495 | 5,283 | 17.9 |
| HALIFAX | 3,672 | 555 | 15.1 |
| HARNETT | 7,274 | 1,397 | 19.2 |
| HAYWOOD | 2,824 | 504 | 17.8 |
| HENDERSON | 5,631 | 999 | 17.7 |
| HERTFORD | 1,484 | 227 | 15.3 |
| HOKE | 3,521 | 567 | 16.1 |
| HYDE | 289 | 54 | 18.7 |
| IREDELL | 9,250 | 1,600 | 17.3 |
| JACKSON | 1,836 | 255 | 13.9 |
| JOHNSTON | 10,975 | 2,065 | 18.8 |
| JONES | 464 | 100 | 21.6 |
| LEE | 4,133 | 591 | 14.3 |
| LENOIR | 3,962 | 744 | 18.8 |
| LINCOLN | 4,355 | 830 | 19.1 |
| MCDOWELL | 2,550 | 449 | 17.6 |
| MACON | 1,630 | 247 | 15.2 |
| MADISON | 1,068 | 169 | 15.8 |
| MARTIN | 1,525 | 275 | 18.0 |
| MECKLENBURG | 63,505 | 11,333 | 17.8 |
| MITCHELL | 816 | 153 | 18.8 |
| MONTGOMERY | 1,941 | 316 | 16.3 |
| MOORE | 4,612 | 803 | 17.4 |
| NASH | 6,029 | 898 | 14.9 |
| NEW HANOVER | 10,709 | 1,908 | 17.8 |
| NORTHAMPTON | 1,189 | 186 | 15.6 |
| ONSLOW | 15,979 | 2,746 | 17.2 |
| ORANGE | 6,668 | 1,097 | 16.5 |
| PAMLICO | 542 | 88 | 16.2 |
| PASQUOTANK | 2,512 | 437 | 17.4 |
| PENDER | 2,414 | 378 | 15.7 |
| PERQUIMANS | 618 | 113 | 18.3 |
| PERSON | 2,291 | 475 | 20.7 |
| PITT | 10,102 | 1,866 | 18.5 |
| POLK | 848 | 139 | 16.4 |
| RANDOLPH | 8,959 | 1,462 | 16.3 |
| RICHMOND | 3,118 | 684 | 21.9 |
| ROBESON | 10,244 | 1,973 | 19.3 |
| ROCKINGHAM | 5,507 | 906 | 16.5 |
| ROWAN | 8,266 | 1,294 | 15.7 |
| RUTHERFORD | 3,862 | 637 | 16.5 |
| SAMPSON | 4,527 | 891 | 19.7 |
| SCOTLAND | 2,401 | 456 | 19.0 |
| STANLY | 3,664 | 714 | 19.5 |
| STOKES | 2,449 | 372 | 15.2 |
| SURRY | 4,527 | 650 | 14.4 |
| SWAIN | 891 | 103 | 11.6 |
| TRANSYLVANIA | 1,350 | 192 | 14.2 |
| TYRRELL | 225 | 38 | 16.9 |
| UNION | 12,119 | 1,832 | 15.1 |
| VANCE | 3,418 | 590 | 17.3 |
| WAKE | 56,946 | 10,411 | 18.3 |
| WARREN | 1,012 | 211 | 20.8 |
| WASHINGTON | 843 | 142 | 16.8 |
| WATAUGA | 1,752 | 377 | 21.5 |
| WAYNE | 8,680 | 1,675 | 19.3 |
| WILKES | 4,111 | 731 | 17.8 |
| WILSON | 5,319 | 830 | 15.6 |
| YADKIN | 2,311 | 356 | 15.4 |
| YANCEY | 897 | 140 | 15.6 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |