NUMBER AND PERCENT OF NC RESIDENT BIRTHS DELIVERED BY CESAREAN SECTION
(PRIMARY AND REPEAT), 2001-2005

  TOTAL BIRTHS BIRTHS BY CESAREAN PERCENT BIRTHS BY CESAREAN
RESIDENCE 596,524 165,259 27.7
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 9,140 2,468 27.0
ALEXANDER 2,047 603 29.5
ALLEGHANY 491 133 27.1
ANSON 1,592 518 32.5
ASHE 1,302 465 35.7
AVERY 835 267 32.0
BEAUFORT 3,002 966 32.2
BERTIE 1,235 289 23.4
BLADEN 2,269 659 29.0
BRUNSWICK 4,457 1,330 29.8
BUNCOMBE 12,756 3,385 26.5
BURKE 5,069 1,431 28.2
CABARRUS 11,281 2,877 25.5
CALDWELL 4,693 1,322 28.2
CAMDEN 460 131 28.5
CARTERET 3,071 935 30.4
CASWELL 1,230 323 26.3
CATAWBA 10,112 2,550 25.2
CHATHAM 3,499 910 26.0
CHEROKEE 1,331 323 24.3
CHOWAN 889 269 30.3
CLAY 425 101 23.8
CLEVELAND 6,040 1,804 29.9
COLUMBUS 3,816 1,100 28.8
CRAVEN 7,740 2,156 27.9
CUMBERLAND 26,777 6,805 25.4
CURRITUCK 1,175 346 29.4
DARE 2,086 722 34.6
DAVIDSON 9,574 2,914 30.4
DAVIE 2,175 526 24.2
DUPLIN 3,948 1,009 25.6
DURHAM 19,500 5,313 27.2
EDGECOMBE 3,768 1,007 26.7
FORSYTH 23,115 5,161 22.3
FRANKLIN 3,364 949 28.2
GASTON 12,767 3,382 26.5
GATES 574 159 27.7
GRAHAM 495 98 19.8
GRANVILLE 3,064 919 30.0
GREENE 1,249 326 26.1
GUILFORD 29,495 8,473 28.7
HALIFAX 3,672 1,007 27.4
HARNETT 7,274 2,359 32.4
HAYWOOD 2,824 795 28.2
HENDERSON 5,631 1,616 28.7
HERTFORD 1,484 332 22.4
HOKE 3,521 912 25.9
HYDE 289 85 29.4
IREDELL 9,250 2,639 28.5
JACKSON 1,836 440 24.0
JOHNSTON 10,975 3,469 31.6
JONES 464 156 33.6
LEE 4,133 1,045 25.3
LENOIR 3,962 1,271 32.1
LINCOLN 4,355 1,364 31.3
MCDOWELL 2,550 773 30.3
MACON 1,630 437 26.8
MADISON 1,068 274 25.7
MARTIN 1,525 448 29.4
MECKLENBURG 63,505 17,797 28.0
MITCHELL 816 258 31.6
MONTGOMERY 1,941 545 28.1
MOORE 4,612 1,317 28.6
NASH 6,029 1,487 24.7
NEW HANOVER 10,709 2,937 27.4
NORTHAMPTON 1,189 314 26.4
ONSLOW 15,979 3,831 24.0
ORANGE 6,668 1,774 26.6
PAMLICO 542 149 27.5
PASQUOTANK 2,512 744 29.6
PENDER 2,414 605 25.1
PERQUIMANS 618 194 31.4
PERSON 2,291 713 31.1
PITT 10,102 2,791 27.6
POLK 848 228 26.9
RANDOLPH 8,959 2,551 28.5
RICHMOND 3,118 1,088 34.9
ROBESON 10,244 3,346 32.7
ROCKINGHAM 5,507 1,508 27.4
ROWAN 8,266 2,102 25.4
RUTHERFORD 3,862 1,060 27.4
SAMPSON 4,527 1,544 34.1
SCOTLAND 2,401 769 32.0
STANLY 3,664 1,273 34.7
STOKES 2,449 567 23.2
SURRY 4,527 1,120 24.7
SWAIN 891 199 22.3
TRANSYLVANIA 1,350 297 22.0
TYRRELL 225 67 29.8
UNION 12,119 3,202 26.4
VANCE 3,418 1,011 29.6
WAKE 56,946 15,850 27.8
WARREN 1,012 324 32.0
WASHINGTON 843 263 31.2
WATAUGA 1,752 574 32.8
WAYNE 8,680 2,631 30.3
WILKES 4,111 1,253 30.5
WILSON 5,319 1,351 25.4
YADKIN 2,311 547 23.7
YANCEY 897 232 25.9

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION