| NC RESIDENT PREGNANCY RATES PER 1,000 POPULATION FOR GIRLS 15-17, BY RACE, 2001-2005 |
| WHITE PREGNANCIES | WHITE RATE | MINORITY PREGNANCIES | MINORITY RATE | TOTAL PREGNANCIES | TOTAL RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 16,328 | 29.2 | 13,699 | 53.6 | 30,260 | 37.2 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| ALAMANCE | 398 | 40.1 | 199 | 55.7 | 601 | 44.5 |
| ALEXANDER | 79 | 26.8 | 16 | 63.0 | 95 | 29.6 |
| ALLEGHANY | 26 | 32.9 | 0 | 0 | 26 | 32.6 |
| ANSON | 23 | 23.2 | 89 | 59.9 | 113 | 45.6 |
| ASHE | 58 | 31.6 | 0 | 0 | 58 | 31.1 |
| AVERY | 30 | 23.8 | 0 | 0 | 30 | 23.4 |
| BEAUFORT | 81 | 31.5 | 92 | 62.7 | 174 | 43.1 |
| BERTIE | 12 | 21.8 | 84 | 57.3 | 96 | 47.6 |
| BLADEN | 59 | 36.6 | 75 | 50.4 | 134 | 43.2 |
| BRUNSWICK | 189 | 36.3 | 62 | 37.9 | 252 | 36.8 |
| BUNCOMBE | 480 | 27.1 | 140 | 65.8 | 621 | 31.3 |
| BURKE | 238 | 33.0 | 66 | 47.8 | 304 | 35.4 |
| CABARRUS | 360 | 30.5 | 135 | 50.8 | 498 | 34.5 |
| CALDWELL | 247 | 37.8 | 29 | 54.7 | 276 | 39.1 |
| CAMDEN | 12 | 17.4 | 7 | 49.3 | 19 | 22.9 |
| CARTERET | 153 | 32.8 | 33 | 60.0 | 186 | 35.7 |
| CASWELL | 38 | 28.3 | 21 | 26.7 | 59 | 27.7 |
| CATAWBA | 339 | 29.0 | 133 | 53.3 | 479 | 33.8 |
| CHATHAM | 109 | 29.1 | 36 | 36.6 | 146 | 30.9 |
| CHEROKEE | 56 | 30.1 | 3 | 44.1 | 59 | 30.6 |
| CHOWAN | 27 | 38.3 | 34 | 44.8 | 61 | 41.7 |
| CLAY | 16 | 24.4 | 1 | 50.0 | 17 | 25.2 |
| CLEVELAND | 230 | 33.2 | 203 | 77.6 | 435 | 45.6 |
| COLUMBUS | 133 | 43.5 | 148 | 62.5 | 281 | 51.8 |
| CRAVEN | 164 | 29.2 | 191 | 66.9 | 358 | 42.3 |
| CUMBERLAND | 437 | 26.3 | 705 | 41.5 | 1,158 | 34.4 |
| CURRITUCK | 42 | 22.1 | 4 | 22.0 | 46 | 22.1 |
| DARE | 84 | 30.9 | 8 | 62.5 | 92 | 32.3 |
| DAVIDSON | 416 | 33.5 | 108 | 54.4 | 531 | 36.9 |
| DAVIE | 68 | 22.5 | 10 | 35.6 | 78 | 23.7 |
| DUPLIN | 145 | 42.9 | 90 | 53.3 | 237 | 46.7 |
| DURHAM | 354 | 40.4 | 631 | 53.5 | 992 | 48.3 |
| EDGECOMBE | 64 | 33.8 | 262 | 67.4 | 326 | 56.4 |
| FORSYTH | 675 | 32.4 | 638 | 57.1 | 1,322 | 41.4 |
| FRANKLIN | 119 | 36.2 | 105 | 55.5 | 226 | 43.6 |
| GASTON | 523 | 35.4 | 228 | 57.8 | 753 | 40.2 |
| GATES | 16 | 24.8 | 26 | 52.3 | 42 | 36.7 |
| GRAHAM | 21 | 37.0 | 3 | 34.9 | 24 | 36.8 |
| GRANVILLE | 85 | 28.5 | 88 | 54.3 | 174 | 37.8 |
| GREENE | 52 | 53.4 | 60 | 70.9 | 113 | 62.1 |
| GUILFORD | 519 | 20.8 | 884 | 50.2 | 1,414 | 33.3 |
| HALIFAX | 75 | 39.9 | 245 | 61.9 | 320 | 54.8 |
| HARNETT | 228 | 31.8 | 197 | 62.0 | 426 | 41.1 |
| HAYWOOD | 143 | 30.9 | 2 | 12.7 | 145 | 30.3 |
| HENDERSON | 232 | 33.0 | 26 | 55.2 | 258 | 34.4 |
| HERTFORD | 22 | 28.5 | 149 | 83.4 | 171 | 66.9 |
| HOKE | 58 | 32.0 | 122 | 53.9 | 180 | 44.2 |
| HYDE | 9 | 33.1 | 10 | 70.4 | 19 | 45.9 |
| IREDELL | 312 | 29.9 | 166 | 62.4 | 481 | 36.7 |
| JACKSON | 64 | 30.8 | 32 | 61.2 | 96 | 36.9 |
| JOHNSTON | 323 | 32.0 | 152 | 57.2 | 480 | 37.6 |
| JONES | 28 | 43.5 | 18 | 46.3 | 46 | 44.6 |
| LEE | 170 | 45.9 | 92 | 70.1 | 266 | 53.0 |
| LENOIR | 105 | 35.2 | 217 | 81.5 | 323 | 57.2 |
| LINCOLN | 167 | 28.5 | 21 | 35.8 | 189 | 29.4 |
| MCDOWELL | 119 | 32.5 | 6 | 21.8 | 125 | 31.7 |
| MACON | 63 | 26.3 | 3 | 41.7 | 66 | 26.8 |
| MADISON | 41 | 27.9 | 1 | 26.3 | 42 | 27.9 |
| MARTIN | 31 | 27.9 | 65 | 46.6 | 96 | 38.3 |
| MECKLENBURG | 917 | 20.7 | 1,672 | 53.6 | 2,622 | 34.8 |
| MITCHELL | 31 | 23.1 | 0 | 0 | 32 | 23.6 |
| MONTGOMERY | 85 | 48.2 | 47 | 66.8 | 133 | 53.9 |
| MOORE | 156 | 29.8 | 92 | 56.8 | 250 | 36.4 |
| NASH | 141 | 28.0 | 220 | 56.4 | 362 | 40.5 |
| NEW HANOVER | 226 | 20.6 | 215 | 55.7 | 444 | 29.9 |
| NORTHAMPTON | 15 | 23.3 | 84 | 58.0 | 99 | 47.3 |
| ONSLOW | 313 | 32.3 | 192 | 43.4 | 509 | 36.0 |
| ORANGE | 136 | 15.1 | 94 | 38.3 | 236 | 20.6 |
| PAMLICO | 25 | 34.6 | 11 | 38.9 | 37 | 36.8 |
| PASQUOTANK | 62 | 30.9 | 100 | 58.3 | 163 | 43.8 |
| PENDER | 85 | 28.6 | 45 | 41.0 | 130 | 32.0 |
| PERQUIMANS | 24 | 33.8 | 22 | 49.5 | 46 | 39.9 |
| PERSON | 60 | 27.5 | 66 | 55.6 | 129 | 38.3 |
| PITT | 162 | 22.8 | 335 | 54.3 | 498 | 37.5 |
| POLK | 47 | 33.3 | 7 | 64.2 | 54 | 35.5 |
| RANDOLPH | 469 | 39.0 | 49 | 40.1 | 526 | 39.7 |
| RICHMOND | 122 | 46.0 | 121 | 62.5 | 243 | 52.9 |
| ROBESON | 231 | 60.3 | 599 | 59.4 | 833 | 59.9 |
| ROCKINGHAM | 266 | 40.8 | 95 | 48.1 | 365 | 42.9 |
| ROWAN | 343 | 32.5 | 192 | 69.1 | 538 | 40.3 |
| RUTHERFORD | 210 | 41.7 | 48 | 52.0 | 258 | 43.3 |
| SAMPSON | 162 | 42.0 | 102 | 47.7 | 265 | 44.2 |
| SCOTLAND | 87 | 48.8 | 130 | 58.7 | 218 | 54.5 |
| STANLY | 161 | 32.8 | 54 | 48.6 | 215 | 35.7 |
| STOKES | 104 | 26.6 | 3 | 12.2 | 107 | 25.8 |
| SURRY | 204 | 34.4 | 23 | 44.6 | 230 | 35.7 |
| SWAIN | 20 | 30.3 | 31 | 53.1 | 51 | 41.0 |
| TRANSYLVANIA | 76 | 31.6 | 7 | 38.7 | 83 | 32.1 |
| TYRRELL | 3 | 16.0 | 8 | 51.0 | 11 | 32.0 |
| UNION | 318 | 26.6 | 158 | 65.0 | 480 | 33.3 |
| VANCE | 95 | 55.9 | 233 | 84.7 | 329 | 73.9 |
| WAKE | 848 | 16.9 | 766 | 35.9 | 1,657 | 23.2 |
| WARREN | 19 | 30.2 | 66 | 52.3 | 87 | 46.0 |
| WASHINGTON | 14 | 28.1 | 54 | 62.6 | 68 | 50.0 |
| WATAUGA | 69 | 22.9 | 3 | 24.8 | 73 | 23.3 |
| WAYNE | 223 | 30.8 | 317 | 62.3 | 544 | 44.1 |
| WILKES | 176 | 30.7 | 9 | 29.3 | 186 | 30.8 |
| WILSON | 121 | 32.8 | 255 | 66.1 | 376 | 49.8 |
| YADKIN | 96 | 28.8 | 2 | 16.0 | 98 | 28.4 |
| YANCEY | 39 | 26.8 | 1 | 37.0 | 40 | 27.0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |