TABLE 1- 2005 NC RESIDENT PREGNANCY RATES PER 1,000 POPULATION:
FEMALES AGES 15-44 BY RACE, PERINATAL CARE REGIONS, AND COUNTY OF RESIDENCE

  Total Pregnancies Rate White Pregnancies Rate Minority Pregnancies Rate
RESIDENCE 151,588 82.2 101,825 77.2 47,122 89.9
NORTH CAROLINA
PCR I WESTERN 9,415 71.8 8,531 71.0 864 78.8
PCR II NORTHWESTERN 33,618 75.6 24,659 70.9 8,412 87.0
PCR III SOUTHWESTERN 30,206 87.7 19,677 80.2 9,778 98.9
PCR IV NORTHEASTERN 32,987 82.6 21,322 76.6 10,841 89.6
PCR V SOUTHEASTERN 22,160 85.5 13,714 84.3 8,228 85.3
PCR VI EASTERN 23,085 87.2 13,893 84.5 8,933 89.0
ALAMANCE 2,277 76.5 1,713 75.0 524 75.7
ALEXANDER 475 66.1 434 64.3 34 76.7
ALLEGHANY 120 67.6 119 68.1 1 38.5
ANSON 376 78.5 153 72.9 223 82.9
ASHE 292 67.6 288 67.8 3 44.1
AVERY 183 61.1 182 61.4 1 30.3
BEAUFORT 662 80.2 422 76.5 234 85.2
BERTIE 293 78.5 67 56.0 226 89.1
BLADEN 506 80.4 303 84.1 201 74.6
BRUNSWICK 1,164 75.9 976 78.1 186 65.3
BUNCOMBE 3,266 75.0 2,895 73.7 359 84.0
BURKE 1,122 65.6 942 62.9 171 80.4
CABARRUS 2,790 86.9 2,217 82.0 531 104.1
CALDWELL 1,027 67.1 959 67.2 63 61.6
CAMDEN 110 62.3 91 60.5 19 72.2
CARTERET 823 76.6 726 74.7 91 88.9
CASWELL 312 71.6 202 70.8 106 70.5
CATAWBA 2,341 77.2 1,935 74.8 367 82.7
CHATHAM 872 80.8 712 79.7 143 76.7
CHEROKEE 291 68.6 278 68.7 13 67.4
CHOWAN 210 80.5 101 69.2 108 93.9
CLAY 98 68.0 97 68.7 1 33.3
CLEVELAND 1,350 67.8 947 63.2 394 80.0
COLUMBUS 860 81.3 535 81.1 320 80.3
CRAVEN 1,794 102.8 1,250 103.9 521 96.3
CUMBERLAND 6,844 97.7 3,769 99.5 2,976 92.4
CURRITUCK 328 70.6 302 70.4 26 73.7
DARE 672 105.6 626 103.0 44 153.8
DAVIDSON 2,226 70.9 1,926 70.2 287 72.7
DAVIE 525 70.1 486 70.0 37 68.3
DUPLIN 921 89.6 677 93.2 226 75.0
DURHAM 5,375 91.4 2,655 92.2 2,554 85.0
EDGECOMBE 903 82.4 283 71.2 615 88.1
FORSYTH 6,070 86.7 3,852 82.6 2,042 87.4
FRANKLIN 846 74.5 573 72.6 264 76.1
GASTON 3,020 75.0 2,354 72.0 612 80.9
GATES 172 77.1 94 69.6 78 88.5
GRAHAM 117 84.7 103 83.6 13 87.2
GRANVILLE 789 79.5 475 71.0 300 92.8
GREENE 316 83.1 171 79.9 142 85.3
GUILFORD 8,142 81.3 4,118 70.4 3,879 93.3
HALIFAX 883 81.0 285 72.2 593 85.3
HARNETT 1,744 76.0 1,248 73.8 475 78.8
HAYWOOD 652 64.2 638 64.8 12 39.2
HENDERSON 1,350 81.4 1,264 81.0 86 88.3
HERTFORD 461 94.4 101 67.6 359 105.9
HOKE 880 94.4 523 110.8 349 75.9
HYDE 69 83.1 57 98.8 12 47.4
IREDELL 2,341 80.8 1,859 77.7 453 89.8
JACKSON 477 60.8 375 55.5 101 93.3
JOHNSTON 2,685 84.0 2,135 80.6 499 91.3
JONES 123 66.5 80 67.9 40 59.7
LEE 1,015 94.1 708 85.9 271 106.3
LENOIR 1,001 90.2 480 80.4 513 100.2
LINCOLN 986 69.3 896 68.0 75 71.6
MCDOWELL 582 70.9 562 72.1 19 45.7
MACON 399 76.8 391 77.2 8 59.7
MADISON 226 58.0 223 58.0 3 58.8
MARTIN 339 71.3 157 68.4 179 72.8
MECKLENBURG 17,895 95.7 10,039 86.5 7,286 102.6
MITCHELL 170 61.6 168 61.9 1 23.3
MONTGOMERY 441 88.6 333 88.6 102 83.6
MOORE 1,141 80.9 871 77.9 259 88.7
NASH 1,491 79.6 811 75.2 657 82.8
NEW HANOVER 3,188 80.2 2,427 75.1 737 98.8
NORTHAMPTON 306 78.8 69 49.9 233 93.2
ONSLOW 3,837 111.7 2,909 112.6 867 102.1
ORANGE 1,778 54.9 1,268 49.3 468 69.8
PAMLICO 129 65.6 99 67.2 30 61.1
PASQUOTANK 746 95.0 396 99.0 347 90.0
PENDER 599 68.0 482 70.4 117 59.8
PERQUIMANS 189 90.0 136 92.1 53 84.8
PERSON 572 77.8 378 74.0 189 84.0
PITT 2,589 71.8 1,405 61.0 1,157 88.8
POLK 200 64.5 185 64.2 15 67.9
RANDOLPH 2,047 72.8 1,858 71.9 160 70.9
RICHMOND 750 81.5 444 79.7 302 83.1
ROBESON 2,406 88.2 833 97.2 1,557 83.3
ROCKINGHAM 1,280 71.6 979 70.2 282 71.6
ROWAN 1,998 73.7 1,497 68.6 469 88.7
RUTHERFORD 841 68.9 706 67.2 134 78.4
SAMPSON 1,066 84.1 736 86.7 311 74.2
SCOTLAND 571 73.2 234 62.8 336 82.5
STANLY 798 68.9 645 66.3 151 81.2
STOKES 537 57.6 509 57.5 25 52.7
SURRY 998 71.9 929 71.0 52 64.4
SWAIN 207 81.0 133 84.9 74 74.9
TRANSYLVANIA 344 70.4 321 70.7 23 66.5
TYRRELL 51 78.9 38 96.7 13 51.4
UNION 2,991 87.3 2,426 82.1 506 107.1
VANCE 813 89.7 332 85.8 469 90.2
WAKE 15,406 85.9 10,099 77.8 4,880 98.5
WARREN 247 70.0 72 55.0 174 78.3
WASHINGTON 209 85.6 75 75.9 133 91.4
WATAUGA 481 43.8 465 43.9 11 27.3
WAYNE 2,159 89.5 1,302 87.0 820 89.6
WILKES 876 68.9 812 66.9 59 100.5
WILSON 1,299 83.5 683 83.4 597 81.1
YADKIN 537 71.7 510 71.0 16 51.3
YANCEY 195 62.7 192 62.6 2 50.0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION


TABLE 2 - 2005 NC RESIDENT FERTILITY RATES PER 1,000 POPULATION:
FEMALES AGES 15-44 BY RACE, PERINATAL CARE REGIONS, AND COUNTY OF RESIDENCE

  Total Births Fertility Rate White Births Fertility Rate Minority Births Fertility Rate
RESIDENCE 123,040 66.8 89,454 67.8 33,586 64.1
NORTH CAROLINA
PCR I WESTERN 8,056 61.4 7,407 61.6 649 59.2
PCR II NORTHWESTERN 27,410 61.7 21,698 62.4 5,712 59.1
PCR III SOUTHWESTERN 24,082 70.0 17,473 71.2 6,609 66.8
PCR IV NORTHEASTERN 26,348 66.0 18,951 68.1 7,397 61.2
PCR V SOUTHEASTERN 18,342 70.8 11,887 73.1 6,455 66.9
PCR VI EASTERN 18,802 71.0 12,038 73.2 6,764 67.4
ALAMANCE 1,820 61.2 1,471 64.4 349 50.4
ALEXANDER 426 59.2 400 59.3 26 58.7
ALLEGHANY 109 61.4 108 61.8 1 38.5
ANSON 302 63.1 137 65.2 165 61.4
ASHE 274 63.5 272 64.0 2 29.4
AVERY 165 55.1 164 55.4 1 30.3
BEAUFORT 567 68.7 369 66.9 198 72.1
BERTIE 230 61.6 60 50.1 170 67.0
BLADEN 439 69.7 280 77.7 159 59.0
BRUNSWICK 967 63.1 821 65.7 146 51.3
BUNCOMBE 2,621 60.2 2,378 60.5 243 56.9
BURKE 992 58.0 862 57.5 130 61.1
CABARRUS 2,389 74.4 2,001 74.1 388 76.1
CALDWELL 929 60.7 878 61.5 51 49.9
CAMDEN 98 55.5 79 52.5 19 72.2
CARTERET 679 63.2 607 62.5 72 70.3
CASWELL 260 59.7 184 64.5 76 50.5
CATAWBA 2,006 66.2 1,712 66.1 294 66.2
CHATHAM 746 69.1 657 73.5 89 47.7
CHEROKEE 273 64.4 262 64.8 11 57.0
CHOWAN 174 66.7 89 61.0 85 73.9
CLAY 88 61.0 87 61.6 1 33.3
CLEVELAND 1,144 57.5 848 56.6 296 60.1
COLUMBUS 744 70.3 480 72.7 264 66.3
CRAVEN 1,527 87.5 1,112 92.4 415 76.7
CUMBERLAND 5,529 78.9 3,308 87.3 2,221 69.0
CURRITUCK 256 55.1 236 55.0 20 56.7
DARE 460 72.3 436 71.7 24 83.9
DAVIDSON 1,921 61.2 1,719 62.6 202 51.2
DAVIE 462 61.7 436 62.8 26 48.0
DUPLIN 836 81.3 646 88.9 190 63.0
DURHAM 4,059 69.0 2,435 84.6 1,624 54.1
EDGECOMBE 719 65.6 246 61.9 473 67.7
FORSYTH 4,726 67.5 3,387 72.6 1,339 57.3
FRANKLIN 702 61.8 510 64.6 192 55.3
GASTON 2,562 63.7 2,096 64.1 466 61.6
GATES 127 56.9 76 56.3 51 57.9
GRAHAM 108 78.2 98 79.5 10 67.1
GRANVILLE 632 63.7 410 61.3 222 68.7
GREENE 269 70.7 161 75.2 108 64.9
GUILFORD 6,000 59.9 3,462 59.1 2,538 61.1
HALIFAX 692 63.5 236 59.8 456 65.6
HARNETT 1,482 64.6 1,122 66.3 360 59.7
HAYWOOD 586 57.7 576 58.5 10 32.7
HENDERSON 1,189 71.7 1,126 72.2 63 64.7
HERTFORD 325 66.6 88 58.9 237 69.9
HOKE 764 82.0 478 101.3 286 62.2
HYDE 60 72.3 50 86.7 10 39.5
IREDELL 2,000 69.1 1,656 69.2 344 68.2
JACKSON 405 51.6 314 46.4 91 84.0
JOHNSTON 2,317 72.5 1,942 73.3 375 68.6
JONES 99 53.5 72 61.1 27 40.3
LEE 852 79.0 647 78.5 205 80.4
LENOIR 837 75.5 439 73.5 398 77.7
LINCOLN 864 60.7 809 61.4 55 52.5
MCDOWELL 514 62.6 499 64.0 15 36.1
MACON 354 68.1 347 68.5 7 52.2
MADISON 193 49.6 192 50.0 1 19.6
MARTIN 284 59.7 137 59.6 147 59.8
MECKLENBURG 13,527 72.3 8,795 75.8 4,732 66.6
MITCHELL 153 55.5 152 56.0 1 23.3
MONTGOMERY 389 78.1 310 82.5 79 64.8
MOORE 987 70.0 779 69.6 208 71.3
NASH 1,204 64.3 733 67.9 471 59.3
NEW HANOVER 2,372 59.7 1,850 57.3 522 70.0
NORTHAMPTON 244 62.8 62 44.8 182 72.8
ONSLOW 3,192 93.0 2,526 97.7 666 78.4
ORANGE 1,377 42.5 1,063 41.4 314 46.8
PAMLICO 111 56.5 87 59.0 24 48.9
PASQUOTANK 557 70.9 335 83.7 222 57.6
PENDER 511 58.0 427 62.4 84 43.0
PERQUIMANS 143 68.1 103 69.8 40 64.0
PERSON 452 61.5 321 62.9 131 58.2
PITT 2,026 56.2 1,162 50.5 864 66.3
POLK 176 56.7 163 56.6 13 58.8
RANDOLPH 1,734 61.7 1,616 62.5 118 52.3
RICHMOND 641 69.6 399 71.6 242 66.6
ROBESON 2,097 76.9 757 88.3 1,340 71.7
ROCKINGHAM 1,062 59.4 856 61.4 206 52.3
ROWAN 1,630 60.1 1,318 60.4 312 59.0
RUTHERFORD 733 60.0 639 60.9 94 55.0
SAMPSON 930 73.4 669 78.8 261 62.2
SCOTLAND 490 62.8 207 55.6 283 69.4
STANLY 686 59.2 574 59.0 112 60.2
STOKES 466 50.0 449 50.7 17 35.9
SURRY 873 62.9 835 63.8 38 47.0
SWAIN 183 71.7 114 72.8 69 69.8
TRANSYLVANIA 297 60.8 279 61.4 18 52.0
TYRRELL 50 77.4 38 96.7 12 47.4
UNION 2,608 76.1 2,213 74.9 395 83.6
VANCE 662 73.0 304 78.6 358 68.9
WAKE 12,264 68.4 8,941 68.9 3,323 67.1
WARREN 205 58.1 66 50.4 139 62.6
WASHINGTON 171 70.0 64 64.8 107 73.5
WATAUGA 374 34.0 367 34.7 7 17.4
WAYNE 1,815 75.3 1,182 79.0 633 69.1
WILKES 798 62.8 749 61.8 49 83.5
WILSON 1,050 67.5 607 74.1 443 60.1
YADKIN 463 61.8 452 63.0 11 35.3
YANCEY 183 58.9 181 59.0 2 50.0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION


TABLE 3 - 2005 NC RESIDENT ABORTION RATES PER 1,000 POPULATION:
FEMALES AGES 15-44 BY RACE, PERINATAL CARE REGIONS, AND COUNTY OF RESIDENCE

  Total Abortions Rate White Abortions Rate Minority Abortions Rate
RESIDENCE 27,674 15.0 11,931 9.0 13,102 25.0
NORTH CAROLINA
PCR I WESTERN 1,310 10.0 1,089 9.1 201 18.3
PCR II NORTHWESTERN 6,016 13.5 2,843 8.2 2,626 27.2
PCR III SOUTHWESTERN 5,962 17.3 2,116 8.6 3,095 31.3
PCR IV NORTHEASTERN 6,451 16.2 2,287 8.2 3,340 27.6
PCR V SOUTHEASTERN 3,693 14.3 1,776 10.9 1,699 17.6
PCR VI EASTERN 4,125 15.6 1,791 10.9 2,075 20.7
ALAMANCE 439 14.8 234 10.2 165 23.8
ALEXANDER 46 6.4 32 4.7 7 15.8
ALLEGHANY 11 6.2 11 6.3 0 0.0
ANSON 71 14.8 15 7.1 56 20.8
ASHE 17 3.9 15 3.5 1 14.7
AVERY 18 6.0 18 6.1 0 0.0
BEAUFORT 88 10.7 50 9.1 32 11.7
BERTIE 59 15.8 7 5.8 52 20.5
BLADEN 60 9.5 23 6.4 35 13.0
BRUNSWICK 188 12.3 148 11.9 38 13.3
BUNCOMBE 621 14.3 501 12.8 108 25.3
BURKE 122 7.1 74 4.9 39 18.3
CABARRUS 386 12.0 206 7.6 138 27.1
CALDWELL 91 5.9 74 5.2 12 11.7
CAMDEN 11 6.2 11 7.3 0 0.0
CARTERET 137 12.8 114 11.7 17 16.6
CASWELL 49 11.2 16 5.6 29 19.3
CATAWBA 327 10.8 215 8.3 73 16.4
CHATHAM 125 11.6 54 6.0 54 29.0
CHEROKEE 17 4.0 15 3.7 2 10.4
CHOWAN 33 12.6 11 7.5 21 18.3
CLAY 10 6.9 10 7.1 0 0.0
CLEVELAND 195 9.8 91 6.1 95 19.3
COLUMBUS 114 10.8 54 8.2 55 13.8
CRAVEN 259 14.8 136 11.3 100 18.5
CUMBERLAND 1,277 18.2 444 11.7 734 22.8
CURRITUCK 70 15.1 64 14.9 6 17.0
DARE 207 32.5 186 30.6 19 66.4
DAVIDSON 288 9.2 194 7.1 81 20.5
DAVIE 62 8.3 49 7.1 11 20.3
DUPLIN 77 7.5 26 3.6 33 10.9
DURHAM 1,289 21.9 207 7.2 916 30.5
EDGECOMBE 173 15.8 33 8.3 135 19.3
FORSYTH 1,308 18.7 445 9.5 687 29.4
FRANKLIN 139 12.2 62 7.9 68 19.6
GASTON 449 11.2 249 7.6 146 19.3
GATES 44 19.7 18 13.3 26 29.5
GRAHAM 8 5.8 4 3.2 3 20.1
GRANVILLE 155 15.6 63 9.4 78 24.1
GREENE 42 11.0 8 3.7 31 18.6
GUILFORD 2,096 20.9 649 11.1 1,302 31.3
HALIFAX 184 16.9 49 12.4 130 18.7
HARNETT 255 11.1 123 7.3 111 18.4
HAYWOOD 65 6.4 61 6.2 2 6.5
HENDERSON 154 9.3 131 8.4 23 23.6
HERTFORD 132 27.0 13 8.7 118 34.8
HOKE 106 11.4 43 9.1 55 12.0
HYDE 8 9.6 6 10.4 2 7.9
IREDELL 332 11.5 195 8.2 108 21.4
JACKSON 70 8.9 61 9.0 8 7.4
JOHNSTON 355 11.1 186 7.0 118 21.6
JONES 24 13.0 8 6.8 13 19.4
LEE 159 14.7 58 7.0 65 25.5
LENOIR 160 14.4 40 6.7 112 21.9
LINCOLN 121 8.5 86 6.5 20 19.1
MCDOWELL 63 7.7 58 7.4 4 9.6
MACON 45 8.7 44 8.7 1 7.5
MADISON 31 8.0 29 7.5 2 39.2
MARTIN 49 10.3 18 7.8 28 11.4
MECKLENBURG 4,269 22.8 1,205 10.4 2,494 35.1
MITCHELL 17 6.2 16 5.9 0 0.0
MONTGOMERY 50 10.0 23 6.1 21 17.2
MOORE 149 10.6 89 8.0 49 16.8
NASH 273 14.6 74 6.9 176 22.2
NEW HANOVER 806 20.3 569 17.6 213 28.6
NORTHAMPTON 61 15.7 7 5.1 50 20.0
ONSLOW 637 18.6 377 14.6 199 23.4
ORANGE 394 12.2 202 7.9 150 22.4
PAMLICO 17 8.7 11 7.5 6 12.2
PASQUOTANK 186 23.7 60 15.0 123 31.9
PENDER 85 9.7 53 7.7 32 16.4
PERQUIMANS 46 21.9 33 22.4 13 20.8
PERSON 117 15.9 55 10.8 57 25.3
PITT 546 15.1 238 10.3 281 21.6
POLK 24 7.7 22 7.6 2 9.0
RANDOLPH 300 10.7 230 8.9 41 18.2
RICHMOND 108 11.7 44 7.9 60 16.5
ROBESON 288 10.6 75 8.8 197 10.5
ROCKINGHAM 201 11.2 113 8.1 69 17.5
ROWAN 358 13.2 172 7.9 154 29.1
RUTHERFORD 103 8.4 66 6.3 36 21.1
SAMPSON 128 10.1 61 7.2 48 11.4
SCOTLAND 79 10.1 27 7.2 51 12.5
STANLY 108 9.3 68 7.0 38 20.4
STOKES 68 7.3 57 6.4 8 16.9
SURRY 119 8.6 88 6.7 14 17.3
SWAIN 24 9.4 19 12.1 5 5.1
TRANSYLVANIA 47 9.6 42 9.2 5 14.5
TYRRELL 1 1.5 0 0.0 1 4.0
UNION 363 10.6 196 6.6 108 22.9
VANCE 147 16.2 26 6.7 109 21.0
WAKE 3,043 17.0 1,118 8.6 1,498 30.2
WARREN 40 11.3 6 4.6 33 14.9
WASHINGTON 38 15.6 11 11.1 26 17.9
WATAUGA 107 9.7 98 9.3 4 9.9
WAYNE 324 13.4 112 7.5 175 19.1
WILKES 74 5.8 59 4.9 10 17.0
WILSON 239 15.4 70 8.5 150 20.4
YADKIN 71 9.5 55 7.7 5 16.0
YANCEY 11 3.5 10 3.3 0 0.0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION