| NORTH CAROLINA RESIDENT LIVE BIRTH RATES PER 1,000 POPULATION, 2002-2006 |
| TOTAL BIRTHS | TOTAL RATE | WHITE BIRTHS | WHITE RATE | MINORITY BIRTHS | MINORITY RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 606,058 | 14.2 | 440,130 | 13.8 | 165,928 | 15.3 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| ALAMANCE | 9,159 | 13.3 | 7,361 | 13.5 | 1,798 | 12.5 |
| ALEXANDER | 2,053 | 11.7 | 1,916 | 11.6 | 137 | 12.7 |
| ALLEGHANY | 490 | 9.0 | 486 | 9.1 | 4 | 4.0 |
| ANSON | 1,597 | 12.5 | 755 | 12.0 | 842 | 13.1 |
| ASHE | 1,314 | 10.4 | 1,299 | 10.4 | 15 | 8.0 |
| AVERY | 842 | 9.3 | 838 | 9.8 | 4 | 0.9 |
| BEAUFORT | 2,947 | 12.8 | 1,987 | 12.2 | 960 | 14.3 |
| BERTIE | 1,203 | 12.2 | 336 | 9.4 | 867 | 13.9 |
| BLADEN | 2,261 | 13.8 | 1,441 | 14.7 | 820 | 12.4 |
| BRUNSWICK | 4,629 | 10.8 | 3,879 | 10.6 | 750 | 11.5 |
| BUNCOMBE | 13,021 | 12.1 | 11,684 | 12.0 | 1,337 | 13.4 |
| BURKE | 5,028 | 11.3 | 4,352 | 11.2 | 676 | 12.3 |
| CABARRUS | 11,598 | 15.7 | 9,689 | 15.3 | 1,909 | 18.2 |
| CALDWELL | 4,668 | 11.9 | 4,353 | 11.9 | 315 | 12.0 |
| CAMDEN | 495 | 11.8 | 413 | 11.8 | 82 | 11.9 |
| CARTERET | 3,153 | 10.2 | 2,825 | 10.0 | 328 | 12.5 |
| CASWELL | 1,191 | 10.1 | 842 | 11.1 | 349 | 8.2 |
| CATAWBA | 10,118 | 13.7 | 8,600 | 13.3 | 1,518 | 15.7 |
| CHATHAM | 3,600 | 13.1 | 3,150 | 13.8 | 450 | 9.5 |
| CHEROKEE | 1,365 | 10.6 | 1,313 | 10.6 | 52 | 9.8 |
| CHOWAN | 872 | 12.1 | 456 | 10.2 | 416 | 15.0 |
| CLAY | 445 | 9.2 | 439 | 9.2 | 6 | 8.7 |
| CLEVELAND | 5,910 | 12.2 | 4,381 | 11.6 | 1,529 | 14.1 |
| COLUMBUS | 3,735 | 13.7 | 2,331 | 13.1 | 1,404 | 14.7 |
| CRAVEN | 7,795 | 16.8 | 5,626 | 16.8 | 2,169 | 16.7 |
| CUMBERLAND | 27,048 | 17.6 | 16,106 | 18.3 | 10,942 | 16.7 |
| CURRITUCK | 1,206 | 11.1 | 1,128 | 11.2 | 78 | 9.4 |
| DARE | 2,200 | 13.0 | 2,112 | 13.0 | 88 | 13.6 |
| DAVIDSON | 9,568 | 12.5 | 8,531 | 12.5 | 1,037 | 12.3 |
| DAVIE | 2,194 | 11.5 | 2,070 | 11.7 | 124 | 8.9 |
| DUPLIN | 3,993 | 15.5 | 3,056 | 16.6 | 937 | 12.7 |
| DURHAM | 19,862 | 16.6 | 11,556 | 17.8 | 8,306 | 15.1 |
| EDGECOMBE | 3,659 | 13.6 | 1,382 | 12.5 | 2,277 | 14.4 |
| FORSYTH | 23,467 | 14.6 | 16,836 | 14.6 | 6,631 | 14.5 |
| FRANKLIN | 3,470 | 13.1 | 2,518 | 13.5 | 952 | 12.1 |
| GASTON | 12,997 | 13.5 | 10,628 | 13.1 | 2,369 | 15.1 |
| GATES | 591 | 10.7 | 356 | 10.5 | 235 | 10.9 |
| GRAHAM | 513 | 12.7 | 457 | 12.3 | 56 | 17.4 |
| GRANVILLE | 3,095 | 11.7 | 2,113 | 12.3 | 982 | 10.6 |
| GREENE | 1,254 | 12.5 | 737 | 12.7 | 517 | 12.3 |
| GUILFORD | 29,696 | 13.6 | 17,465 | 12.3 | 12,231 | 16.0 |
| HALIFAX | 3,605 | 12.8 | 1,214 | 10.3 | 2,391 | 14.6 |
| HARNETT | 7,344 | 14.7 | 5,551 | 14.9 | 1,793 | 14.2 |
| HAYWOOD | 2,845 | 10.1 | 2,774 | 10.1 | 71 | 10.3 |
| HENDERSON | 5,745 | 11.9 | 5,467 | 11.9 | 278 | 12.6 |
| HERTFORD | 1,515 | 12.7 | 403 | 9.0 | 1,112 | 14.9 |
| HOKE | 3,726 | 19.2 | 2,299 | 23.5 | 1,427 | 14.8 |
| HYDE | 305 | 10.8 | 238 | 13.3 | 67 | 6.5 |
| IREDELL | 9,370 | 13.7 | 7,739 | 13.4 | 1,631 | 15.3 |
| JACKSON | 1,879 | 10.6 | 1,475 | 9.6 | 404 | 17.2 |
| JOHNSTON | 11,288 | 15.9 | 9,453 | 16.0 | 1,835 | 15.7 |
| JONES | 472 | 9.2 | 323 | 9.8 | 149 | 8.1 |
| LEE | 4,325 | 16.7 | 3,371 | 16.6 | 954 | 17.1 |
| LENOIR | 3,944 | 13.5 | 2,087 | 12.3 | 1,857 | 15.1 |
| LINCOLN | 4,332 | 12.6 | 4,062 | 12.7 | 270 | 11.2 |
| MCDOWELL | 2,586 | 12.0 | 2,496 | 12.3 | 90 | 6.8 |
| MACON | 1,686 | 10.6 | 1,642 | 10.5 | 44 | 12.8 |
| MADISON | 1,049 | 10.4 | 1,037 | 10.4 | 12 | 7.9 |
| MARTIN | 1,529 | 12.4 | 754 | 11.5 | 775 | 13.4 |
| MECKLENBURG | 65,892 | 17.0 | 42,819 | 16.6 | 23,073 | 17.8 |
| MITCHELL | 814 | 10.2 | 809 | 10.3 | 5 | 5.7 |
| MONTGOMERY | 1,933 | 14.1 | 1,552 | 14.8 | 381 | 11.9 |
| MOORE | 4,714 | 11.8 | 3,716 | 11.2 | 998 | 15.1 |
| NASH | 5,996 | 13.2 | 3,633 | 12.7 | 2,363 | 14.1 |
| NEW HANOVER | 11,112 | 12.7 | 8,609 | 12.0 | 2,503 | 15.7 |
| NORTHAMPTON | 1,197 | 11.1 | 384 | 8.9 | 813 | 12.5 |
| ONSLOW | 16,382 | 20.8 | 12,883 | 21.4 | 3,499 | 18.7 |
| ORANGE | 6,650 | 10.9 | 5,195 | 10.6 | 1,455 | 12.4 |
| PAMLICO | 562 | 8.6 | 439 | 9.0 | 123 | 7.4 |
| PASQUOTANK | 2,608 | 13.8 | 1,487 | 13.9 | 1,121 | 13.7 |
| PENDER | 2,464 | 10.8 | 2,002 | 11.4 | 462 | 8.8 |
| PERQUIMANS | 624 | 10.4 | 418 | 9.6 | 206 | 12.6 |
| PERSON | 2,280 | 12.3 | 1,601 | 12.2 | 679 | 12.7 |
| PITT | 10,308 | 14.6 | 5,876 | 13.0 | 4,432 | 17.3 |
| POLK | 813 | 8.6 | 768 | 8.6 | 45 | 7.5 |
| RANDOLPH | 8,859 | 13.0 | 8,225 | 13.1 | 634 | 12.6 |
| RICHMOND | 3,099 | 13.3 | 1,968 | 12.9 | 1,131 | 14.1 |
| ROBESON | 10,297 | 16.2 | 3,797 | 17.0 | 6,500 | 15.8 |
| ROCKINGHAM | 5,423 | 11.8 | 4,414 | 12.0 | 1,009 | 10.8 |
| ROWAN | 8,381 | 12.6 | 6,776 | 12.3 | 1,605 | 13.7 |
| RUTHERFORD | 3,780 | 11.9 | 3,301 | 11.9 | 479 | 12.2 |
| SAMPSON | 4,532 | 14.4 | 3,298 | 15.5 | 1,234 | 12.2 |
| SCOTLAND | 2,492 | 13.7 | 1,077 | 11.6 | 1,415 | 15.9 |
| STANLY | 3,634 | 12.3 | 3,048 | 12.1 | 586 | 13.7 |
| STOKES | 2,423 | 10.6 | 2,327 | 10.7 | 96 | 8.0 |
| SURRY | 4,487 | 12.4 | 4,249 | 12.4 | 238 | 11.8 |
| SWAIN | 900 | 13.3 | 537 | 11.9 | 363 | 16.2 |
| TRANSYLVANIA | 1,408 | 9.5 | 1,329 | 9.5 | 79 | 9.4 |
| TYRRELL | 231 | 11.0 | 152 | 12.4 | 79 | 9.0 |
| UNION | 12,406 | 16.1 | 10,611 | 15.9 | 1,795 | 17.7 |
| VANCE | 3,423 | 15.6 | 1,599 | 14.8 | 1,824 | 16.4 |
| WAKE | 59,130 | 16.2 | 43,036 | 15.7 | 16,094 | 17.8 |
| WARREN | 1,042 | 10.4 | 339 | 8.4 | 703 | 11.7 |
| WASHINGTON | 862 | 12.8 | 356 | 10.8 | 506 | 14.7 |
| WATAUGA | 1,796 | 8.4 | 1,753 | 8.4 | 43 | 6.8 |
| WAYNE | 8,714 | 15.2 | 5,616 | 15.3 | 3,098 | 15.0 |
| WILKES | 4,042 | 12.1 | 3,827 | 12.0 | 215 | 12.9 |
| WILSON | 5,291 | 13.9 | 2,992 | 13.3 | 2,299 | 14.6 |
| YADKIN | 2,333 | 12.5 | 2,255 | 12.6 | 78 | 10.2 |
| YANCEY | 877 | 9.7 | 869 | 9.7 | 8 | 7.6 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |