NC RESIDENT FETAL DEATH RATES PER 1,000 DELIVERIES, 2002-2006

  TOTAL FETAL DEATHS TOTAL FETAL DEATH RATE WHITE FETAL DEATHS WHITE FETAL DEATH RATE MINORITY FETAL DEATHS MINORITY FETAL DEATH RATE
RESIDENCE 4,277 7.0 2,303 5.2 1,968 11.7
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 61 6.6 36 4.9 25 13.7
ALEXANDER 13 6.3 11 5.7 2 14.4
ALLEGHANY 1 2.0 1 2.1 0 0
ANSON 18 11.1 7 9.2 11 12.9
ASHE 6 4.5 6 4.6 0 0
AVERY 5 5.9 5 5.9 0 0
BEAUFORT 25 8.4 12 6.0 13 13.4
BERTIE 16 13.1 4 11.8 12 13.7
BLADEN 17 7.5 4 2.8 13 15.6
BRUNSWICK 22 4.7 12 3.1 10 13.2
BUNCOMBE 82 6.3 60 5.1 22 16.2
BURKE 29 5.7 21 4.8 8 11.7
CABARRUS 90 7.7 63 6.5 27 13.9
CALDWELL 30 6.4 26 5.9 4 12.5
CAMDEN 5 10.0 4 9.6 1 12.0
CARTERET 17 5.4 15 5.3 2 6.1
CASWELL 12 10.0 9 10.6 3 8.5
CATAWBA 57 5.6 42 4.9 15 9.8
CHATHAM 19 5.3 17 5.4 2 4.4
CHEROKEE 11 8.0 10 7.6 1 18.9
CHOWAN 9 10.2 4 8.7 5 11.9
CLAY 2 4.5 2 4.5 0 0
CLEVELAND 51 8.6 33 7.5 18 11.6
COLUMBUS 32 8.5 18 7.7 13 9.2
CRAVEN 48 6.1 27 4.8 21 9.6
CUMBERLAND 215 7.9 89 5.5 126 11.4
CURRITUCK 7 5.8 7 6.2 0 0
DARE 13 5.9 12 5.6 1 11.2
DAVIDSON 52 5.4 40 4.7 12 11.4
DAVIE 10 4.5 10 4.8 0 0
DUPLIN 29 7.2 22 7.1 7 7.4
DURHAM 131 6.6 55 4.7 73 8.7
EDGECOMBE 44 11.9 14 10.0 30 13.0
FORSYTH 147 6.2 82 4.8 65 9.7
FRANKLIN 30 8.6 16 6.3 14 14.5
GASTON 90 6.9 65 6.1 25 10.4
GATES 4 6.7 1 2.8 3 12.6
GRAHAM 5 9.7 5 10.8 0 0
GRANVILLE 19 6.1 12 5.6 6 6.1
GREENE 15 11.8 6 8.1 9 17.1
GUILFORD 207 6.9 66 3.8 141 11.4
HALIFAX 38 10.4 4 3.3 34 14.0
HARNETT 36 4.9 22 3.9 14 7.7
HAYWOOD 20 7.0 20 7.2 0 0
HENDERSON 28 4.9 27 4.9 1 3.6
HERTFORD 15 9.8 1 2.5 14 12.4
HOKE 34 9.0 15 6.5 19 13.1
HYDE 2 6.5 1 4.2 1 14.7
IREDELL 45 4.8 34 4.4 11 6.7
JACKSON 14 7.4 11 7.4 3 7.4
JOHNSTON 73 6.4 47 4.9 26 14.0
JONES 1 2.1 0 0 1 6.7
LEE 30 6.9 18 5.3 12 12.4
LENOIR 41 10.3 10 4.8 31 16.4
LINCOLN 29 6.6 26 6.4 3 11.0
MCDOWELL 19 7.3 17 6.8 2 21.7
MACON 9 5.3 8 4.8 1 22.2
MADISON 6 5.7 5 4.8 0 0
MARTIN 16 10.4 6 7.9 10 12.7
MECKLENBURG 518 7.8 201 4.7 317 13.6
MITCHELL 4 4.9 4 4.9 0 0
MONTGOMERY 7 3.6 4 2.6 3 7.8
MOORE 38 8.0 22 5.9 16 15.8
NASH 75 12.4 23 6.3 52 21.5
NEW HANOVER 67 6.0 37 4.3 30 11.8
NORTHAMPTON 9 7.5 2 5.2 7 8.5
ONSLOW 80 4.9 52 4.0 28 7.9
ORANGE 39 5.8 25 4.8 14 9.5
PAMLICO 9 15.8 5 11.3 4 31.5
PASQUOTANK 11 4.2 3 2.0 8 7.1
PENDER 16 6.5 12 6.0 4 8.6
PERQUIMANS 1 1.6 1 2.4 0 0
PERSON 17 7.4 11 6.8 6 8.8
PITT 91 8.8 35 5.9 56 12.5
POLK 7 8.5 5 6.5 2 42.6
RANDOLPH 53 5.9 50 6.0 3 4.7
RICHMOND 21 6.7 10 5.1 11 9.6
ROBESON 94 9.0 25 6.5 69 10.5
ROCKINGHAM 49 9.0 32 7.2 17 16.6
ROWAN 57 6.8 40 5.9 17 10.5
RUTHERFORD 28 7.4 18 5.4 10 20.4
SAMPSON 32 7.0 20 6.0 12 9.6
SCOTLAND 20 8.0 7 6.5 13 9.1
STANLY 25 6.8 18 5.9 7 11.8
STOKES 10 4.1 10 4.3 0 0
SURRY 25 5.5 25 5.8 0 0
SWAIN 3 3.3 2 3.7 1 2.7
TRANSYLVANIA 6 4.2 6 4.5 0 0
TYRRELL 4 17.0 2 13.0 2 24.7
UNION 74 5.9 51 4.8 23 12.7
VANCE 32 9.3 8 5.0 24 13.0
WAKE 411 6.9 209 4.8 202 12.4
WARREN 16 15.1 4 11.7 12 16.8
WASHINGTON 14 16.0 6 16.6 8 15.6
WATAUGA 7 3.9 7 4.0 0 0
WAYNE 74 8.4 33 5.8 41 13.1
WILKES 16 3.9 15 3.9 1 4.6
WILSON 47 8.8 22 7.3 25 10.8
YADKIN 12 5.1 12 5.3 0 0
YANCEY 6 6.8 6 6.9 0 0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION