NC RESIDENT NEONATAL (<28 DAYS) DEATH RATES PER 1,000 LIVE BIRTHS, 2002-2006

  TOTAL NEONATAL DEATHS TOTAL NEONATAL DEATH RATE WHITE NEONATAL DEATHS WHITE NEONATAL DEATH RATE MINORITY NEONATAL DEATHS MINORITY NEONATAL DEATH RATE
RESIDENCE 3,512 5.8 1,796 4.1 1,713 10.3
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 57 6.2 33 4.5 24 13.3
ALEXANDER 12 5.8 11 5.7 1 7.3
ALLEGHANY 3 6.1 3 6.2 0 0
ANSON 14 8.8 3 4.0 11 13.1
ASHE 6 4.6 6 4.6 0 0
AVERY 2 2.4 2 2.4 0 0
BEAUFORT 16 5.4 6 3.0 10 10.4
BERTIE 10 8.3 1 3.0 9 10.4
BLADEN 21 9.3 8 5.6 13 15.9
BRUNSWICK 13 2.8 9 2.3 4 5.3
BUNCOMBE 66 5.1 58 5.0 8 6.0
BURKE 23 4.6 19 4.4 4 5.9
CABARRUS 58 5.0 37 3.8 21 11.0
CALDWELL 25 5.4 23 5.3 2 6.3
CAMDEN 1 2.0 1 2.4 0 0
CARTERET 10 3.2 7 2.5 3 9.1
CASWELL 4 3.4 3 3.6 1 2.9
CATAWBA 50 4.9 32 3.7 18 11.9
CHATHAM 22 6.1 16 5.1 6 13.3
CHEROKEE 9 6.6 7 5.3 2 38.5
CHOWAN 8 9.2 1 2.2 7 16.8
CLAY 3 6.7 3 6.8 0 0
CLEVELAND 29 4.9 16 3.7 13 8.5
COLUMBUS 34 9.1 16 6.9 18 12.8
CRAVEN 33 4.2 21 3.7 12 5.5
CUMBERLAND 225 8.3 87 5.4 138 12.6
CURRITUCK 7 5.8 7 6.2 0 0
DARE 9 4.1 8 3.8 1 11.4
DAVIDSON 47 4.9 36 4.2 11 10.6
DAVIE 12 5.5 12 5.8 0 0
DUPLIN 24 6.0 14 4.6 10 10.7
DURHAM 82 4.1 29 2.5 53 6.4
EDGECOMBE 28 7.7 4 2.9 24 10.5
FORSYTH 170 7.2 81 4.8 89 13.4
FRANKLIN 18 5.2 6 2.4 12 12.6
GASTON 85 6.5 58 5.5 27 11.4
GATES 5 8.5 2 5.6 3 12.8
GRAHAM 0 0 0 0 0 0
GRANVILLE 13 4.2 5 2.4 8 8.1
GREENE 15 12.0 7 9.5 8 15.5
GUILFORD 193 6.5 74 4.2 119 9.7
HALIFAX 39 10.8 6 4.9 33 13.8
HARNETT 53 7.2 29 5.2 24 13.4
HAYWOOD 14 4.9 14 5.0 0 0
HENDERSON 21 3.7 16 2.9 5 18.0
HERTFORD 16 10.6 3 7.4 13 11.7
HOKE 24 6.4 10 4.3 14 9.8
HYDE 1 3.3 1 4.2 0 0
IREDELL 46 4.9 28 3.6 18 11.0
JACKSON 9 4.8 6 4.1 3 7.4
JOHNSTON 51 4.5 33 3.5 18 9.8
JONES 4 8.5 2 6.2 2 13.4
LEE 23 5.3 13 3.9 10 10.5
LENOIR 28 7.1 9 4.3 18 9.7
LINCOLN 17 3.9 11 2.7 6 22.2
MCDOWELL 13 5.0 12 4.8 1 11.1
MACON 6 3.6 6 3.7 0 0
MADISON 1 1.0 1 1.0 0 0
MARTIN 14 9.2 4 5.3 10 12.9
MECKLENBURG 347 5.3 149 3.5 198 8.6
MITCHELL 3 3.7 2 2.5 1 200.0
MONTGOMERY 12 6.2 6 3.9 6 15.7
MOORE 22 4.7 13 3.5 9 9.0
NASH 35 5.8 11 3.0 24 10.2
NEW HANOVER 38 3.4 18 2.1 18 7.2
NORTHAMPTON 21 17.5 0 0 21 25.8
ONSLOW 89 5.4 50 3.9 39 11.1
ORANGE 34 5.1 22 4.2 12 8.2
PAMLICO 2 3.6 2 4.6 0 0
PASQUOTANK 11 4.2 3 2.0 8 7.1
PENDER 11 4.5 8 4.0 3 6.5
PERQUIMANS 9 14.4 3 7.2 6 29.1
PERSON 15 6.6 10 6.2 5 7.4
PITT 89 8.6 24 4.1 65 14.7
POLK 2 2.5 0 0 2 44.4
RANDOLPH 35 4.0 34 4.1 1 1.6
RICHMOND 24 7.7 8 4.1 16 14.1
ROBESON 91 8.8 22 5.8 69 10.6
ROCKINGHAM 33 6.1 29 6.6 4 4.0
ROWAN 49 5.8 38 5.6 11 6.9
RUTHERFORD 24 6.3 15 4.5 9 18.8
SAMPSON 33 7.3 17 5.2 16 13.0
SCOTLAND 17 6.8 6 5.6 11 7.8
STANLY 20 5.5 14 4.6 6 10.2
STOKES 11 4.5 10 4.3 1 10.4
SURRY 19 4.2 19 4.5 0 0
SWAIN 5 5.6 3 5.6 2 5.5
TRANSYLVANIA 7 5.0 6 4.5 1 12.7
TYRRELL 2 8.7 0 0 2 25.3
UNION 58 4.7 42 4.0 16 8.9
VANCE 31 9.1 9 5.6 22 12.1
WAKE 296 5.0 146 3.4 150 9.3
WARREN 12 11.5 0 0 12 17.1
WASHINGTON 6 7.0 2 5.6 4 7.9
WATAUGA 7 3.9 7 4.0 0 0
WAYNE 60 6.9 18 3.2 42 13.6
WILKES 23 5.7 19 5.0 4 18.6
WILSON 50 9.5 18 6.0 32 13.9
YADKIN 15 6.4 15 6.7 0 0
YANCEY 2 2.3 2 2.3 0 0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION