| NC RESIDENT POSTNEONATAL (28 DAYS- 1 YEAR) DEATH RATES, 2002-2006 |
| POSTNEONATAL DEATHS | TOTAL POSTNEONATAL DEATH RATE | WHITE POSTNEONATAL DEATHS | WHITE POSTNEONATAL DEATH RATE | MINORITY POSTNEONATAL DEATHS | MINORITY POSTNEONATAL DEATH RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 1,572 | 2.6 | 884 | 2.0 | 687 | 4.2 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| ALAMANCE | 26 | 2.9 | 16 | 2.2 | 10 | 5.6 |
| ALEXANDER | 6 | 2.9 | 6 | 3.1 | 0 | 0 |
| ALLEGHANY | 2 | 4.1 | 2 | 4.1 | 0 | 0 |
| ANSON | 6 | 3.8 | 1 | 1.3 | 5 | 6.0 |
| ASHE | 4 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0 | 0 |
| AVERY | 2 | 2.4 | 2 | 2.4 | 0 | 0 |
| BEAUFORT | 9 | 3.1 | 6 | 3.0 | 3 | 3.2 |
| BERTIE | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 3.5 |
| BLADEN | 10 | 4.5 | 5 | 3.5 | 5 | 6.2 |
| BRUNSWICK | 18 | 3.9 | 16 | 4.1 | 2 | 2.7 |
| BUNCOMBE | 29 | 2.2 | 20 | 1.7 | 9 | 6.8 |
| BURKE | 18 | 3.6 | 15 | 3.5 | 3 | 4.5 |
| CABARRUS | 30 | 2.6 | 22 | 2.3 | 8 | 4.2 |
| CALDWELL | 16 | 3.4 | 14 | 3.2 | 2 | 6.4 |
| CAMDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARTERET | 12 | 3.8 | 8 | 2.8 | 4 | 12.3 |
| CASWELL | 4 | 3.4 | 3 | 3.6 | 1 | 2.9 |
| CATAWBA | 20 | 2.0 | 19 | 2.2 | 1 | 0.7 |
| CHATHAM | 6 | 1.7 | 6 | 1.9 | 0 | 0 |
| CHEROKEE | 7 | 5.2 | 7 | 5.4 | 0 | 0 |
| CHOWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLAY | 1 | 2.3 | 1 | 2.3 | 0 | 0 |
| CLEVELAND | 24 | 4.1 | 13 | 3.0 | 11 | 7.3 |
| COLUMBUS | 8 | 2.2 | 5 | 2.2 | 3 | 2.2 |
| CRAVEN | 18 | 2.3 | 8 | 1.4 | 10 | 4.6 |
| CUMBERLAND | 80 | 3.0 | 32 | 2.0 | 48 | 4.4 |
| CURRITUCK | 4 | 3.3 | 3 | 2.7 | 1 | 0 |
| DARE | 5 | 2.3 | 5 | 2.4 | 0 | 0 |
| DAVIDSON | 35 | 3.7 | 28 | 3.3 | 7 | 6.8 |
| DAVIE | 6 | 2.7 | 5 | 2.4 | 1 | 0 |
| DUPLIN | 5 | 1.3 | 3 | 1.0 | 2 | 2.2 |
| DURHAM | 51 | 2.6 | 15 | 1.3 | 36 | 4.4 |
| EDGECOMBE | 15 | 4.1 | 5 | 3.6 | 10 | 4.4 |
| FORSYTH | 50 | 2.1 | 23 | 1.4 | 27 | 4.1 |
| FRANKLIN | 5 | 1.4 | 2 | 0.8 | 3 | 3.2 |
| GASTON | 31 | 2.4 | 24 | 2.3 | 7 | 3.0 |
| GATES | 1 | 1.7 | 1 | 2.8 | 0 | 0 |
| GRAHAM | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GRANVILLE | 9 | 2.9 | 6 | 2.8 | 3 | 3.1 |
| GREENE | 4 | 3.2 | 3 | 4.1 | 1 | 2.0 |
| GUILFORD | 90 | 3.1 | 26 | 1.5 | 64 | 5.3 |
| HALIFAX | 14 | 3.9 | 3 | 2.5 | 11 | 4.7 |
| HARNETT | 18 | 2.5 | 7 | 1.3 | 11 | 6.2 |
| HAYWOOD | 6 | 2.1 | 6 | 2.2 | 0 | 0 |
| HENDERSON | 16 | 2.8 | 15 | 2.8 | 1 | 3.7 |
| HERTFORD | 7 | 4.7 | 2 | 5.0 | 5 | 4.5 |
| HOKE | 11 | 3.0 | 6 | 2.6 | 5 | 3.5 |
| HYDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IREDELL | 27 | 2.9 | 16 | 2.1 | 11 | 6.8 |
| JACKSON | 3 | 1.6 | 2 | 1.4 | 1 | 2.5 |
| JOHNSTON | 23 | 2.0 | 16 | 1.7 | 7 | 3.9 |
| JONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEE | 13 | 3.0 | 11 | 3.3 | 2 | 2.1 |
| LENOIR | 17 | 4.3 | 5 | 2.4 | 12 | 6.5 |
| LINCOLN | 4 | 0.9 | 4 | 1.0 | 0 | 0 |
| MCDOWELL | 9 | 3.5 | 9 | 3.6 | 0 | 0 |
| MACON | 7 | 4.2 | 6 | 3.7 | 1 | 0 |
| MADISON | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| MARTIN | 3 | 2.0 | 1 | 1.3 | 2 | 2.6 |
| MECKLENBURG | 161 | 2.5 | 60 | 1.4 | 100 | 4.4 |
| MITCHELL | 3 | 3.7 | 3 | 3.7 | 0 | 0 |
| MONTGOMERY | 4 | 2.1 | 3 | 1.9 | 1 | 2.7 |
| MOORE | 12 | 2.6 | 8 | 2.2 | 4 | 4.0 |
| NASH | 19 | 3.2 | 8 | 2.2 | 11 | 4.7 |
| NEW HANOVER | 11 | 1.0 | 7 | 0.8 | 4 | 1.6 |
| NORTHAMPTON | 2 | 1.7 | 0 | 0 | 2 | 2.5 |
| ONSLOW | 40 | 2.5 | 26 | 2.0 | 14 | 4.0 |
| ORANGE | 12 | 1.8 | 5 | 1.0 | 7 | 4.9 |
| PAMLICO | 2 | 3.6 | 1 | 2.3 | 1 | 0 |
| PASQUOTANK | 8 | 3.1 | 2 | 1.3 | 6 | 5.4 |
| PENDER | 6 | 2.4 | 4 | 2.0 | 2 | 4.4 |
| PERQUIMANS | 1 | 1.6 | 1 | 2.4 | 0 | 0 |
| PERSON | 9 | 4.0 | 3 | 1.9 | 6 | 8.9 |
| PITT | 20 | 2.0 | 9 | 1.5 | 11 | 2.5 |
| POLK | 5 | 6.2 | 4 | 0 | 1 | 23.3 |
| RANDOLPH | 22 | 2.5 | 21 | 2.6 | 1 | 1.6 |
| RICHMOND | 14 | 4.6 | 6 | 3.1 | 8 | 7.2 |
| ROBESON | 32 | 3.1 | 12 | 3.2 | 20 | 3.1 |
| ROCKINGHAM | 19 | 3.5 | 14 | 3.2 | 5 | 5.0 |
| ROWAN | 24 | 2.9 | 18 | 2.7 | 6 | 3.8 |
| RUTHERFORD | 13 | 3.5 | 9 | 2.7 | 4 | 8.5 |
| SAMPSON | 11 | 2.4 | 7 | 2.1 | 4 | 3.3 |
| SCOTLAND | 11 | 4.4 | 7 | 6.5 | 4 | 2.8 |
| STANLY | 21 | 5.8 | 14 | 4.6 | 7 | 12.1 |
| STOKES | 6 | 2.5 | 5 | 2.2 | 1 | 10.5 |
| SURRY | 8 | 1.8 | 6 | 1.4 | 2 | 0 |
| SWAIN | 3 | 3.4 | 2 | 3.7 | 1 | 2.8 |
| TRANSYLVANIA | 7 | 5.0 | 6 | 4.5 | 1 | 12.8 |
| TYRRELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNION | 33 | 2.7 | 22 | 2.1 | 11 | 6.2 |
| VANCE | 18 | 5.3 | 5 | 3.1 | 13 | 7.2 |
| WAKE | 93 | 1.6 | 51 | 1.2 | 42 | 2.6 |
| WARREN | 2 | 1.9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| WASHINGTON | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
| WATAUGA | 8 | 4.5 | 8 | 4.6 | 0 | 0 |
| WAYNE | 26 | 3.0 | 10 | 1.8 | 16 | 5.2 |
| WILKES | 9 | 2.2 | 9 | 2.4 | 0 | 0 |
| WILSON | 18 | 3.4 | 8 | 2.7 | 10 | 4.4 |
| YADKIN | 5 | 2.2 | 5 | 2.2 | 0 | 0 |
| YANCEY | 2 | 2.3 | 2 | 2.3 | 0 | 0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |