NC RESIDENT INFANT (<1 YEAR) DEATH RATES PER 1,000 LIVE BIRTHS, 2002-2006

  TOTAL INFANT DEATHS TOTAL INFANT DEATH RATE WHITE INFANT DEATHS WHITE INFANT DEATH RATE MINORITY INFANT DEATHS MINORITY INFANT DEATH RATE
RESIDENCE 5,084 8.4 2,680 6.1 2,400 14.5
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 83 9.1 49 6.7 34 18.9
ALEXANDER 18 8.8 17 8.9 1 7.3
ALLEGHANY 5 10.2 5 10.3 0 0
ANSON 20 12.5 4 5.3 16 19.0
ASHE 10 7.6 10 7.7 0 0
AVERY 4 4.8 4 4.8 0 0
BEAUFORT 25 8.5 12 6.0 13 13.5
BERTIE 13 10.8 1 3.0 12 13.8
BLADEN 31 13.7 13 9.0 18 22.0
BRUNSWICK 31 6.7 25 6.4 6 8.0
BUNCOMBE 95 7.3 78 6.7 17 12.7
BURKE 41 8.2 34 7.8 7 10.4
CABARRUS 88 7.6 59 6.1 29 15.2
CALDWELL 41 8.8 37 8.5 4 12.7
CAMDEN 1 2.0 1 2.4 0 0
CARTERET 22 7.0 15 5.3 7 21.3
CASWELL 8 6.7 6 7.1 2 5.7
CATAWBA 70 6.9 51 5.9 19 12.5
CHATHAM 28 7.8 22 7.0 6 13.3
CHEROKEE 16 11.7 14 10.7 2 38.5
CHOWAN 8 9.2 1 2.2 7 16.8
CLAY 4 9.0 4 9.1 0 0
CLEVELAND 53 9.0 29 6.6 24 15.7
COLUMBUS 42 11.2 21 9.0 21 15.0
CRAVEN 51 6.5 29 5.2 22 10.1
CUMBERLAND 305 11.3 119 7.4 186 17.0
CURRITUCK 11 9.1 10 8.9 1 12.8
DARE 14 6.4 13 6.2 1 11.4
DAVIDSON 82 8.6 64 7.5 18 17.4
DAVIE 18 8.2 17 8.2 1 8.1
DUPLIN 29 7.3 17 5.6 12 12.8
DURHAM 133 6.7 44 3.8 89 10.7
EDGECOMBE 43 11.8 9 6.5 34 14.9
FORSYTH 220 9.4 104 6.2 116 17.5
FRANKLIN 23 6.6 8 3.2 15 15.8
GASTON 116 8.9 82 7.7 34 14.4
GATES 6 10.2 3 8.4 3 12.8
GRAHAM 2 3.9 1 2.2 1 17.9
GRANVILLE 22 7.1 11 5.2 11 11.2
GREENE 19 15.2 10 13.6 9 17.4
GUILFORD 283 9.5 100 5.7 183 15.0
HALIFAX 53 14.7 9 7.4 44 18.4
HARNETT 71 9.7 36 6.5 35 19.5
HAYWOOD 20 7.0 20 7.2 0 0
HENDERSON 37 6.4 31 5.7 6 21.6
HERTFORD 23 15.2 5 12.4 18 16.2
HOKE 35 9.4 16 7.0 19 13.3
HYDE 1 3.3 1 4.2 0 0
IREDELL 73 7.8 44 5.7 29 17.8
JACKSON 12 6.4 8 5.4 4 9.9
JOHNSTON 74 6.6 49 5.2 25 13.6
JONES 4 8.5 2 6.2 2 13.4
LEE 36 8.3 24 7.1 12 12.6
LENOIR 45 11.4 14 6.7 30 16.2
LINCOLN 21 4.8 15 3.7 6 22.2
MCDOWELL 22 8.5 21 8.4 1 11.1
MACON 13 7.7 12 7.3 1 22.7
MADISON 2 1.9 2 1.9 0 0
MARTIN 17 11.1 5 6.6 12 15.5
MECKLENBURG 508 7.7 209 4.9 298 12.9
MITCHELL 6 7.4 5 6.2 1 200.0
MONTGOMERY 16 8.3 9 5.8 7 18.4
MOORE 34 7.2 21 5.7 13 13.0
NASH 54 9.0 19 5.2 35 14.8
NEW HANOVER 49 4.4 25 2.9 22 8.8
NORTHAMPTON 23 19.2 0 0 23 28.3
ONSLOW 129 7.9 76 5.9 53 15.1
ORANGE 46 6.9 27 5.2 19 13.1
PAMLICO 4 7.1 3 6.8 1 8.1
PASQUOTANK 19 7.3 5 3.4 14 12.5
PENDER 17 6.9 12 6.0 5 10.8
PERQUIMANS 10 16.0 4 9.6 6 29.1
PERSON 24 10.5 13 8.1 11 16.2
PITT 109 10.6 33 5.6 76 17.1
POLK 7 8.6 4 5.2 3 66.7
RANDOLPH 57 6.4 55 6.7 2 3.2
RICHMOND 38 12.3 14 7.1 24 21.2
ROBESON 123 11.9 34 9.0 89 13.7
ROCKINGHAM 52 9.6 43 9.7 9 8.9
ROWAN 73 8.7 56 8.3 17 10.6
RUTHERFORD 37 9.8 24 7.3 13 27.1
SAMPSON 44 9.7 24 7.3 20 16.2
SCOTLAND 28 11.2 13 12.1 15 10.6
STANLY 41 11.3 28 9.2 13 22.2
STOKES 17 7.0 15 6.4 2 20.8
SURRY 27 6.0 25 5.9 2 8.4
SWAIN 8 8.9 5 9.3 3 8.3
TRANSYLVANIA 14 9.9 12 9.0 2 25.3
TYRRELL 2 8.7 0 0 2 25.3
UNION 91 7.3 64 6.0 27 15.0
VANCE 49 14.3 14 8.8 35 19.2
WAKE 389 6.6 197 4.6 192 11.9
WARREN 14 13.4 2 5.9 12 17.1
WASHINGTON 7 8.1 2 5.6 5 9.9
WATAUGA 15 8.4 15 8.6 0 0
WAYNE 86 9.9 28 5.0 58 18.7
WILKES 32 7.9 28 7.3 4 18.6
WILSON 68 12.9 26 8.7 42 18.3
YADKIN 20 8.6 20 8.9 0 0
YANCEY 4 4.6 4 4.6 0 0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION