| NC RESIDENT BLACK INFANT MORTALITY RATE PER 1,000 LIVE BIRTHS, 2002-2006 |
| TOTAL BIRTHS | TOTAL DEATHS | DEATH RATE | |
|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 140,345 | 2,226 | 15.9 |
| NORTH CAROLINA | |||
| ALAMANCE | 1,641 | 34 | 20.7 |
| ALEXANDER | 91 | 0 | 0 |
| ALLEGHANY | 3 | 0 | 0 |
| ANSON | 811 | 16 | 19.7 |
| ASHE | 10 | 0 | 0 |
| AVERY | 1 | 0 | 0 |
| BEAUFORT | 946 | 13 | 13.7 |
| BERTIE | 862 | 12 | 13.9 |
| BLADEN | 750 | 17 | 22.7 |
| BRUNSWICK | 663 | 6 | 9.0 |
| BUNCOMBE | 1,105 | 16 | 14.5 |
| BURKE | 259 | 4 | 15.4 |
| CABARRUS | 1,666 | 28 | 16.8 |
| CALDWELL | 258 | 2 | 7.8 |
| CAMDEN | 70 | 0 | 0 |
| CARTERET | 262 | 7 | 26.7 |
| CASWELL | 344 | 2 | 5.8 |
| CATAWBA | 810 | 12 | 14.8 |
| CHATHAM | 396 | 6 | 15.2 |
| CHEROKEE | 24 | 1 | 41.7 |
| CHOWAN | 414 | 7 | 16.9 |
| CLAY | 2 | 0 | 0 |
| CLEVELAND | 1,456 | 24 | 16.5 |
| COLUMBUS | 1,274 | 20 | 15.7 |
| CRAVEN | 1,941 | 21 | 10.8 |
| CUMBERLAND | 9,512 | 173 | 18.2 |
| CURRITUCK | 63 | 0 | 0 |
| DARE | 57 | 1 | 17.5 |
| DAVIDSON | 856 | 15 | 17.5 |
| DAVIE | 102 | 1 | 9.8 |
| DUPLIN | 884 | 9 | 10.2 |
| DURHAM | 7,100 | 84 | 11.8 |
| EDGECOMBE | 2,259 | 34 | 15.1 |
| FORSYTH | 6,119 | 111 | 18.1 |
| FRANKLIN | 923 | 15 | 16.3 |
| GASTON | 2,144 | 32 | 14.9 |
| GATES | 229 | 3 | 13.1 |
| GRAHAM | 0 | 0 | 0 |
| GRANVILLE | 951 | 11 | 11.6 |
| GREENE | 513 | 9 | 17.5 |
| GUILFORD | 10,704 | 176 | 16.4 |
| HALIFAX | 2,181 | 40 | 18.3 |
| HARNETT | 1,577 | 34 | 21.6 |
| HAYWOOD | 39 | 0 | 0 |
| HENDERSON | 171 | 5 | 29.2 |
| HERTFORD | 1,095 | 17 | 15.5 |
| HOKE | 1,046 | 16 | 15.3 |
| HYDE | 65 | 0 | 0 |
| IREDELL | 1,385 | 28 | 20.2 |
| JACKSON | 34 | 0 | 0 |
| JOHNSTON | 1,607 | 25 | 15.6 |
| JONES | 148 | 2 | 13.5 |
| LEE | 869 | 12 | 13.8 |
| LENOIR | 1,816 | 30 | 16.5 |
| LINCOLN | 235 | 5 | 21.3 |
| MCDOWELL | 56 | 1 | 17.9 |
| MACON | 10 | 0 | 0 |
| MADISON | 4 | 0 | 0 |
| MARTIN | 762 | 12 | 15.7 |
| MECKLENBURG | 19,550 | 282 | 14.4 |
| MITCHELL | 2 | 0 | 0 |
| MONTGOMERY | 327 | 7 | 21.4 |
| MOORE | 859 | 13 | 15.1 |
| NASH | 2,275 | 34 | 14.9 |
| NEW HANOVER | 2,259 | 21 | 9.3 |
| NORTHAMPTON | 802 | 23 | 28.7 |
| ONSLOW | 2,829 | 52 | 18.4 |
| ORANGE | 942 | 16 | 17.0 |
| PAMLICO | 118 | 1 | 8.5 |
| PASQUOTANK | 1,076 | 14 | 13.0 |
| PENDER | 440 | 5 | 11.4 |
| PERQUIMANS | 205 | 6 | 29.3 |
| PERSON | 656 | 11 | 16.8 |
| PITT | 4,220 | 75 | 17.8 |
| POLK | 38 | 3 | 78.9 |
| RANDOLPH | 482 | 2 | 4.1 |
| RICHMOND | 1,029 | 23 | 22.4 |
| ROBESON | 2,321 | 45 | 19.4 |
| ROCKINGHAM | 952 | 9 | 9.5 |
| ROWAN | 1,465 | 17 | 11.6 |
| RUTHERFORD | 438 | 12 | 27.4 |
| SAMPSON | 1,101 | 20 | 18.2 |
| SCOTLAND | 1,108 | 12 | 10.8 |
| STANLY | 470 | 12 | 25.5 |
| STOKES | 71 | 2 | 28.2 |
| SURRY | 188 | 2 | 10.6 |
| SWAIN | 4 | 0 | 0 |
| TRANSYLVANIA | 56 | 2 | 35.7 |
| TYRRELL | 74 | 2 | 27.0 |
| UNION | 1,570 | 27 | 17.2 |
| VANCE | 1,781 | 35 | 19.7 |
| WAKE | 12,524 | 175 | 14.0 |
| WARREN | 644 | 11 | 17.1 |
| WASHINGTON | 503 | 5 | 9.9 |
| WATAUGA | 23 | 0 | 0 |
| WAYNE | 2,904 | 57 | 19.6 |
| WILKES | 151 | 3 | 19.9 |
| WILSON | 2,242 | 41 | 18.3 |
| YADKIN | 66 | 0 | 0 |
| YANCEY | 5 | 0 | 0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |