| NC RESIDENT AIDS CASES AND RATES PER 100,000 POPULATION, 2002-2006 |
| RESIDENCE | TOTAL AIDS CASES | RATE PER 100,000 |
|---|---|---|
| NORTH CAROLINA | 5,310 | 12.4 |
| ALAMANCE | 57 | 8.3 |
| ALEXANDER | 11 | 6.2 |
| ALLEGHANY | 0 | 0 |
| ANSON | 19 | 14.9 |
| ASHE | 1 | 0.8 |
| AVERY | 0 | 0 |
| BEAUFORT | 27 | 11.8 |
| BERTIE | 23 | 23.4 |
| BLADEN | 27 | 16.4 |
| BRUNSWICK | 33 | 7.7 |
| BUNCOMBE | 77 | 7.2 |
| BURKE | 20 | 4.5 |
| CABARRUS | 35 | 4.7 |
| CALDWELL | 11 | 2.8 |
| CAMDEN | 7 | 16.7 |
| CARTERET | 13 | 4.2 |
| CASWELL | 1 | 0.8 |
| CATAWBA | 56 | 7.6 |
| CHATHAM | 8 | 2.9 |
| CHEROKEE | 4 | 3.1 |
| CHOWAN | 7 | 9.7 |
| CLAY | 1 | 2.1 |
| CLEVELAND | 63 | 13.0 |
| COLUMBUS | 52 | 19.0 |
| CRAVEN | 80 | 17.2 |
| CUMBERLAND | 249 | 16.2 |
| CURRITUCK | 4 | 3.7 |
| DARE | 8 | 4.7 |
| DAVIDSON | 34 | 4.4 |
| DAVIE | 4 | 2.1 |
| DUPLIN | 56 | 21.7 |
| DURHAM | 265 | 22.1 |
| EDGECOMBE | 93 | 34.6 |
| FORSYTH | 209 | 13.0 |
| FRANKLIN | 28 | 10.6 |
| GASTON | 102 | 10.6 |
| GATES | 3 | 5.4 |
| GRAHAM | 2 | 5.0 |
| GRANVILLE | 36 | 13.6 |
| GREENE | 15 | 14.9 |
| GUILFORD | 251 | 11.5 |
| HALIFAX | 45 | 15.9 |
| HARNETT | 50 | 10.0 |
| HAYWOOD | 14 | 5.0 |
| HENDERSON | 15 | 3.1 |
| HERTFORD | 55 | 46.2 |
| HOKE | 33 | 17.0 |
| HYDE | 4 | 14.1 |
| IREDELL | 33 | 4.8 |
| JACKSON | 4 | 2.3 |
| JOHNSTON | 90 | 12.7 |
| JONES | 4 | 7.8 |
| LEE | 21 | 8.1 |
| LENOIR | 59 | 20.1 |
| LINCOLN | 17 | 5.0 |
| MCDOWELL | 8 | 3.7 |
| MACON | 8 | 5.0 |
| MADISON | 1 | 1.0 |
| MARTIN | 31 | 25.1 |
| MECKLENBURG | 919 | 23.7 |
| MITCHELL | 2 | 2.5 |
| MONTGOMERY | 12 | 8.8 |
| MOORE | 31 | 7.8 |
| NASH | 61 | 13.5 |
| NEW HANOVER | 162 | 18.5 |
| NORTHAMPTON | 18 | 16.6 |
| ONSLOW | 52 | 6.6 |
| ORANGE | 23 | 3.8 |
| PAMLICO | 7 | 10.7 |
| PASQUOTANK | 25 | 13.2 |
| PENDER | 15 | 6.6 |
| PERQUIMANS | 8 | 13.4 |
| PERSON | 12 | 6.5 |
| PITT | 117 | 16.5 |
| POLK | 3 | 3.2 |
| RANDOLPH | 37 | 5.4 |
| RICHMOND | 24 | 10.3 |
| ROBESON | 117 | 18.5 |
| ROCKINGHAM | 14 | 3.0 |
| ROWAN | 55 | 8.2 |
| RUTHERFORD | 11 | 3.5 |
| SAMPSON | 32 | 10.2 |
| SCOTLAND | 23 | 12.6 |
| STANLY | 7 | 2.4 |
| STOKES | 2 | 0.9 |
| SURRY | 11 | 3.0 |
| SWAIN | 6 | 8.9 |
| TRANSYLVANIA | 0 | 0 |
| TYRRELL | 0 | 0 |
| UNION | 35 | 4.6 |
| VANCE | 46 | 20.9 |
| WAKE | 673 | 18.4 |
| WARREN | 14 | 14.0 |
| WASHINGTON | 13 | 19.3 |
| WATAUGA | 7 | 3.3 |
| WAYNE | 96 | 16.7 |
| WILKES | 6 | 1.8 |
| WILSON | 118 | 30.9 |
| YADKIN | 8 | 4.3 |
| YANCEY | 4 | 4.4 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |