| NC RESIDENT GONORRHEA CASES AND RATES PER 100,000 POPULATION, 2002-2006 |
| RESIDENCE | TOTAL GONORRHEA CASES |
RATE PER 100,000 | MINORITY GONORRHEA CASES |
RATE PER 100,000 |
|---|---|---|---|---|
| NORTH CAROLINA | 77,948 | 182.0 | 63,449 | 585.0 |
| ALAMANCE | 1,112 | 161.6 | 865 | 600.4 |
| ALEXANDER | 53 | 30.1 | 22 | 203.4 |
| ALLEGHANY | 2 | 3.7 | 1 | 99.5 |
| ANSON | 413 | 324.1 | 392 | 609.9 |
| ASHE | 4 | 3.2 | 0 | 0 |
| AVERY | 6 | 6.6 | 1 | 21.7 |
| BEAUFORT | 484 | 210.9 | 422 | 629.4 |
| BERTIE | 406 | 412.9 | 385 | 615.5 |
| BLADEN | 229 | 139.5 | 190 | 288.2 |
| BRUNSWICK | 519 | 120.6 | 303 | 462.7 |
| BUNCOMBE | 1,189 | 110.5 | 661 | 663.1 |
| BURKE | 264 | 59.5 | 111 | 202.6 |
| CABARRUS | 801 | 108.6 | 571 | 543.6 |
| CALDWELL | 219 | 55.8 | 92 | 351.0 |
| CAMDEN | 25 | 59.5 | 20 | 289.5 |
| CARTERET | 300 | 97.1 | 153 | 585.2 |
| CASWELL | 136 | 114.9 | 115 | 269.7 |
| CATAWBA | 751 | 101.4 | 466 | 482.3 |
| CHATHAM | 188 | 68.3 | 133 | 280.5 |
| CHEROKEE | 13 | 10.1 | 0 | 0 |
| CHOWAN | 198 | 274.0 | 177 | 638.6 |
| CLAY | 3 | 6.2 | 0 | 0 |
| CLEVELAND | 1,181 | 243.0 | 912 | 838.4 |
| COLUMBUS | 533 | 195.1 | 464 | 484.7 |
| CRAVEN | 927 | 199.4 | 764 | 588.0 |
| CUMBERLAND | 4,795 | 312.1 | 3,949 | 603.7 |
| CURRITUCK | 83 | 76.4 | 41 | 496.4 |
| DARE | 142 | 83.9 | 52 | 803.5 |
| DAVIDSON | 496 | 64.8 | 288 | 342.3 |
| DAVIE | 106 | 55.6 | 58 | 415.1 |
| DUPLIN | 364 | 141.4 | 294 | 400.0 |
| DURHAM | 3,376 | 281.9 | 2,970 | 540.3 |
| EDGECOMBE | 1,937 | 721.1 | 1,842 | 1,165.9 |
| FORSYTH | 3,668 | 227.6 | 2,935 | 641.3 |
| FRANKLIN | 286 | 108.2 | 240 | 306.0 |
| GASTON | 1,893 | 195.9 | 1,319 | 838.2 |
| GATES | 100 | 180.7 | 84 | 391.4 |
| GRAHAM | 1 | 2.5 | 0 | 0 |
| GRANVILLE | 420 | 159.0 | 368 | 396.0 |
| GREENE | 235 | 234.2 | 208 | 493.5 |
| GUILFORD | 5,066 | 231.8 | 4,345 | 569.2 |
| HALIFAX | 1,194 | 422.9 | 1,067 | 650.2 |
| HARNETT | 545 | 109.2 | 440 | 349.4 |
| HAYWOOD | 36 | 12.8 | 6 | 86.8 |
| HENDERSON | 279 | 57.9 | 112 | 509.5 |
| HERTFORD | 315 | 264.5 | 304 | 407.8 |
| HOKE | 342 | 175.8 | 297 | 307.2 |
| HYDE | 27 | 95.4 | 22 | 211.8 |
| IREDELL | 1,101 | 160.8 | 882 | 829.1 |
| JACKSON | 34 | 19.2 | 13 | 55.3 |
| JOHNSTON | 679 | 95.9 | 500 | 427.2 |
| JONES | 113 | 220.6 | 89 | 483.2 |
| LEE | 435 | 168.1 | 346 | 619.1 |
| LENOIR | 902 | 307.7 | 820 | 665.3 |
| LINCOLN | 161 | 47.0 | 74 | 307.6 |
| MCDOWELL | 47 | 21.7 | 13 | 98.9 |
| MACON | 16 | 10.0 | 3 | 87.0 |
| MADISON | 16 | 15.9 | 3 | 197.1 |
| MARTIN | 321 | 259.5 | 297 | 512.8 |
| MECKLENBURG | 10,747 | 277.2 | 9,596 | 740.8 |
| MITCHELL | 6 | 7.5 | 0 | 0 |
| MONTGOMERY | 90 | 65.9 | 67 | 209.5 |
| MOORE | 470 | 118.0 | 377 | 568.7 |
| NASH | 1,195 | 263.6 | 1,073 | 642.0 |
| NEW HANOVER | 1,412 | 161.6 | 1,051 | 659.9 |
| NORTHAMPTON | 358 | 330.8 | 336 | 515.4 |
| ONSLOW | 2,017 | 255.9 | 1,311 | 701.5 |
| ORANGE | 467 | 76.9 | 326 | 277.9 |
| PAMLICO | 36 | 55.2 | 25 | 150.0 |
| PASQUOTANK | 599 | 317.4 | 540 | 658.8 |
| PENDER | 238 | 104.7 | 181 | 345.7 |
| PERQUIMANS | 112 | 187.4 | 90 | 552.1 |
| PERSON | 196 | 105.8 | 153 | 285.2 |
| PITT | 2,477 | 349.8 | 2,204 | 859.8 |
| POLK | 29 | 30.6 | 12 | 200.4 |
| RANDOLPH | 386 | 56.7 | 170 | 338.1 |
| RICHMOND | 465 | 199.5 | 370 | 459.9 |
| ROBESON | 2,251 | 355.0 | 1,947 | 474.5 |
| ROCKINGHAM | 753 | 163.4 | 461 | 492.5 |
| ROWAN | 1,019 | 152.8 | 835 | 711.0 |
| RUTHERFORD | 546 | 172.5 | 300 | 765.3 |
| SAMPSON | 580 | 184.6 | 461 | 455.9 |
| SCOTLAND | 512 | 281.4 | 447 | 501.8 |
| STANLY | 286 | 96.9 | 170 | 396.8 |
| STOKES | 52 | 22.7 | 23 | 190.9 |
| SURRY | 150 | 41.4 | 67 | 333.4 |
| SWAIN | 30 | 44.4 | 16 | 71.6 |
| TRANSYLVANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TYRRELL | 27 | 128.5 | 25 | 286.2 |
| UNION | 754 | 98.1 | 601 | 592.8 |
| VANCE | 746 | 339.7 | 687 | 616.6 |
| WAKE | 5,803 | 159.1 | 4,841 | 535.7 |
| WARREN | 202 | 201.4 | 178 | 297.3 |
| WASHINGTON | 162 | 240.6 | 155 | 451.3 |
| WATAUGA | 25 | 11.6 | 11 | 173.6 |
| WAYNE | 1,076 | 187.6 | 949 | 460.4 |
| WILKES | 99 | 29.6 | 26 | 156.6 |
| WILSON | 1,997 | 523.1 | 1,838 | 1,166.7 |
| YADKIN | 76 | 40.8 | 27 | 353.4 |
| YANCEY | 15 | 16.6 | 1 | 94.9 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |