NC RESIDENT PRIMARY AND SECONDARY SYPHILIS CASES AND RATES PER 100,000 POPULATION, 2002-2006

RESIDENCE TOTAL SYPHILLIS
CASES
RATE PER 100,000 MINORITY SYPHILLIS
CASES
RATE PER 100,000
NORTH CAROLINA 1,195 2.8 825 7.6
ALAMANCE 15 2.2 13 9.0
ALEXANDER 2 1.1 0 0
ALLEGHANY 0 0 0 0
ANSON 0 0 0 0
ASHE 0 0 0 0
AVERY 0 0 0 0
BEAUFORT 0 0 0 0
BERTIE 0 0 0 0
BLADEN 3 1.8 3 4.6
BRUNSWICK 4 0.9 1 1.5
BUNCOMBE 7 0.7 0 0
BURKE 0 0 0 0
CABARRUS 11 1.5 3 2.9
CALDWELL 4 1.0 0 0
CAMDEN 1 2.4 1 14.5
CARTERET 2 0.6 2 7.7
CASWELL 6 5.1 6 14.1
CATAWBA 4 0.5 1 1.0
CHATHAM 6 2.2 3 6.3
CHEROKEE 0 0 0 0
CHOWAN 0 0 0 0
CLAY 0 0 0 0
CLEVELAND 6 1.2 5 4.6
COLUMBUS 18 6.6 17 17.8
CRAVEN 1 0.2 1 0.8
CUMBERLAND 47 3.1 34 5.2
CURRITUCK 0 0 0 0
DARE 0 0 0 0
DAVIDSON 8 1.0 4 4.8
DAVIE 2 1.0 0 0
DUPLIN 1 0.4 0 0
DURHAM 105 8.8 83 15.1
EDGECOMBE 7 2.6 7 4.4
FORSYTH 25 1.6 15 3.3
FRANKLIN 3 1.1 2 2.5
GASTON 11 1.1 2 1.3
GATES 0 0 0 0
GRAHAM 0 0 0 0
GRANVILLE 3 1.1 3 3.2
GREENE 1 1.0 1 2.4
GUILFORD 177 8.1 149 19.5
HALIFAX 3 1.1 3 1.8
HARNETT 0 0 0 0
HAYWOOD 0 0 0 0
HENDERSON 0 0 0 0
HERTFORD 1 0.8 1 1.3
HOKE 5 2.6 2 2.1
HYDE 1 3.5 1 9.6
IREDELL 5 0.7 3 2.8
JACKSON 0 0 0 0
JOHNSTON 15 2.1 8 6.8
JONES 2 3.9 2 10.9
LEE 4 1.5 1 1.8
LENOIR 11 3.8 10 8.1
LINCOLN 1 0.3 0 0
MCDOWELL 1 0.5 1 7.6
MACON 0 0 0 0
MADISON 0 0 0 0
MARTIN 4 3.2 2 3.5
MECKLENBURG 274 7.1 195 15.1
MITCHELL 0 0 0 0
MONTGOMERY 7 5.1 5 15.6
MOORE 16 4.0 10 15.1
NASH 17 3.8 15 9.0
NEW HANOVER 17 1.9 7 4.4
NORTHAMPTON 3 2.8 3 4.6
ONSLOW 3 0.4 1 0.5
ORANGE 12 2.0 7 6.0
PAMLICO 0 0 0 0
PASQUOTANK 1 0.5 0 0
PENDER 0 0 0 0
PERQUIMANS 1 1.7 1 6.1
PERSON 4 2.2 3 5.6
PITT 2 0.3 1 0.4
POLK 0 0 0 0
RANDOLPH 15 2.2 4 8.0
RICHMOND 1 0.4 0 0
ROBESON 58 9.1 48 11.7
ROCKINGHAM 6 1.3 3 3.2
ROWAN 4 0.6 1 0.9
RUTHERFORD 0 0 0 0
SAMPSON 4 1.3 3 3.0
SCOTLAND 1 0.5 1 1.1
STANLY 0 0 0 0
STOKES 2 0.9 0 0
SURRY 4 1.1 1 5.0
SWAIN 0 0 0 0
TRANSYLVANIA 0 0 0 0
TYRRELL 0 0 0 0
UNION 7 0.9 1 1.0
VANCE 15 6.8 10 9.0
WAKE 129 3.5 69 7.6
WARREN 3 3.0 3 5.0
WASHINGTON 3 4.5 1 2.9
WATAUGA 3 1.4 0 0
WAYNE 16 2.8 13 6.3
WILKES 2 0.6 0 0
WILSON 30 7.9 28 17.8
YADKIN 2 1.1 1 13.1
YANCEY 0 0 0 0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION