| 2006 NORTH CAROLINA HOSPITAL DISCHARGES** WITH A PRIMARY DIAGNOSIS OF ASTHMA |
| NUMBERS AND RATES PER 100,000 BY COUNTY OF RESIDENCE: |
| ALL AGES AND AGES 0-14 |
| RESIDENCE | TOTAL NUMBER | TOTAL RATE | NUMBER AGES 0-14 | RATE AGES 0-14 |
|---|---|---|---|---|
| ALAMANCE | 122 | 87.3 | 35 | 124.4 |
| ALEXANDER | 47 | 129.5 | 15 | 204.6 |
| ALLEGHANY | 3 | 27.2 | . | . |
| ANSON | 76 | 299.6 | 9 | 177.2 |
| ASHE | 34 | 131.9 | 10 | 239.8 |
| AVERY | 25 | 137.6 | 2 | 75.4 |
| BEAUFORT | 73 | 157.5 | 7 | 81.3 |
| BERTIE | 25 | 129.2 | 4 | 104.9 |
| BLADEN | 32 | 97.4 | 11 | 164.6 |
| BRUNSWICK | 106 | 111.6 | 21 | 134.1 |
| BUNCOMBE | 214 | 96.7 | 24 | 62.3 |
| BURKE | 84 | 94.7 | 9 | 53.3 |
| CABARRUS | 190 | 120.9 | 52 | 148.4 |
| CALDWELL | 82 | 103.4 | 24 | 159.1 |
| CAMDEN | 11 | 118.5 | 2 | 112.5 |
| CARTERET | 76 | 119.6 | 24 | 251.7 |
| CASWELL | 12 | 51.0 | 2 | 46.6 |
| CATAWBA | 97 | 64.2 | 22 | 71.5 |
| CHATHAM | 30 | 52.0 | 11 | 103.7 |
| CHEROKEE | 21 | 78.3 | 2 | 45.4 |
| CHOWAN | 14 | 95.5 | 2 | 74.0 |
| CLAY | 4 | 39.4 | . | . |
| CLEVELAND | 139 | 143.7 | 41 | 208.9 |
| COLUMBUS | 100 | 183.0 | 31 | 277.3 |
| CRAVEN | 144 | 150.7 | 18 | 95.3 |
| CUMBERLAND | 460 | 150.1 | 174 | 252.3 |
| CURRITUCK | 18 | 76.5 | 2 | 43.8 |
| DARE | 16 | 46.1 | 5 | 85.3 |
| DAVIDSON | 164 | 105.6 | 32 | 103.5 |
| DAVIE | 23 | 57.7 | 5 | 61.6 |
| DUPLIN | 73 | 138.5 | 28 | 242.6 |
| DURHAM | 220 | 89.1 | 55 | 109.6 |
| EDGECOMBE | 115 | 218.4 | 41 | 372.0 |
| FORSYTH | 318 | 95.8 | 65 | 97.0 |
| FRANKLIN | 59 | 106.7 | 12 | 103.1 |
| GASTON | 218 | 110.5 | 80 | 206.0 |
| GATES | 8 | 69.0 | 2 | 86.1 |
| GRAHAM | 6 | 74.0 | 3 | 204.6 |
| GRANVILLE | 66 | 122.6 | 17 | 164.2 |
| GREENE | 19 | 91.2 | 6 | 138.6 |
| GUILFORD | 463 | 103.1 | 113 | 126.5 |
| HALIFAX | 138 | 248.2 | 27 | 244.0 |
| HARNETT | 125 | 120.5 | 29 | 127.4 |
| HAYWOOD | 79 | 139.4 | 13 | 137.3 |
| HENDERSON | 122 | 121.9 | 18 | 103.0 |
| HERTFORD | 32 | 134.0 | 9 | 207.9 |
| HOKE | 38 | 90.0 | 15 | 138.4 |
| HYDE | 15 | 272.2 | . | . |
| IREDELL | 251 | 172.8 | 80 | 257.4 |
| JACKSON | 38 | 104.6 | 10 | 179.2 |
| JOHNSTON | 209 | 137.9 | 29 | 84.0 |
| JONES | 27 | 261.7 | 2 | 102.7 |
| LEE | 48 | 86.8 | 19 | 163.1 |
| LENOIR | 105 | 180.5 | 40 | 339.6 |
| LINCOLN | 57 | 79.9 | 8 | 56.2 |
| MCDOWELL | 22 | 50.4 | 3 | 37.2 |
| MACON | 20 | 60.5 | 4 | 74.6 |
| MADISON | 17 | 83.1 | 1 | 27.9 |
| MARTIN | 94 | 385.3 | 13 | 270.9 |
| MECKLENBURG | 1,052 | 127.2 | 297 | 166.0 |
| MITCHELL | 7 | 44.0 | 1 | 38.3 |
| MONTGOMERY | 39 | 141.8 | 6 | 107.0 |
| MOORE | 80 | 97.2 | 6 | 41.7 |
| NASH | 159 | 172.4 | 51 | 270.4 |
| NEW HANOVER | 139 | 75.5 | 40 | 127.6 |
| NORTHAMPTON | 29 | 134.7 | 4 | 101.7 |
| ONSLOW | 224 | 138.9 | 80 | 236.8 |
| ORANGE | 90 | 72.7 | 28 | 135.7 |
| PAMLICO | 22 | 168.0 | . | . |
| PASQUOTANK | 78 | 195.2 | 17 | 223.3 |
| PENDER | 47 | 96.5 | 10 | 116.6 |
| PERQUIMANS | 25 | 200.9 | 6 | 284.5 |
| PERSON | 54 | 144.2 | 11 | 153.1 |
| PITT | 96 | 65.6 | 24 | 83.5 |
| POLK | 5 | 26.2 | . | . |
| RANDOLPH | 97 | 70.0 | 30 | 105.8 |
| RICHMOND | 120 | 257.0 | 43 | 443.2 |
| ROBESON | 431 | 334.0 | 164 | 537.2 |
| ROCKINGHAM | 234 | 254.8 | 53 | 306.7 |
| ROWAN | 139 | 103.3 | 20 | 74.1 |
| RUTHERFORD | 82 | 129.8 | 16 | 132.3 |
| SAMPSON | 110 | 171.7 | 34 | 241.8 |
| SCOTLAND | 110 | 297.3 | 22 | 270.9 |
| STANLY | 36 | 60.9 | 17 | 145.5 |
| STOKES | 41 | 88.5 | 6 | 65.4 |
| SURRY | 117 | 160.3 | 18 | 125.9 |
| SWAIN | 24 | 172.2 | 9 | 337.1 |
| TRANSYLVANIA | 22 | 72.5 | 2 | 43.2 |
| TYRRELL | 3 | 70.8 | 2 | 283.7 |
| UNION | 136 | 79.0 | 54 | 130.5 |
| VANCE | 104 | 236.8 | 20 | 202.1 |
| WAKE | 604 | 76.5 | 202 | 118.1 |
| WARREN | 43 | 215.3 | 3 | 85.8 |
| WASHINGTON | 21 | 157.2 | 8 | 297.8 |
| WATAUGA | 44 | 101.4 | 9 | 167.5 |
| WAYNE | 150 | 130.5 | 36 | 146.6 |
| WILKES | 100 | 149.4 | 17 | 134.2 |
| WILSON | 105 | 135.5 | 25 | 153.7 |
| YADKIN | 29 | 76.7 | 3 | 39.3 |
| YANCEY | 8 | 43.6 | . | . |
| NORTH CAROLINA | 10,500 | 118.5 | 2,732 | 152.8 |
| ** NOTE: PROVISIONAL NORTH CAROLINA HOSPITAL DISCHARGE DATA. |
| DATA INCLUDES ONLY NC RESIDENTS SERVED IN NC HOSPITALS. NUMBERS AND RATES SHOWN |
| HERE MAY BE SMALLER THAN THE ACTUAL HOSPITAL USE FOR COUNTIES THAT BORDER OTHER STATES. |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |