| UNADJUSTED DEATH RATES PER 100,000 POPULATION 2006 AND 2002-2006 |
| RESIDENCE | 2006 DEATHS NUMBER |
2006 DEATHS RATE |
2002-2006 DEATHS NUMBER |
2002-2006 DEATHS RATE |
|---|---|---|---|---|
| NORTH CAROLINA | 74,419 | 839.9 | 365,996 | 854.6 |
| Alamance | 1,343 | 960.8 | 6,624 | 962.8 |
| Alexander | 335 | 923.0 | 1,492 | 847.3 |
| Alleghany | 126 | 1,144.2 | 687 | 1,262.4 |
| Anson | 298 | 1,174.6 | 1,415 | 1,110.3 |
| Ashe | 276 | 1,070.8 | 1,492 | 1,182.3 |
| Avery | 181 | 995.9 | 991 | 1,098.1 |
| Beaufort | 566 | 1,221.2 | 2,703 | 1,177.9 |
| Bertie | 239 | 1,234.8 | 1,215 | 1,235.6 |
| Bladen | 362 | 1,101.3 | 1,968 | 1,198.7 |
| Brunswick | 917 | 965.6 | 4,142 | 962.5 |
| Buncombe | 2,190 | 989.5 | 10,892 | 1,012.3 |
| Burke | 849 | 957.6 | 4,277 | 963.3 |
| Cabarrus | 1,270 | 808.0 | 6,151 | 833.6 |
| Caldwell | 866 | 1,092.1 | 3,975 | 1,012.2 |
| Camden | 78 | 840.2 | 332 | 790.7 |
| Carteret | 677 | 1,065.2 | 3,481 | 1,127.2 |
| Caswell | 221 | 939.5 | 1,229 | 1,038.1 |
| Catawba | 1,351 | 893.9 | 6,597 | 890.3 |
| Chatham | 497 | 861.2 | 2,463 | 895.4 |
| Cherokee | 318 | 1,185.9 | 1,590 | 1,232.1 |
| Chowan | 172 | 1,172.9 | 928 | 1,284.0 |
| Clay | 120 | 1,183.0 | 584 | 1,211.1 |
| Cleveland | 1,064 | 1,100.2 | 5,046 | 1,038.3 |
| Columbus | 684 | 1,251.5 | 3,177 | 1,162.9 |
| Craven | 905 | 947.1 | 4,425 | 952.0 |
| Cumberland | 2,094 | 683.1 | 10,250 | 667.2 |
| Currituck | 187 | 795.1 | 865 | 796.4 |
| Dare | 231 | 666.2 | 1,316 | 777.7 |
| Davidson | 1,511 | 972.7 | 7,274 | 950.1 |
| Davie | 378 | 948.9 | 1,724 | 904.1 |
| Duplin | 512 | 971.4 | 2,553 | 991.5 |
| Durham | 1,731 | 701.3 | 8,450 | 705.6 |
| Edgecombe | 573 | 1,088.4 | 2,983 | 1,110.5 |
| Forsyth | 2,824 | 851.0 | 14,017 | 869.8 |
| Franklin | 444 | 802.7 | 2,191 | 829.0 |
| Gaston | 1,929 | 978.0 | 9,619 | 995.5 |
| Gates | 113 | 974.0 | 586 | 1,058.7 |
| Graham | 104 | 1,282.5 | 495 | 1,226.0 |
| Granville | 498 | 925.0 | 2,292 | 867.8 |
| Greene | 170 | 816.0 | 929 | 925.7 |
| Guilford | 3,532 | 786.5 | 17,758 | 812.7 |
| Halifax | 635 | 1,142.0 | 3,269 | 1,157.9 |
| Harnett | 809 | 780.0 | 3,873 | 776.3 |
| Haywood | 658 | 1,161.3 | 3,339 | 1,189.6 |
| Henderson | 1,300 | 1,298.6 | 6,040 | 1,254.4 |
| Hertford | 251 | 1,051.2 | 1,446 | 1,214.2 |
| Hoke | 251 | 594.8 | 1,294 | 665.2 |
| Hyde | 53 | 961.7 | 330 | 1,165.8 |
| Iredell | 1,284 | 884.1 | 5,926 | 865.6 |
| Jackson | 327 | 900.5 | 1,587 | 897.5 |
| Johnston | 1,023 | 674.9 | 5,154 | 727.7 |
| Jones | 103 | 998.3 | 549 | 1,071.6 |
| Lee | 469 | 848.4 | 2,368 | 914.9 |
| Lenoir | 665 | 1,143.2 | 3,476 | 1,185.6 |
| Lincoln | 622 | 872.3 | 3,016 | 879.6 |
| McDowell | 471 | 1,079.5 | 2,217 | 1,025.9 |
| Macon | 420 | 1,269.8 | 2,049 | 1,283.0 |
| Madison | 209 | 1,021.8 | 1,112 | 1,103.3 |
| Martin | 307 | 1,258.4 | 1,623 | 1,312.2 |
| Mecklenburg | 4,817 | 582.5 | 23,696 | 611.3 |
| Mitchell | 219 | 1,376.8 | 1,013 | 1,272.0 |
| Montgomery | 249 | 905.3 | 1,422 | 1,040.8 |
| Moore | 914 | 1,110.7 | 4,665 | 1,171.7 |
| Nash | 908 | 984.6 | 4,542 | 1,002.0 |
| New Hanover | 1,517 | 823.9 | 7,281 | 833.1 |
| Northampton | 260 | 1,208.0 | 1,432 | 1,323.1 |
| Onslow | 819 | 508.0 | 4,004 | 508.1 |
| Orange | 650 | 525.2 | 3,457 | 569.2 |
| Pamlico | 122 | 931.5 | 731 | 1,120.2 |
| Pasquotank | 345 | 863.4 | 1,797 | 952.3 |
| Pender | 451 | 925.6 | 1,967 | 865.6 |
| Perquimans | 147 | 1,181.5 | 739 | 1,236.7 |
| Person | 389 | 1,038.8 | 1,905 | 1,028.1 |
| Pitt | 1,081 | 738.4 | 5,379 | 759.7 |
| Polk | 272 | 1,425.6 | 1,388 | 1,463.9 |
| Randolph | 1,223 | 882.5 | 5,829 | 856.6 |
| Richmond | 538 | 1,152.0 | 2,623 | 1,125.6 |
| Robeson | 1,208 | 936.1 | 5,843 | 921.5 |
| Rockingham | 1,122 | 1,221.8 | 5,300 | 1,150.2 |
| Rowan | 1,342 | 997.5 | 6,637 | 995.0 |
| Rutherford | 819 | 1,296.3 | 3,858 | 1,219.0 |
| Sampson | 570 | 889.8 | 3,051 | 970.9 |
| Scotland | 374 | 1,011.0 | 1,793 | 985.3 |
| Stanly | 655 | 1,107.8 | 3,038 | 1,029.3 |
| Stokes | 435 | 938.8 | 2,148 | 936.3 |
| Surry | 845 | 1,157.7 | 3,985 | 1,099.9 |
| Swain | 182 | 1,305.8 | 862 | 1,274.5 |
| Transylvania | 309 | 1,017.8 | 1,808 | 1,214.9 |
| Tyrrell | 25 | 589.6 | 199 | 947.0 |
| Union | 1,044 | 606.7 | 4,749 | 617.6 |
| Vance | 422 | 960.8 | 2,382 | 1,084.6 |
| Wake | 3,735 | 472.8 | 17,863 | 489.7 |
| Warren | 220 | 1,101.7 | 1,145 | 1,141.4 |
| Washington | 130 | 973.1 | 741 | 1,100.6 |
| Watauga | 321 | 739.5 | 1,512 | 703.7 |
| Wayne | 1,061 | 923.2 | 5,300 | 924.0 |
| Wilkes | 671 | 1,002.6 | 3,357 | 1,004.0 |
| Wilson | 822 | 1,061.1 | 3,837 | 1,005.1 |
| Yadkin | 377 | 997.1 | 1,891 | 1,016.4 |
| Yancey | 216 | 1,176.0 | 981 | 1,084.4 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |