| 2002-2006 N.C. LIVE BIRTHS WITH AGE OF MOTHER 30 OR MORE |
| BY COUNTY OF RESIDENCE: NUMBER AT RISK DUE TO HIGH PARITY |
| AND PERCENT OF ALL BIRTHS WITH AGE OF MOTHER 30 OR MORE |
| **INDICATOR OF NEED FOR FAMILY PLANNING SERVICES** |
| RESIDENCE | HIGH PARITY BIRTHS |
PERCENT HIGH PARITY |
|---|---|---|
| NORTH CAROLINA | 40,153 | 19.1 |
| ALAMANCE | 575 | 19.4 |
| ALEXANDER | 103 | 17.3 |
| ALLEGHANY | 21 | 16.5 |
| ANSON | 83 | 21.5 |
| ASHE | 63 | 17.9 |
| AVERY | 34 | 12.7 |
| BEAUFORT | 168 | 20.0 |
| BERTIE | 44 | 16.6 |
| BLADEN | 108 | 18.1 |
| BRUNSWICK | 264 | 20.2 |
| BUNCOMBE | 912 | 19.1 |
| BURKE | 272 | 19.7 |
| CABARRUS | 722 | 17.3 |
| CALDWELL | 228 | 17.2 |
| CAMDEN | 33 | 16.2 |
| CARTERET | 184 | 17.8 |
| CASWELL | 81 | 21.2 |
| CATAWBA | 536 | 16.5 |
| CHATHAM | 310 | 20.5 |
| CHEROKEE | 77 | 24.0 |
| CHOWAN | 32 | 15.8 |
| CLAY | 28 | 21.2 |
| CLEVELAND | 320 | 21.5 |
| COLUMBUS | 201 | 23.0 |
| CRAVEN | 342 | 18.3 |
| CUMBERLAND | 1,363 | 20.4 |
| CURRITUCK | 93 | 21.5 |
| DARE | 177 | 20.3 |
| DAVIDSON | 509 | 17.3 |
| DAVIE | 158 | 20.0 |
| DUPLIN | 197 | 19.9 |
| DURHAM | 1,516 | 18.2 |
| EDGECOMBE | 209 | 25.8 |
| FORSYTH | 1,696 | 20.3 |
| FRANKLIN | 240 | 20.5 |
| GASTON | 684 | 17.7 |
| GATES | 33 | 19.5 |
| GRAHAM | 28 | 24.8 |
| GRANVILLE | 210 | 19.7 |
| GREENE | 63 | 20.2 |
| GUILFORD | 2,312 | 19.9 |
| HALIFAX | 173 | 21.7 |
| HARNETT | 453 | 21.5 |
| HAYWOOD | 138 | 15.0 |
| HENDERSON | 323 | 16.8 |
| HERTFORD | 61 | 20.8 |
| HOKE | 177 | 18.7 |
| HYDE | 18 | 18.0 |
| IREDELL | 628 | 19.1 |
| JACKSON | 97 | 18.7 |
| JOHNSTON | 703 | 17.1 |
| JONES | 17 | 14.7 |
| LEE | 256 | 20.2 |
| LENOIR | 210 | 21.9 |
| LINCOLN | 252 | 16.7 |
| MCDOWELL | 114 | 17.1 |
| MACON | 99 | 20.8 |
| MADISON | 52 | 16.8 |
| MARTIN | 78 | 21.1 |
| MECKLENBURG | 5,481 | 18.3 |
| MITCHELL | 43 | 19.5 |
| MONTGOMERY | 113 | 23.8 |
| MOORE | 301 | 18.9 |
| NASH | 396 | 21.7 |
| NEW HANOVER | 839 | 18.1 |
| NORTHAMPTON | 68 | 23.8 |
| ONSLOW | 587 | 18.4 |
| ORANGE | 784 | 21.5 |
| PAMLICO | 37 | 26.1 |
| PASQUOTANK | 143 | 22.3 |
| PENDER | 168 | 20.6 |
| PERQUIMANS | 35 | 22.3 |
| PERSON | 127 | 18.0 |
| PITT | 643 | 18.9 |
| POLK | 61 | 22.3 |
| RANDOLPH | 521 | 19.6 |
| RICHMOND | 137 | 21.6 |
| ROBESON | 456 | 22.7 |
| ROCKINGHAM | 250 | 16.2 |
| ROWAN | 473 | 20.5 |
| RUTHERFORD | 184 | 20.1 |
| SAMPSON | 230 | 20.3 |
| SCOTLAND | 112 | 21.3 |
| STANLY | 184 | 17.8 |
| STOKES | 120 | 16.4 |
| SURRY | 271 | 20.1 |
| SWAIN | 46 | 23.8 |
| TRANSYLVANIA | 73 | 18.5 |
| TYRRELL | 17 | 24.6 |
| UNION | 977 | 18.8 |
| VANCE | 187 | 23.9 |
| WAKE | 5,630 | 18.9 |
| WARREN | 66 | 25.6 |
| WASHINGTON | 60 | 29.6 |
| WATAUGA | 131 | 19.3 |
| WAYNE | 422 | 19.5 |
| WILKES | 210 | 19.2 |
| WILSON | 303 | 21.2 |
| YADKIN | 136 | 19.4 |
| YANCEY | 53 | 22.4 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |