| 2002-2006 N.C. LIVE BIRTHS BY COUNTY OF RESIDENCE: NUMBER |
| WITH INTERVAL FROM LAST DELIVERY TO CONCEPTION OF SIX MONTHS |
| OR LESS AND PERCENT OF ALL BIRTHS EXCLUDING 1ST PREGNANCIES |
| **INDICATOR OF NEED FOR FAMILY PLANNING SERVICES** |
| RESIDENCE | SHORT INTERVAL BIRTHS |
PERCENT SHORT INTERVAL |
|---|---|---|
| NORTH CAROLINA | 49,360 | 12.2 |
| ALAMANCE | 802 | 12.6 |
| ALEXANDER | 177 | 12.6 |
| ALLEGHANY | 33 | 10.2 |
| ANSON | 117 | 10.8 |
| ASHE | 120 | 14.4 |
| AVERY | 61 | 11.6 |
| BEAUFORT | 201 | 10.0 |
| BERTIE | 98 | 12.8 |
| BLADEN | 154 | 10.2 |
| BRUNSWICK | 370 | 12.2 |
| BUNCOMBE | 581 | 7.5 |
| BURKE | 387 | 11.7 |
| CABARRUS | 943 | 11.9 |
| CALDWELL | 333 | 10.7 |
| CAMDEN | 31 | 10.2 |
| CARTERET | 230 | 11.9 |
| CASWELL | 120 | 14.4 |
| CATAWBA | 804 | 11.9 |
| CHATHAM | 277 | 11.0 |
| CHEROKEE | 91 | 10.3 |
| CHOWAN | 76 | 12.8 |
| CLAY | 31 | 10.6 |
| CLEVELAND | 553 | 13.9 |
| COLUMBUS | 299 | 11.9 |
| CRAVEN | 604 | 11.9 |
| CUMBERLAND | 2,285 | 13.1 |
| CURRITUCK | 83 | 10.5 |
| DARE | 146 | 10.6 |
| DAVIDSON | 843 | 12.9 |
| DAVIE | 178 | 11.9 |
| DUPLIN | 344 | 12.5 |
| DURHAM | 1,218 | 9.5 |
| EDGECOMBE | 395 | 15.3 |
| FORSYTH | 1,852 | 11.6 |
| FRANKLIN | 230 | 9.9 |
| GASTON | 1,160 | 13.0 |
| GATES | 57 | 14.9 |
| GRAHAM | 43 | 12.7 |
| GRANVILLE | 248 | 11.4 |
| GREENE | 105 | 12.3 |
| GUILFORD | 2,898 | 14.0 |
| HALIFAX | 310 | 12.7 |
| HARNETT | 623 | 12.6 |
| HAYWOOD | 206 | 11.5 |
| HENDERSON | 356 | 9.7 |
| HERTFORD | 137 | 14.3 |
| HOKE | 293 | 11.6 |
| HYDE | 24 | 11.7 |
| IREDELL | 736 | 11.8 |
| JACKSON | 177 | 14.6 |
| JOHNSTON | 960 | 12.6 |
| JONES | 22 | 7.1 |
| LEE | 371 | 12.5 |
| LENOIR | 332 | 12.3 |
| LINCOLN | 321 | 11.2 |
| MCDOWELL | 167 | 9.8 |
| MACON | 146 | 13.0 |
| MADISON | 51 | 8.0 |
| MARTIN | 149 | 14.8 |
| MECKLENBURG | 5,311 | 12.2 |
| MITCHELL | 47 | 9.0 |
| MONTGOMERY | 166 | 12.3 |
| MOORE | 413 | 12.7 |
| NASH | 584 | 14.1 |
| NEW HANOVER | 936 | 13.1 |
| NORTHAMPTON | 102 | 13.2 |
| ONSLOW | 1,443 | 14.4 |
| ORANGE | 604 | 13.3 |
| PAMLICO | 33 | 9.6 |
| PASQUOTANK | 200 | 11.9 |
| PENDER | 218 | 13.0 |
| PERQUIMANS | 46 | 11.1 |
| PERSON | 180 | 11.9 |
| PITT | 826 | 12.5 |
| POLK | 60 | 10.7 |
| RANDOLPH | 777 | 12.8 |
| RICHMOND | 260 | 12.3 |
| ROBESON | 792 | 11.5 |
| ROCKINGHAM | 512 | 13.8 |
| ROWAN | 708 | 12.5 |
| RUTHERFORD | 326 | 12.7 |
| SAMPSON | 400 | 12.9 |
| SCOTLAND | 223 | 12.9 |
| STANLY | 325 | 13.5 |
| STOKES | 203 | 12.6 |
| SURRY | 382 | 12.4 |
| SWAIN | 104 | 17.6 |
| TRANSYLVANIA | 110 | 12.2 |
| TYRRELL | 18 | 12.1 |
| UNION | 1,053 | 12.2 |
| VANCE | 252 | 10.7 |
| WAKE | 4,627 | 11.9 |
| WARREN | 73 | 10.4 |
| WASHINGTON | 79 | 13.7 |
| WATAUGA | 123 | 10.8 |
| WAYNE | 840 | 14.2 |
| WILKES | 324 | 12.1 |
| WILSON | 492 | 13.7 |
| YADKIN | 184 | 11.6 |
| YANCEY | 45 | 7.8 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |