| NC RESIDENT BIRTHS 2002-2006: NUMBER AND PERCENT LOW BIRTH WEIGHT BIRTHS BY RACE |
| TOTAL LOW BIRTHWEIGHT | WHITE LOW BIRTHWEIGHT | MINORITY LOW BIRTHWEIGHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | |
| RESIDENCE | 54,991 | 9.1 | 32,664 | 7.4 | 22,327 | 13.5 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| ALAMANCE | 820 | 9.0 | 584 | 7.9 | 236 | 13.1 |
| ALEXANDER | 174 | 8.5 | 165 | 8.6 | 9 | 6.6 |
| ALLEGHANY | 56 | 11.4 | 56 | 11.5 | 0 | 0 |
| ANSON | 159 | 10.0 | 45 | 6.0 | 114 | 13.5 |
| ASHE | 110 | 8.4 | 108 | 8.3 | 2 | 13.3 |
| AVERY | 67 | 8.0 | 67 | 8.0 | 0 | 0 |
| BEAUFORT | 277 | 9.4 | 129 | 6.5 | 148 | 15.4 |
| BERTIE | 162 | 13.5 | 22 | 6.5 | 140 | 16.1 |
| BLADEN | 241 | 10.7 | 114 | 7.9 | 127 | 15.5 |
| BRUNSWICK | 440 | 9.5 | 336 | 8.7 | 104 | 13.9 |
| BUNCOMBE | 1,210 | 9.3 | 1,013 | 8.7 | 197 | 14.7 |
| BURKE | 436 | 8.7 | 354 | 8.1 | 82 | 12.1 |
| CABARRUS | 994 | 8.6 | 730 | 7.5 | 264 | 13.8 |
| CALDWELL | 426 | 9.1 | 391 | 9.0 | 35 | 11.1 |
| CAMDEN | 44 | 8.9 | 35 | 8.5 | 9 | 11.0 |
| CARTERET | 238 | 7.5 | 197 | 7.0 | 41 | 12.5 |
| CASWELL | 114 | 9.6 | 56 | 6.7 | 58 | 16.6 |
| CATAWBA | 851 | 8.4 | 665 | 7.7 | 186 | 12.3 |
| CHATHAM | 298 | 8.3 | 230 | 7.3 | 68 | 15.1 |
| CHEROKEE | 142 | 10.4 | 133 | 10.1 | 9 | 17.3 |
| CHOWAN | 95 | 10.9 | 43 | 9.4 | 52 | 12.5 |
| CLAY | 27 | 6.1 | 27 | 6.2 | 0 | 0 |
| CLEVELAND | 555 | 9.4 | 354 | 8.1 | 201 | 13.1 |
| COLUMBUS | 427 | 11.4 | 198 | 8.5 | 229 | 16.3 |
| CRAVEN | 680 | 8.7 | 410 | 7.3 | 270 | 12.4 |
| CUMBERLAND | 2,651 | 9.8 | 1,158 | 7.2 | 1,493 | 13.6 |
| CURRITUCK | 113 | 9.4 | 107 | 9.5 | 6 | 7.7 |
| DARE | 167 | 7.6 | 152 | 7.2 | 15 | 17.0 |
| DAVIDSON | 906 | 9.5 | 766 | 9.0 | 140 | 13.5 |
| DAVIE | 195 | 8.9 | 178 | 8.6 | 17 | 13.7 |
| DUPLIN | 359 | 9.0 | 230 | 7.5 | 129 | 13.8 |
| DURHAM | 1,854 | 9.3 | 731 | 6.3 | 1,123 | 13.5 |
| EDGECOMBE | 481 | 13.1 | 122 | 8.8 | 359 | 15.8 |
| FORSYTH | 2,375 | 10.1 | 1,337 | 7.9 | 1,038 | 15.7 |
| FRANKLIN | 290 | 8.4 | 156 | 6.2 | 134 | 14.1 |
| GASTON | 1,183 | 9.1 | 881 | 8.3 | 302 | 12.7 |
| GATES | 76 | 12.9 | 36 | 10.1 | 40 | 17.0 |
| GRAHAM | 35 | 6.8 | 34 | 7.4 | 1 | 1.8 |
| GRANVILLE | 289 | 9.3 | 157 | 7.4 | 132 | 13.4 |
| GREENE | 149 | 11.9 | 61 | 8.3 | 88 | 17.0 |
| GUILFORD | 2,752 | 9.3 | 1,175 | 6.7 | 1,577 | 12.9 |
| HALIFAX | 496 | 13.8 | 85 | 7.0 | 411 | 17.2 |
| HARNETT | 646 | 8.8 | 395 | 7.1 | 251 | 14.0 |
| HAYWOOD | 272 | 9.6 | 264 | 9.5 | 8 | 11.3 |
| HENDERSON | 465 | 8.1 | 430 | 7.9 | 35 | 12.6 |
| HERTFORD | 194 | 12.8 | 36 | 8.9 | 158 | 14.2 |
| HOKE | 325 | 8.7 | 148 | 6.4 | 177 | 12.4 |
| HYDE | 30 | 9.8 | 23 | 9.7 | 7 | 10.4 |
| IREDELL | 823 | 8.8 | 581 | 7.5 | 242 | 14.8 |
| JACKSON | 132 | 7.0 | 102 | 6.9 | 30 | 7.4 |
| JOHNSTON | 908 | 8.0 | 669 | 7.1 | 239 | 13.0 |
| JONES | 53 | 11.2 | 31 | 9.6 | 22 | 14.8 |
| LEE | 387 | 8.9 | 248 | 7.4 | 139 | 14.6 |
| LENOIR | 446 | 11.3 | 168 | 8.0 | 278 | 15.0 |
| LINCOLN | 345 | 8.0 | 300 | 7.4 | 45 | 16.7 |
| MCDOWELL | 226 | 8.7 | 215 | 8.6 | 11 | 12.2 |
| MACON | 120 | 7.1 | 119 | 7.2 | 1 | 2.3 |
| MADISON | 105 | 10.0 | 104 | 10.0 | 1 | 8.3 |
| MARTIN | 178 | 11.6 | 51 | 6.8 | 127 | 16.4 |
| MECKLENBURG | 5,655 | 8.6 | 2,757 | 6.4 | 2,898 | 12.6 |
| MITCHELL | 70 | 8.6 | 69 | 8.5 | 1 | 20.0 |
| MONTGOMERY | 172 | 8.9 | 122 | 7.9 | 50 | 13.1 |
| MOORE | 379 | 8.0 | 265 | 7.1 | 114 | 11.4 |
| NASH | 575 | 9.6 | 264 | 7.3 | 311 | 13.2 |
| NEW HANOVER | 986 | 8.9 | 613 | 7.1 | 373 | 14.9 |
| NORTHAMPTON | 186 | 15.5 | 31 | 8.1 | 155 | 19.1 |
| ONSLOW | 1,322 | 8.1 | 918 | 7.1 | 404 | 11.5 |
| ORANGE | 553 | 8.3 | 377 | 7.3 | 176 | 12.1 |
| PAMLICO | 52 | 9.3 | 35 | 8.0 | 17 | 13.8 |
| PASQUOTANK | 242 | 9.3 | 99 | 6.7 | 143 | 12.8 |
| PENDER | 226 | 9.2 | 155 | 7.7 | 71 | 15.4 |
| PERQUIMANS | 61 | 9.8 | 29 | 6.9 | 32 | 15.5 |
| PERSON | 207 | 9.1 | 120 | 7.5 | 87 | 12.8 |
| PITT | 1,156 | 11.2 | 460 | 7.8 | 696 | 15.7 |
| POLK | 75 | 9.2 | 66 | 8.6 | 9 | 20.0 |
| RANDOLPH | 716 | 8.1 | 648 | 7.9 | 68 | 10.7 |
| RICHMOND | 294 | 9.5 | 137 | 7.0 | 157 | 13.9 |
| ROBESON | 1,167 | 11.3 | 326 | 8.6 | 841 | 12.9 |
| ROCKINGHAM | 523 | 9.6 | 390 | 8.8 | 133 | 13.2 |
| ROWAN | 820 | 9.8 | 567 | 8.4 | 253 | 15.8 |
| RUTHERFORD | 341 | 9.0 | 277 | 8.4 | 64 | 13.4 |
| SAMPSON | 439 | 9.7 | 266 | 8.1 | 173 | 14.0 |
| SCOTLAND | 295 | 11.8 | 86 | 8.0 | 209 | 14.8 |
| STANLY | 346 | 9.5 | 258 | 8.5 | 88 | 15.0 |
| STOKES | 230 | 9.5 | 226 | 9.7 | 4 | 4.2 |
| SURRY | 372 | 8.3 | 337 | 7.9 | 35 | 14.7 |
| SWAIN | 52 | 5.8 | 35 | 6.5 | 17 | 4.7 |
| TRANSYLVANIA | 104 | 7.4 | 93 | 7.0 | 11 | 13.9 |
| TYRRELL | 31 | 13.4 | 9 | 5.9 | 22 | 27.8 |
| UNION | 908 | 7.3 | 688 | 6.5 | 220 | 12.3 |
| VANCE | 423 | 12.4 | 130 | 8.1 | 293 | 16.1 |
| WAKE | 4,603 | 7.8 | 2,739 | 6.4 | 1,864 | 11.6 |
| WARREN | 142 | 13.6 | 25 | 7.4 | 117 | 16.6 |
| WASHINGTON | 95 | 11.0 | 21 | 5.9 | 74 | 14.6 |
| WATAUGA | 124 | 6.9 | 123 | 7.0 | 1 | 2.3 |
| WAYNE | 822 | 9.4 | 399 | 7.1 | 423 | 13.7 |
| WILKES | 358 | 8.9 | 334 | 8.7 | 24 | 11.2 |
| WILSON | 542 | 10.2 | 210 | 7.0 | 332 | 14.4 |
| YADKIN | 187 | 8.0 | 177 | 7.8 | 10 | 12.8 |
| YANCEY | 71 | 8.1 | 71 | 8.2 | 0 | 0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |