| NC RESIDENT BIRTHS 2002-2006: NUMBER AND PERCENT |
| LOW (<2500 GRAMS) AND VERY LOW (<1500 GRAMS) BIRTHWEIGHT |
| LOW WEIGHT | VERY LOW WEIGHT | |||
|---|---|---|---|---|
| NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | |
| RESIDENCE | 54,991 | 9.1 | 11,230 | 1.9 |
| NORTH CAROLINA | ||||
| ALAMANCE | 820 | 9.0 | 155 | 1.7 |
| ALEXANDER | 174 | 8.5 | 35 | 1.7 |
| ALLEGHANY | 56 | 11.4 | 5 | 1.0 |
| ANSON | 159 | 10.0 | 44 | 2.8 |
| ASHE | 110 | 8.4 | 19 | 1.4 |
| AVERY | 67 | 8.0 | 7 | 0.8 |
| BEAUFORT | 277 | 9.4 | 55 | 1.9 |
| BERTIE | 162 | 13.5 | 36 | 3.0 |
| BLADEN | 241 | 10.7 | 64 | 2.8 |
| BRUNSWICK | 440 | 9.5 | 84 | 1.8 |
| BUNCOMBE | 1,210 | 9.3 | 242 | 1.9 |
| BURKE | 436 | 8.7 | 83 | 1.7 |
| CABARRUS | 994 | 8.6 | 176 | 1.5 |
| CALDWELL | 426 | 9.1 | 71 | 1.5 |
| CAMDEN | 44 | 8.9 | 5 | 1.0 |
| CARTERET | 238 | 7.5 | 40 | 1.3 |
| CASWELL | 114 | 9.6 | 25 | 2.1 |
| CATAWBA | 851 | 8.4 | 160 | 1.6 |
| CHATHAM | 298 | 8.3 | 55 | 1.5 |
| CHEROKEE | 142 | 10.4 | 26 | 1.9 |
| CHOWAN | 95 | 10.9 | 20 | 2.3 |
| CLAY | 27 | 6.1 | 4 | 0.9 |
| CLEVELAND | 555 | 9.4 | 101 | 1.7 |
| COLUMBUS | 427 | 11.4 | 111 | 3.0 |
| CRAVEN | 680 | 8.7 | 138 | 1.8 |
| CUMBERLAND | 2,651 | 9.8 | 621 | 2.3 |
| CURRITUCK | 113 | 9.4 | 20 | 1.7 |
| DARE | 167 | 7.6 | 31 | 1.4 |
| DAVIDSON | 906 | 9.5 | 159 | 1.7 |
| DAVIE | 195 | 8.9 | 26 | 1.2 |
| DUPLIN | 359 | 9.0 | 75 | 1.9 |
| DURHAM | 1,854 | 9.3 | 422 | 2.1 |
| EDGECOMBE | 481 | 13.1 | 99 | 2.7 |
| FORSYTH | 2,375 | 10.1 | 497 | 2.1 |
| FRANKLIN | 290 | 8.4 | 58 | 1.7 |
| GASTON | 1,183 | 9.1 | 223 | 1.7 |
| GATES | 76 | 12.9 | 8 | 1.4 |
| GRAHAM | 35 | 6.8 | 11 | 2.1 |
| GRANVILLE | 289 | 9.3 | 55 | 1.8 |
| GREENE | 149 | 11.9 | 46 | 3.7 |
| GUILFORD | 2,752 | 9.3 | 583 | 2.0 |
| HALIFAX | 496 | 13.8 | 126 | 3.5 |
| HARNETT | 646 | 8.8 | 137 | 1.9 |
| HAYWOOD | 272 | 9.6 | 46 | 1.6 |
| HENDERSON | 465 | 8.1 | 83 | 1.4 |
| HERTFORD | 194 | 12.8 | 48 | 3.2 |
| HOKE | 325 | 8.7 | 73 | 2.0 |
| HYDE | 30 | 9.8 | 3 | 1.0 |
| IREDELL | 823 | 8.8 | 166 | 1.8 |
| JACKSON | 132 | 7.0 | 31 | 1.6 |
| JOHNSTON | 908 | 8.0 | 167 | 1.5 |
| JONES | 53 | 11.2 | 14 | 3.0 |
| LEE | 387 | 8.9 | 70 | 1.6 |
| LENOIR | 446 | 11.3 | 104 | 2.6 |
| LINCOLN | 345 | 8.0 | 63 | 1.5 |
| MCDOWELL | 226 | 8.7 | 42 | 1.6 |
| MACON | 120 | 7.1 | 22 | 1.3 |
| MADISON | 105 | 10.0 | 11 | 1.0 |
| MARTIN | 178 | 11.6 | 51 | 3.3 |
| MECKLENBURG | 5,655 | 8.6 | 1,154 | 1.8 |
| MITCHELL | 70 | 8.6 | 16 | 2.0 |
| MONTGOMERY | 172 | 8.9 | 27 | 1.4 |
| MOORE | 379 | 8.0 | 77 | 1.6 |
| NASH | 575 | 9.6 | 135 | 2.3 |
| NEW HANOVER | 986 | 8.9 | 204 | 1.8 |
| NORTHAMPTON | 186 | 15.5 | 57 | 4.8 |
| ONSLOW | 1,322 | 8.1 | 258 | 1.6 |
| ORANGE | 553 | 8.3 | 115 | 1.7 |
| PAMLICO | 52 | 9.3 | 10 | 1.8 |
| PASQUOTANK | 242 | 9.3 | 43 | 1.6 |
| PENDER | 226 | 9.2 | 41 | 1.7 |
| PERQUIMANS | 61 | 9.8 | 15 | 2.4 |
| PERSON | 207 | 9.1 | 47 | 2.1 |
| PITT | 1,156 | 11.2 | 299 | 2.9 |
| POLK | 75 | 9.2 | 12 | 1.5 |
| RANDOLPH | 716 | 8.1 | 124 | 1.4 |
| RICHMOND | 294 | 9.5 | 62 | 2.0 |
| ROBESON | 1,167 | 11.3 | 230 | 2.2 |
| ROCKINGHAM | 523 | 9.6 | 95 | 1.8 |
| ROWAN | 820 | 9.8 | 150 | 1.8 |
| RUTHERFORD | 341 | 9.0 | 60 | 1.6 |
| SAMPSON | 439 | 9.7 | 88 | 1.9 |
| SCOTLAND | 295 | 11.8 | 70 | 2.8 |
| STANLY | 346 | 9.5 | 64 | 1.8 |
| STOKES | 230 | 9.5 | 52 | 2.1 |
| SURRY | 372 | 8.3 | 62 | 1.4 |
| SWAIN | 52 | 5.8 | 14 | 1.6 |
| TRANSYLVANIA | 104 | 7.4 | 12 | 0.9 |
| TYRRELL | 31 | 13.4 | 6 | 2.6 |
| UNION | 908 | 7.3 | 166 | 1.3 |
| VANCE | 423 | 12.4 | 91 | 2.7 |
| WAKE | 4,603 | 7.8 | 943 | 1.6 |
| WARREN | 142 | 13.6 | 29 | 2.8 |
| WASHINGTON | 95 | 11.0 | 22 | 2.6 |
| WATAUGA | 124 | 6.9 | 18 | 1.0 |
| WAYNE | 822 | 9.4 | 171 | 2.0 |
| WILKES | 358 | 8.9 | 62 | 1.5 |
| WILSON | 542 | 10.2 | 125 | 2.4 |
| YADKIN | 187 | 8.0 | 39 | 1.7 |
| YANCEY | 71 | 8.1 | 13 | 1.5 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |