NC RESIDENT AFRICAN AMERICAN BIRTHS 2002-2006: NUMBER AND PERCENT LOW (<2500 GRAMS)
AND VERY LOW (<1500 GRAMS) WEIGHT BIRTHS

  LOW WEIGHT VERY LOW WEIGHT
NUMBER PERCENT NUMBER PERCENT
RESIDENCE 20,042 14.3 5,034 3.6
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 223 13.6 48 2.9
ALEXANDER 7 7.7 3 3.3
ALLEGHANY 0 0.0 0 0.0
ANSON 112 13.8 36 4.4
ASHE 2 20.0 1 10.0
AVERY 0 0.0 0 0.0
BEAUFORT 147 15.5 33 3.5
BERTIE 140 16.2 29 3.4
BLADEN 125 16.7 36 4.8
BRUNSWICK 101 15.2 21 3.2
BUNCOMBE 177 16.0 34 3.1
BURKE 43 16.6 13 5.0
CABARRUS 243 14.6 58 3.5
CALDWELL 33 12.8 7 2.7
CAMDEN 8 11.4 0 0.0
CARTERET 39 14.9 9 3.4
CASWELL 55 16.0 16 4.7
CATAWBA 130 16.0 37 4.6
CHATHAM 65 16.4 19 4.8
CHEROKEE 7 29.2 3 12.5
CHOWAN 52 12.6 15 3.6
CLAY 0 0.0 0 0.0
CLEVELAND 192 13.2 40 2.7
COLUMBUS 215 16.9 56 4.4
CRAVEN 250 12.9 59 3.0
CUMBERLAND 1,360 14.3 360 3.8
CURRITUCK 5 7.9 1 1.6
DARE 11 19.3 3 5.3
DAVIDSON 125 14.6 29 3.4
DAVIE 13 12.7 1 1.0
DUPLIN 126 14.3 24 2.7
DURHAM 1,039 14.6 275 3.9
EDGECOMBE 359 15.9 81 3.6
FORSYTH 993 16.2 244 4.0
FRANKLIN 130 14.1 31 3.4
GASTON 288 13.4 68 3.2
GATES 40 17.5 6 2.6
GRAHAM 0 0 0 0
GRANVILLE 129 13.6 32 3.4
GREENE 88 17.2 27 5.3
GUILFORD 1,435 13.4 385 3.6
HALIFAX 369 16.9 98 4.5
HARNETT 233 14.8 64 4.1
HAYWOOD 8 20.5 1 2.6
HENDERSON 24 14.0 1 0.6
HERTFORD 155 14.2 35 3.2
HOKE 131 12.5 37 3.5
HYDE 7 10.8 1 1.5
IREDELL 224 16.2 62 4.5
JACKSON 6 17.6 2 5.9
JOHNSTON 225 14.0 46 2.9
JONES 22 14.9 9 6.1
LEE 129 14.8 26 3.0
LENOIR 277 15.3 75 4.1
LINCOLN 42 17.9 11 4.7
MCDOWELL 9 16.1 1 1.8
MACON 0 0.0 0 0.0
MADISON 0 0.0 0 0.0
MARTIN 127 16.7 36 4.7
MECKLENBURG 2,603 13.3 634 3.2
MITCHELL 0 0.0 0 0.0
MONTGOMERY 43 13.1 12 3.7
MOORE 107 12.5 20 2.3
NASH 304 13.4 89 3.9
NEW HANOVER 350 15.5 88 3.9
NORTHAMPTON 151 18.8 46 5.7
ONSLOW 358 12.7 89 3.1
ORANGE 141 15.0 42 4.5
PAMLICO 17 14.4 6 5.1
PASQUOTANK 138 12.8 25 2.3
PENDER 68 15.5 15 3.4
PERQUIMANS 32 15.6 10 4.9
PERSON 84 12.8 22 3.4
PITT 672 15.9 182 4.3
POLK 5 13.2 1 2.6
RANDOLPH 52 10.8 4 0.8
RICHMOND 152 14.8 38 3.7
ROBESON 350 15.1 77 3.3
ROCKINGHAM 128 13.4 35 3.7
ROWAN 237 16.2 49 3.3
RUTHERFORD 58 13.2 15 3.4
SAMPSON 159 14.4 42 3.8
SCOTLAND 170 15.3 42 3.8
STANLY 76 16.2 20 4.3
STOKES 4 5.6 2 2.8
SURRY 30 16.0 5 2.7
SWAIN 0 0.0 0 0.0
TRANSYLVANIA 8 14.3 1 1.8
TYRRELL 22 29.7 3 4.1
UNION 197 12.5 46 2.9
VANCE 286 16.1 67 3.8
WAKE 1,597 12.8 433 3.5
WARREN 101 15.7 24 3.7
WASHINGTON 74 14.7 17 3.4
WATAUGA 1 4.3 0 0.0
WAYNE 413 14.2 98 3.4
WILKES 18 11.9 2 1.3
WILSON 331 14.8 87 3.9
YADKIN 10 15.2 1 1.5
YANCEY 0 0.0 0 0.0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION