NUMBER AND PERCENT OF WOMEN RECEIVING PRENATAL CARE IN THE
FIRST TRIMESTER (TOTAL, BLACK, AND NATIVE AMERICAN), 2002-2006

  TOTAL RECEIVING CARE IN 1ST TRIMESTER BLACK RECEIVING CARE IN 1ST TRIMESTER NATIVE AMERICAN RECEIVING CARE IN 1ST TRIMESTER
NUMBER PERCENT NUMBER PERCENT NUMBER PERCENT
RESIDENCE 503,331 83.0 105,837 75.4 6,562 79.3
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 7,365 80.4 1,161 70.7 19 79.2
ALEXANDER 1,691 82.4 70 76.9 3 75.0
ALLEGHANY 428 87.3 3 100.0 0 0
ANSON 1,317 82.5 613 75.6 2 66.7
ASHE 1,177 89.6 10 100.0 2 100.0
AVERY 760 90.3 1 100.0 1 100.0
BEAUFORT 2,365 80.3 670 70.8 0 0
BERTIE 1,009 83.9 694 80.5 0 0
BLADEN 1,631 72.1 507 67.6 43 76.8
BRUNSWICK 3,710 80.1 480 72.4 20 62.5
BUNCOMBE 12,059 92.6 954 86.3 30 83.3
BURKE 3,985 79.3 194 74.9 11 91.7
CABARRUS 9,540 82.3 1,240 74.4 27 81.8
CALDWELL 4,361 93.4 230 89.1 9 100.0
CAMDEN 452 91.3 57 81.4 1 100.0
CARTERET 2,841 90.1 224 85.5 19 86.4
CASWELL 987 82.9 258 75.0 3 100.0
CATAWBA 8,125 80.3 552 68.1 12 46.2
CHATHAM 2,958 82.2 285 72.0 5 83.3
CHEROKEE 1,200 87.9 23 95.8 18 100.0
CHOWAN 714 81.9 304 73.4 1 100.0
CLAY 395 88.8 1 50.0 4 100.0
CLEVELAND 4,662 78.9 1,005 69.0 7 100.0
COLUMBUS 2,549 68.2 723 56.8 70 61.9
CRAVEN 6,269 80.4 1,370 70.6 37 82.2
CUMBERLAND 23,676 87.5 7,826 82.3 441 86.6
CURRITUCK 1,086 90.0 49 77.8 2 100.0
DARE 1,989 90.4 42 73.7 2 100.0
DAVIDSON 7,961 83.2 614 71.7 17 77.3
DAVIE 1,997 91.0 86 84.3 5 71.4
DUPLIN 3,150 78.9 688 77.8 4 44.4
DURHAM 17,860 89.9 5,874 82.7 45 88.2
EDGECOMBE 2,473 67.6 1,355 60.0 6 85.7
FORSYTH 20,567 87.6 5,304 86.7 48 98.0
FRANKLIN 2,983 86.0 686 74.3 8 66.7
GASTON 9,578 73.7 1,368 63.8 13 76.5
GATES 519 87.8 191 83.4 0 0
GRAHAM 458 89.3 0 0 45 88.2
GRANVILLE 2,644 85.4 737 77.5 6 100.0
GREENE 1,064 84.8 401 78.2 1 100.0
GUILFORD 25,132 84.6 8,544 79.8 136 87.7
HALIFAX 3,044 84.4 1,739 79.7 169 90.9
HARNETT 5,725 78.0 1,027 65.1 66 74.2
HAYWOOD 2,559 89.9 31 79.5 5 41.7
HENDERSON 5,332 92.8 146 85.4 12 92.3
HERTFORD 1,296 85.5 904 82.6 6 100.0
HOKE 3,156 84.7 845 80.8 244 78.0
HYDE 255 83.6 52 80.0 1 100.0
IREDELL 7,074 75.5 824 59.5 9 75.0
JACKSON 1,691 90.0 31 91.2 277 83.9
JOHNSTON 9,254 82.0 1,194 74.3 50 87.7
JONES 383 81.1 110 74.3 1 100.0
LEE 3,098 71.6 550 63.3 22 78.6
LENOIR 3,155 80.0 1,300 71.6 5 71.4
LINCOLN 3,529 81.5 158 67.2 7 87.5
MCDOWELL 2,193 84.8 43 76.8 7 77.8
MACON 1,466 87.0 9 90.0 13 72.2
MADISON 989 94.3 4 100.0 5 100.0
MARTIN 1,269 83.0 580 76.1 4 100.0
MECKLENBURG 54,012 82.0 15,099 77.2 119 77.3
MITCHELL 714 87.7 2 100.0 2 100.0
MONTGOMERY 1,428 73.9 226 69.1 0 0
MOORE 3,830 81.2 555 64.6 53 80.3
NASH 4,642 77.4 1,549 68.1 23 63.9
NEW HANOVER 8,709 78.4 1,425 63.1 26 66.7
NORTHAMPTON 1,051 87.8 685 85.4 7 87.5
ONSLOW 15,004 91.6 2,460 87.0 120 88.2
ORANGE 5,871 88.3 695 73.8 26 96.3
PAMLICO 402 71.5 65 55.1 3 100.0
PASQUOTANK 2,075 79.6 775 72.0 1 50.0
PENDER 1,886 76.5 300 68.2 3 100.0
PERQUIMANS 512 82.1 138 67.3 0 0
PERSON 1,959 85.9 512 78.0 7 70.0
PITT 9,058 87.9 3,396 80.5 34 94.4
POLK 671 82.5 21 55.3 1 100.0
RANDOLPH 7,500 84.7 358 74.3 26 86.7
RICHMOND 2,402 77.5 728 70.7 50 75.8
ROBESON 7,690 74.7 1,654 71.3 3,135 76.4
ROCKINGHAM 4,573 84.3 742 77.9 17 89.5
ROWAN 6,569 78.4 1,004 68.5 12 92.3
RUTHERFORD 3,167 83.8 327 74.7 5 83.3
SAMPSON 3,534 78.0 805 73.1 70 92.1
SCOTLAND 1,968 79.0 803 72.5 232 79.5
STANLY 3,114 85.7 367 78.1 5 100.0
STOKES 2,244 92.6 56 78.9 5 71.4
SURRY 3,697 82.4 148 78.7 5 100.0
SWAIN 788 87.6 4 100.0 296 84.3
TRANSYLVANIA 1,313 93.3 45 80.4 2 50.0
TYRRELL 206 89.2 60 81.1 0 0
UNION 10,539 85.0 1,224 78.0 30 81.1
VANCE 2,442 71.3 1,131 63.5 10 83.3
WAKE 48,378 81.8 8,847 70.6 111 76.0
WARREN 830 79.7 474 73.6 51 91.1
WASHINGTON 706 81.9 376 74.8 0 0
WATAUGA 1,591 88.6 20 87.0 4 80.0
WAYNE 6,236 71.6 1,874 64.5 29 80.6
WILKES 3,533 87.4 133 88.1 7 87.5
WILSON 4,393 83.0 1,758 78.4 4 100.0
YADKIN 2,135 91.5 50 75.8 5 100.0
YANCEY 804 91.7 5 100.0 0 0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION