| NUMBER AND PERCENT OF NC RESIDENT BIRTHS DELIVERED BY CESAREAN SECTION |
| (PRIMARY), 2002-2006 |
| TOTAL BIRTHS | BIRTHS BY CESAREAN | PERCENT BIRTHS BY CESAREAN | |
|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 606,058 | 107,725 | 17.8 |
| NORTH CAROLINA | |||
| ALAMANCE | 9,159 | 1,611 | 17.6 |
| ALEXANDER | 2,053 | 379 | 18.5 |
| ALLEGHANY | 490 | 83 | 16.9 |
| ANSON | 1,597 | 327 | 20.5 |
| ASHE | 1,314 | 305 | 23.2 |
| AVERY | 842 | 152 | 18.1 |
| BEAUFORT | 2,947 | 598 | 20.3 |
| BERTIE | 1,203 | 182 | 15.1 |
| BLADEN | 2,261 | 432 | 19.1 |
| BRUNSWICK | 4,629 | 808 | 17.5 |
| BUNCOMBE | 13,021 | 2,508 | 19.3 |
| BURKE | 5,028 | 916 | 18.2 |
| CABARRUS | 11,598 | 1,880 | 16.2 |
| CALDWELL | 4,668 | 751 | 16.1 |
| CAMDEN | 495 | 96 | 19.4 |
| CARTERET | 3,153 | 634 | 20.1 |
| CASWELL | 1,191 | 200 | 16.8 |
| CATAWBA | 10,118 | 1,526 | 15.1 |
| CHATHAM | 3,600 | 584 | 16.2 |
| CHEROKEE | 1,365 | 219 | 16.0 |
| CHOWAN | 872 | 171 | 19.6 |
| CLAY | 445 | 60 | 13.5 |
| CLEVELAND | 5,910 | 1,104 | 18.7 |
| COLUMBUS | 3,735 | 678 | 18.2 |
| CRAVEN | 7,795 | 1,276 | 16.4 |
| CUMBERLAND | 27,048 | 4,458 | 16.5 |
| CURRITUCK | 1,206 | 224 | 18.6 |
| DARE | 2,200 | 531 | 24.1 |
| DAVIDSON | 9,568 | 1,807 | 18.9 |
| DAVIE | 2,194 | 341 | 15.5 |
| DUPLIN | 3,993 | 573 | 14.4 |
| DURHAM | 19,862 | 4,051 | 20.4 |
| EDGECOMBE | 3,659 | 664 | 18.1 |
| FORSYTH | 23,467 | 3,556 | 15.2 |
| FRANKLIN | 3,470 | 677 | 19.5 |
| GASTON | 12,997 | 2,162 | 16.6 |
| GATES | 591 | 96 | 16.2 |
| GRAHAM | 513 | 68 | 13.3 |
| GRANVILLE | 3,095 | 559 | 18.1 |
| GREENE | 1,254 | 209 | 16.7 |
| GUILFORD | 29,696 | 5,436 | 18.3 |
| HALIFAX | 3,605 | 568 | 15.8 |
| HARNETT | 7,344 | 1,430 | 19.5 |
| HAYWOOD | 2,845 | 531 | 18.7 |
| HENDERSON | 5,745 | 1,071 | 18.6 |
| HERTFORD | 1,515 | 234 | 15.4 |
| HOKE | 3,726 | 633 | 17.0 |
| HYDE | 305 | 58 | 19.0 |
| IREDELL | 9,370 | 1,697 | 18.1 |
| JACKSON | 1,879 | 283 | 15.1 |
| JOHNSTON | 11,288 | 2,088 | 18.5 |
| JONES | 472 | 106 | 22.5 |
| LEE | 4,325 | 600 | 13.9 |
| LENOIR | 3,944 | 732 | 18.6 |
| LINCOLN | 4,332 | 859 | 19.8 |
| MCDOWELL | 2,586 | 477 | 18.4 |
| MACON | 1,686 | 251 | 14.9 |
| MADISON | 1,049 | 178 | 17.0 |
| MARTIN | 1,529 | 279 | 18.2 |
| MECKLENBURG | 65,892 | 12,088 | 18.3 |
| MITCHELL | 814 | 157 | 19.3 |
| MONTGOMERY | 1,933 | 319 | 16.5 |
| MOORE | 4,714 | 824 | 17.5 |
| NASH | 5,996 | 921 | 15.4 |
| NEW HANOVER | 11,112 | 1,978 | 17.8 |
| NORTHAMPTON | 1,197 | 201 | 16.8 |
| ONSLOW | 16,382 | 2,900 | 17.7 |
| ORANGE | 6,650 | 1,144 | 17.2 |
| PAMLICO | 562 | 99 | 17.6 |
| PASQUOTANK | 2,608 | 477 | 18.3 |
| PENDER | 2,464 | 398 | 16.2 |
| PERQUIMANS | 624 | 109 | 17.5 |
| PERSON | 2,280 | 489 | 21.4 |
| PITT | 10,308 | 1,938 | 18.8 |
| POLK | 813 | 139 | 17.1 |
| RANDOLPH | 8,859 | 1,483 | 16.7 |
| RICHMOND | 3,099 | 690 | 22.3 |
| ROBESON | 10,297 | 1,974 | 19.2 |
| ROCKINGHAM | 5,423 | 942 | 17.4 |
| ROWAN | 8,381 | 1,381 | 16.5 |
| RUTHERFORD | 3,780 | 649 | 17.2 |
| SAMPSON | 4,532 | 874 | 19.3 |
| SCOTLAND | 2,492 | 486 | 19.5 |
| STANLY | 3,634 | 729 | 20.1 |
| STOKES | 2,423 | 390 | 16.1 |
| SURRY | 4,487 | 643 | 14.3 |
| SWAIN | 900 | 113 | 12.6 |
| TRANSYLVANIA | 1,408 | 222 | 15.8 |
| TYRRELL | 231 | 43 | 18.6 |
| UNION | 12,406 | 1,930 | 15.6 |
| VANCE | 3,423 | 628 | 18.3 |
| WAKE | 59,130 | 10,838 | 18.3 |
| WARREN | 1,042 | 216 | 20.7 |
| WASHINGTON | 862 | 145 | 16.8 |
| WATAUGA | 1,796 | 389 | 21.7 |
| WAYNE | 8,714 | 1,712 | 19.6 |
| WILKES | 4,042 | 738 | 18.3 |
| WILSON | 5,291 | 849 | 16.0 |
| YADKIN | 2,333 | 363 | 15.6 |
| YANCEY | 877 | 150 | 17.1 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |