| NUMBER AND PERCENT OF NC RESIDENT BIRTHS DELIVERED BY CESAREAN SECTION |
| (PRIMARY AND REPEAT), 2002-2006 |
| TOTAL BIRTHS | BIRTHS BY CESAREAN | PERCENT BIRTHS BY CESAREAN | |
|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 606,058 | 174,159 | 28.7 |
| NORTH CAROLINA | |||
| ALAMANCE | 9,159 | 2,596 | 28.3 |
| ALEXANDER | 2,053 | 614 | 29.9 |
| ALLEGHANY | 490 | 138 | 28.2 |
| ANSON | 1,597 | 550 | 34.4 |
| ASHE | 1,314 | 497 | 37.8 |
| AVERY | 842 | 264 | 31.4 |
| BEAUFORT | 2,947 | 990 | 33.6 |
| BERTIE | 1,203 | 291 | 24.2 |
| BLADEN | 2,261 | 711 | 31.4 |
| BRUNSWICK | 4,629 | 1,383 | 29.9 |
| BUNCOMBE | 13,021 | 3,742 | 28.7 |
| BURKE | 5,028 | 1,486 | 29.6 |
| CABARRUS | 11,598 | 3,161 | 27.3 |
| CALDWELL | 4,668 | 1,325 | 28.4 |
| CAMDEN | 495 | 146 | 29.5 |
| CARTERET | 3,153 | 1,002 | 31.8 |
| CASWELL | 1,191 | 331 | 27.8 |
| CATAWBA | 10,118 | 2,635 | 26.0 |
| CHATHAM | 3,600 | 965 | 26.8 |
| CHEROKEE | 1,365 | 364 | 26.7 |
| CHOWAN | 872 | 280 | 32.1 |
| CLAY | 445 | 107 | 24.0 |
| CLEVELAND | 5,910 | 1,873 | 31.7 |
| COLUMBUS | 3,735 | 1,097 | 29.4 |
| CRAVEN | 7,795 | 2,203 | 28.3 |
| CUMBERLAND | 27,048 | 7,060 | 26.1 |
| CURRITUCK | 1,206 | 367 | 30.4 |
| DARE | 2,200 | 789 | 35.9 |
| DAVIDSON | 9,568 | 3,032 | 31.7 |
| DAVIE | 2,194 | 530 | 24.2 |
| DUPLIN | 3,993 | 1,022 | 25.6 |
| DURHAM | 19,862 | 5,584 | 28.1 |
| EDGECOMBE | 3,659 | 1,048 | 28.6 |
| FORSYTH | 23,467 | 5,491 | 23.4 |
| FRANKLIN | 3,470 | 1,035 | 29.8 |
| GASTON | 12,997 | 3,613 | 27.8 |
| GATES | 591 | 163 | 27.6 |
| GRAHAM | 513 | 112 | 21.8 |
| GRANVILLE | 3,095 | 917 | 29.6 |
| GREENE | 1,254 | 341 | 27.2 |
| GUILFORD | 29,696 | 8,730 | 29.4 |
| HALIFAX | 3,605 | 1,028 | 28.5 |
| HARNETT | 7,344 | 2,465 | 33.6 |
| HAYWOOD | 2,845 | 849 | 29.8 |
| HENDERSON | 5,745 | 1,764 | 30.7 |
| HERTFORD | 1,515 | 357 | 23.6 |
| HOKE | 3,726 | 993 | 26.7 |
| HYDE | 305 | 98 | 32.1 |
| IREDELL | 9,370 | 2,774 | 29.6 |
| JACKSON | 1,879 | 487 | 25.9 |
| JOHNSTON | 11,288 | 3,590 | 31.8 |
| JONES | 472 | 169 | 35.8 |
| LEE | 4,325 | 1,079 | 24.9 |
| LENOIR | 3,944 | 1,257 | 31.9 |
| LINCOLN | 4,332 | 1,405 | 32.4 |
| MCDOWELL | 2,586 | 814 | 31.5 |
| MACON | 1,686 | 460 | 27.3 |
| MADISON | 1,049 | 289 | 27.6 |
| MARTIN | 1,529 | 469 | 30.7 |
| MECKLENBURG | 65,892 | 19,282 | 29.3 |
| MITCHELL | 814 | 265 | 32.6 |
| MONTGOMERY | 1,933 | 568 | 29.4 |
| MOORE | 4,714 | 1,397 | 29.6 |
| NASH | 5,996 | 1,508 | 25.2 |
| NEW HANOVER | 11,112 | 3,086 | 27.8 |
| NORTHAMPTON | 1,197 | 325 | 27.2 |
| ONSLOW | 16,382 | 4,189 | 25.6 |
| ORANGE | 6,650 | 1,849 | 27.8 |
| PAMLICO | 562 | 159 | 28.3 |
| PASQUOTANK | 2,608 | 812 | 31.1 |
| PENDER | 2,464 | 635 | 25.8 |
| PERQUIMANS | 624 | 195 | 31.3 |
| PERSON | 2,280 | 739 | 32.4 |
| PITT | 10,308 | 2,921 | 28.3 |
| POLK | 813 | 228 | 28.0 |
| RANDOLPH | 8,859 | 2,617 | 29.5 |
| RICHMOND | 3,099 | 1,132 | 36.5 |
| ROBESON | 10,297 | 3,424 | 33.3 |
| ROCKINGHAM | 5,423 | 1,558 | 28.7 |
| ROWAN | 8,381 | 2,237 | 26.7 |
| RUTHERFORD | 3,780 | 1,114 | 29.5 |
| SAMPSON | 4,532 | 1,566 | 34.6 |
| SCOTLAND | 2,492 | 824 | 33.1 |
| STANLY | 3,634 | 1,296 | 35.7 |
| STOKES | 2,423 | 598 | 24.7 |
| SURRY | 4,487 | 1,145 | 25.5 |
| SWAIN | 900 | 214 | 23.8 |
| TRANSYLVANIA | 1,408 | 344 | 24.4 |
| TYRRELL | 231 | 73 | 31.6 |
| UNION | 12,406 | 3,438 | 27.7 |
| VANCE | 3,423 | 1,073 | 31.3 |
| WAKE | 59,130 | 16,936 | 28.6 |
| WARREN | 1,042 | 340 | 32.6 |
| WASHINGTON | 862 | 267 | 31.0 |
| WATAUGA | 1,796 | 609 | 33.9 |
| WAYNE | 8,714 | 2,761 | 31.7 |
| WILKES | 4,042 | 1,282 | 31.7 |
| WILSON | 5,291 | 1,407 | 26.6 |
| YADKIN | 2,333 | 573 | 24.6 |
| YANCEY | 877 | 241 | 27.5 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |