NC RESIDENT PREGNANCY RATES PER 1,000 POPULATION FOR GIRLS 15-17, BY RACE, 2002-2006

  WHITE PREGNANCIES WHITE RATE MINORITY PREGNANCIES MINORITY RATE TOTAL PREGNANCIES TOTAL RATE
RESIDENCE 16,201 28.5 13,602 51.3 30,120 36.1
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 396 38.9 198 54.1 603 43.6
ALEXANDER 85 29.3 11 42.1 96 30.4
ALLEGHANY 24 30.5 0 0 24 30.2
ANSON 22 22.6 86 56.7 109 43.8
ASHE 54 30.1 0 0 54 29.5
AVERY 23 18.6 0 0 23 18.4
BEAUFORT 85 34.1 87 58.9 172 43.3
BERTIE 14 25.9 88 62.9 102 52.6
BLADEN 63 40.2 75 50.8 138 45.4
BRUNSWICK 196 36.1 52 31.1 250 35.2
BUNCOMBE 461 25.7 145 64.5 607 30.0
BURKE 239 32.9 59 42.2 298 34.4
CABARRUS 367 30.3 135 48.5 509 34.2
CALDWELL 245 37.5 28 51.4 274 38.7
CAMDEN 13 18.0 8 55.9 21 24.3
CARTERET 152 33.3 32 62.1 184 36.2
CASWELL 38 28.8 21 26.8 59 28.0
CATAWBA 345 29.1 128 48.3 481 33.1
CHATHAM 113 29.7 35 35.4 149 31.1
CHEROKEE 51 28.3 5 67.6 56 29.8
CHOWAN 27 38.5 32 42.1 59 40.4
CLAY 18 28.3 0 0 18 27.6
CLEVELAND 218 30.6 202 73.6 423 42.9
COLUMBUS 131 43.8 147 62.9 278 52.2
CRAVEN 154 27.8 198 67.4 355 41.8
CUMBERLAND 421 25.3 699 39.6 1,140 33.2
CURRITUCK 47 24.3 4 22.2 51 24.1
DARE 87 32.2 7 56.0 94 33.2
DAVIDSON 416 33.2 91 44.8 515 35.4
DAVIE 74 24.1 3 10.9 77 23.0
DUPLIN 146 42.8 89 52.8 237 46.5
DURHAM 345 39.5 612 49.0 972 45.8
EDGECOMBE 60 32.1 248 63.8 308 53.5
FORSYTH 667 30.8 637 53.4 1,318 39.3
FRANKLIN 114 33.3 105 53.0 222 41.0
GASTON 528 35.1 227 55.0 760 39.6
GATES 18 27.5 22 45.5 40 35.1
GRAHAM 23 40.2 5 54.3 29 43.7
GRANVILLE 85 28.3 85 51.8 172 37.1
GREENE 50 51.9 60 69.6 111 60.8
GUILFORD 494 19.4 913 49.6 1,420 32.4
HALIFAX 82 44.0 252 63.7 334 57.4
HARNETT 224 30.3 197 59.0 422 39.3
HAYWOOD 142 31.1 4 26.0 147 31.2
HENDERSON 226 32.1 23 49.3 250 33.3
HERTFORD 25 32.1 144 79.1 169 65.0
HOKE 54 28.1 120 51.4 174 40.9
HYDE 10 37.2 8 52.6 18 42.8
IREDELL 303 28.1 157 56.8 465 34.3
JACKSON 62 30.6 31 57.1 93 36.2
JOHNSTON 327 31.0 146 53.7 480 36.2
JONES 29 45.7 18 45.6 47 45.6
LEE 175 46.4 89 66.2 271 53.0
LENOIR 109 36.7 208 78.8 318 56.7
LINCOLN 179 30.0 22 35.9 202 30.7
MCDOWELL 121 32.5 7 25.1 128 31.9
MACON 74 31.6 1 13.9 75 31.0
MADISON 41 26.9 1 23.8 42 26.8
MARTIN 36 33.3 66 48.8 102 41.9
MECKLENBURG 965 21.1 1,724 52.1 2,740 34.8
MITCHELL 33 24.6 0 0 34 25.2
MONTGOMERY 73 41.2 46 66.5 120 48.7
MOORE 152 29.1 93 56.4 247 35.9
NASH 133 26.1 213 53.4 347 38.2
NEW HANOVER 229 20.5 213 53.1 446 29.4
NORTHAMPTON 19 30.1 83 58.0 102 49.4
ONSLOW 292 30.0 187 41.6 485 34.1
ORANGE 126 14.2 83 33.0 216 18.9
PAMLICO 30 41.9 8 30.9 39 40.0
PASQUOTANK 58 28.8 94 52.5 152 39.9
PENDER 89 28.7 43 38.9 132 31.4
PERQUIMANS 26 36.8 23 54.6 49 43.5
PERSON 56 25.8 60 48.9 119 35.0
PITT 154 21.2 330 51.8 485 35.6
POLK 45 31.5 6 51.7 51 33.1
RANDOLPH 435 35.6 43 34.0 485 36.0
RICHMOND 137 51.6 120 61.0 258 55.8
ROBESON 217 55.9 578 56.2 799 56.4
ROCKINGHAM 255 39.0 98 49.1 356 41.7
ROWAN 340 31.7 191 67.3 533 39.3
RUTHERFORD 213 42.1 39 41.6 252 42.0
SAMPSON 174 44.1 113 51.4 288 46.9
SCOTLAND 79 44.4 142 63.1 222 55.1
STANLY 144 29.3 60 51.4 204 33.6
STOKES 110 28.1 3 12.3 113 27.2
SURRY 188 31.1 19 36.0 210 31.9
SWAIN 21 30.3 32 52.5 53 40.7
TRANSYLVANIA 71 30.0 6 30.2 77 30.0
TYRRELL 4 24.1 5 35.0 9 29.1
UNION 309 24.1 181 71.0 496 32.2
VANCE 95 55.1 216 76.6 312 68.6
WAKE 851 16.2 802 35.2 1,706 22.7
WARREN 17 27.6 73 58.6 92 49.4
WASHINGTON 15 31.6 49 56.8 65 48.6
WATAUGA 62 21.7 1 8.1 63 21.1
WAYNE 221 30.3 301 59.1 529 42.7
WILKES 172 29.8 5 17.1 178 29.4
WILSON 123 32.3 232 59.2 355 45.9
YADKIN 98 28.7 3 22.6 101 28.5
YANCEY 35 23.5 1 37.0 36 23.7
999 7 0 10 0 19 0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION